1980年夏季奥林匹克运动会安哥拉代表团
外观
| 1980年夏季奥林匹克运动会 安哥拉代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | ANG | ||||||||
| NOC | 安哥拉奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 1980年夏季奥林匹克运动会(莫斯科) 1980年7月19日至8月3日 | |||||||||
| 運動員 | 11 (10 Men, 1 Woman) in 3 sports | ||||||||
| 旗手 | Fernando Lopes | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1980年夏季奥林匹克运动会安哥拉代表团是安哥拉派出的1980年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Ilídio Coelho | 100米 | 11.42 | 7 | 未晋级 | |||||
| Rubén Inácio | 200米 | 22.52 | 6 | 未晋级 | |||||
| Bernardo Manuel | 5000米 | 14:51.4 | 11 | 未晋级 | |||||
| 10000米 | DNS | 未晋级 | |||||||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
| João Luis de Almeida | 雏量级 | BYE | L 0-5 |
未晋级 | ||||
| Abilio Almeida Cabral | 羽量级 | BYE | L 0-5 |
未晋级 | ||||
| Alberto Mendes Coelho | Lightweight | L 0-5 |
未晋级 | |||||
游泳
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Marcos Daniel | 100米蝶泳 | 1:07.46 | 33 | 未晋级 | |||
| Jorge Lima | 100米仰泳 | 1:14.33 | 32 | 未晋级 | |||
| 100米自由泳 | 59.39 | 35 | 不適用 | 未晋级 | |||
| 200米自由泳 | 2:14.37 | 40 | 不適用 | 未晋级 | |||
| Francisco Lopes Santos | 100米蛙泳 | 1:18.95 NR | 22 | 不適用 | 未晋级 | ||
| Fernando Lopes Francisco Lopes Santos Marcos Daniel Jorge Lima |
4×100米 medley接力 | 4:35.11 | 11 | 不適用 | 未晋级 | ||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Michele Pessoa | 100米自由泳 | 1:09.10 | 27 | 不適用 | 未晋级 | ||
| 100米仰泳 | 1:26.59 | 26 | 不適用 | 未晋级 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Angola at the 1980 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-30].