1988年冬季奥林匹克运动会列支敦士登代表团
外观
| 1988年冬季奥林匹克运动会 列支敦士登代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LIE | ||||||||||||
| NOC | 列支敦士登奧林匹克體育協會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1988年冬季奥林匹克运动会(卡尔加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 13 (11 men and 2 women) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Andreas Wenzel (alpine skiing) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第16 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年冬季奥林匹克运动会列支敦士登代表团是列支敦士登派出的1988年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Paul Frommelt | 高山滑雪 | 男子回转 | 2月27日 |
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 高山滑雪 | 8 | 2 | 10 |
| 越野滑雪 | 3 | 0 | 3 |
| 总计 | 11 | 2 | 13 |
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Robert Büchel | 滑降 | 2:08.66 | 39 | ||
| Gregor Hoop | 2:08.50 | 38 | |||
| Silvio Wille | 2:07.77 | 36 | |||
| Robert Büchel | 超级大回转 | DNF | – | ||
| Silvio Wille | 1:46.08 | 28 | |||
| Günther Marxer | 1:44.16 | 17 | |||
| Andreas Wenzel | 1:43.00 | 12 | |||
| Silvio Wille | 大回转 | 1:09.20 | 1:05.88 | 2:15.08 | 29 |
| Robert Büchel | 1:08.55 | DNF | DNF | – | |
| Günther Marxer | 1:08.00 | 1:04.72 | 2:12.72 | 25 | |
| Andreas Wenzel | 1:05.65 | 1:03.38 | 2:09.03 | 6 | |
| Silvio Wille | 回转 | DSQ | – | DSQ | – |
| Gerald Näscher | DNF | – | DNF | – | |
| Gregor Hoop | DNF | – | DNF | – | |
| Paul Frommelt | 51.69 | 48.15 | 1:39.84 | ||
- 男子全能
| 运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 得分 | 排名 | |
| Silvio Wille | 2:21.71 | DSQ | – | DSQ | – |
| Paul Frommelt | 1:56.82 | 43.33 | 43.20 | 122.12 | 16 |
| Robert Büchel | 1:53.96 | 49.96 | 45.42 | 136.70 | 20 |
| Gregor Hoop | 1:53.21 | 45.95 | 44.68 | 114.62 | 14 |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
| Jacqueline Vogt | 滑降 | DNF | – | ||
| Jolanda Kindle | 1:32.88 | 26 | |||
| Jacqueline Vogt | 超级大回转 | DNF | – | ||
| Jolanda Kindle | 大回转 | DNF | – | DNF | – |
| Jacqueline Vogt | 1:03.95 | 1:10.69 | 2:14.64 | 21 | |
| Jacqueline Vogt | 回转 | 53.94 | DNF | DNF | – |
| Jolanda Kindle | 52.56 | DSQ | DSQ | – | |
- 女子全能
| 运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 得分 | 排名 | |
| Jolanda Kindle | 1:21.23 | 41.82 | 43.60 | 112.72 | 16 |
| Jacqueline Vogt | 1:20.81 | 43.17 | 45.14 | 130.22 | 18 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
| 小项 | 运动员 | 比赛 | |
|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | ||
| 15公里(传统技术) | Konstantin Ritter | DNF | – |
| Patrick Hasler | 47:07.3 | 51 | |
| Benjamin Eberle | 46:49.3 | 50 | |
| 30公里(传统技术) | Patrick Hasler | 1'43:26.7 | 74 |
| Konstantin Ritter | 1'37:47.6 | 58 | |
| Benjamin Eberle | 1'34:53.8 | 47 | |
雪橇
[编辑]- 男子
| 运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
| Peter Beck | 47.319 | 20 | DNF | – | – | – | – | – | DNF | – |
参考资料
[编辑]- ^ Liechtenstein at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25]. (原始内容存档于2021-03-12).