1988年夏季奥林匹克运动会尼泊尔代表团
外观
| 1988年夏季奥林匹克运动会 尼泊尔代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | NEP | ||||||||||||
| NOC | 尼泊爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
| 運動員 | 16 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Krishna Bahadur Basnet | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会尼泊尔代表团是尼泊尔派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 5 | 2 | 7 |
| 拳击 | 5 | – | 5 |
| 柔道 | 2 | – | 2 |
| 射击 | 0 | 1 | 1 |
| 举重 | 1 | – | 1 |
| 总计 | 13 | 3 | 16 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Krisnaba Basnyat | 马拉松 | 2:47:57 | 85 | ||||
| Teeka Bogate | 马拉松 | 2:31:49 | 66 | ||||
| Dambar Kunwar | 110米栏 | 16.51 | 40 | 未晋级 | |||
| 400米栏 | 56.80 | 37 | 未晋级 | ||||
| Baikuntha Manandhar | 马拉松 | 2:25:57 | 54 | ||||
| Haribahadur Rokaya | 1500米 | 4:01.17 | 53 | 未晋级 | |||
| 5000米 | 14:53.75 | 48 | 未晋级 | ||||
| 10000米 | 30:48.16 | 38 | 未晋级 | ||||
- 全能
| 运动员 | 小项 | 成绩 | 得分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dambar Kunwar | 十项全能 | 100米 | 12.12 | 628 | 30 |
| 跳远 | 5.83 | 550 | 37 | ||
| 铅球 | 9.71 | 468 | 37 | ||
| 跳高 | 1.70 | 544 | 37 | ||
| 400米 | 52.32 | 711 | 28 | ||
| 110米栏 | 17.05 | 619 | 34 | ||
| 铁饼 | 27.10 | 408 | 34 | ||
| 撑竿跳高 | 2.80 | 309 | 32 | ||
| 标枪 | 39.10 | 429 | 34 | ||
| 1500米 | 4:41.24 | 673 | 22 | ||
| 决赛 | 不適用 | 5339 | 34 | ||
- 女子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Rajkumari Pandey | 马拉松 | 3:10:31 | 60 | ||||
| Menuka Rawat | 马拉松 | 3:11:17 | 61 | ||||
拳击
[编辑]| 运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Dambardut Ta Bhatta | 轻蝇量级 | L 0:5 |
未晋级 | ||||
| Jhapat Singh Bhujel | 轻沉量级 | L 0:5 |
未晋级 | ||||
| Giri Rambahadur | 雏量级 | L RSCH |
未晋级 | ||||
| Dalbahadur Ranamagar | 轻量级 | L 0:5 |
未晋级 | ||||
| Bishnubahadur Singh | 蝇量级 | W 5:0 |
L RSCH |
未晋级 | |||
柔道
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛第一轮 | 复活赛1/4决赛 | 复活赛半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Gangabahadur Dangol | −71kg | L 0100-0000 |
未晋级 | ||||||
| Rishiram Pradhan | −65kg | L 0200-0000 |
未晋级 | ||||||
射击
[编辑]- 女子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 总计 | |||
| Parbati Thapa | 10米气步枪 | 375 | 43 | 未晋级 | 43 | |
举重
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Bharat Sawad | 蝇量级 | 75 kg | 24 | 105 kg | 21 | 180 kg | 22 |
参考资料
[编辑]- ^ Nepal at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2024-05-02).