1988年夏季奥林匹克运动会贝宁代表团
外观
| 1988年夏季奥林匹克运动会 贝宁代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BEN | ||||||||
| NOC | 贝宁國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
| 網站 | cnosben | ||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
| 運動員 | 7 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 旗手 | Félicite Bada | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会贝宁代表团是贝宁派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 5 | 1 | 6 |
| 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 6 | 1 | 7 |
田径
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Issa Alassane-Ousséni | 100米 | 10.72 | 3 Q | 10.83 | 8 | 未晋级 | |||
| 200米 | 21.74 | 4 | 未晋级 | ||||||
| José de Souza | 110米栏 | 15.05 | 7 | 未晋级 | |||||
| Fortune Ogouchi Patrice Mahoulikponto Dossou Vignissy Issa Alassane-Ousséni |
4×100米接力 | 41.52 | 5 | 不適用 | 未晋级 | ||||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Félicite Bada | 100米 | 12.27 | 7 | 未晋级 | |||||
| 200米 | 25.42 | 6 | 未晋级 | ||||||
柔道
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛 1 | 复活赛 2 | 复活赛 3 | 复活赛 Final | 决赛 / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
| Daniel Dohou Dossou | −71 kg | BYE | L 0000-1000 |
未晋级 | ||||||||
参考资料
[编辑]- ^ Benin at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-11-26).