1994年亚洲运动会韩国代表团
外观
| 1994年亚洲夏季运动会 韩国代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | KOR | ||||||||||||||||
| NOC | 大韓體育會 | ||||||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||||||
| 運動員 | 558 | ||||||||||||||||
| 參賽項目 | 31个大项 | ||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
1994年亞洲運動會韓國代表團是大韓民國派出的1994年亞洲運動會代表團。代表团共计获得63枚金牌、56枚银牌和64枚铜牌,排名奖牌榜第3位。
| 1994年亚洲夏季运动会 韩国代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | KOR | ||||||||||||||||
| NOC | 大韓體育會 | ||||||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||||||
| 運動員 | 558 | ||||||||||||||||
| 參賽項目 | 31个大项 | ||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
← 1990 1998 → | |||||||||||||||||
1994年亞洲運動會韓國代表團是大韓民國派出的1994年亞洲運動會代表團。代表团共计获得63枚金牌、56枚银牌和64枚铜牌,排名奖牌榜第3位。