1 of 1
外观
(重定向自1 and 1)
| 1 of 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SHINee的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2016年10月5日 2016年11月15日(《1 and 1》) | |||
| 录制时间 | 2016年 | |||
| 类型 | 韓國流行音樂 | |||
| 时长 | 31:48 40:31(《1 and 1》) | |||
| 语言 | 韓語 | |||
| 唱片公司 | ||||
| 制作人 | 李秀滿 | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| SHINee专辑年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《1 of 1》的單曲 | ||||
|
||||
《1 of 1》是韓國男子組合SHINee的第5張韓語正規專輯,於2016年10月5日發行[1],主打曲目為同名作品《1 of 1》。
背景
[编辑]2016年9月27日,SHINee開設專輯特設Instagram帳戶,宣告於10月5日推出其第五張正規專輯[2],次日(28日)隨即公開曲目表[3],包括曾在《SHINee World V》演唱會演唱的《Prism》[4]。
到11月10日,SM娛樂決定為SHINee推出第五張正規專輯改版《1 and 1》[5],以抒情曲《Tell Me What To Do》作主打[6]。
曲目
[编辑]| 《1 of 1》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 1. | Prism | 金旻貞(김민정) | Jamil 'Digi' Chammas Deez Wilbart 'Vedo' McCoy III MZMC Otha 'Vakseen' Davis III 鐘鉉 | Jamil 'Digi' Chammas Deez | 3:11 |
| 2. | 1 of 1 | JQ 曹美陽(조미양) 裴成賢(배성현) 李時因(이스란) 金仁亨(김인형) | Mike Daley Mitchell Owens Michael Jiminez Tay Jasper MZMC | Mike Daley Mitchell Owens | 3:23 |
| 3. | Feel Good | 李時因 | Timothy 'Bos' Bullock Adrian Mckinnon Tay Jasper MZMC | Timothy 'Bos' Bullock Tay Jasper | 3:39 |
| 4. | 透明雨傘(투명우산 / Don't Let Me Go) | 趙允慶(조윤경) 珉豪 Key | 申赫(신혁) Reone Peter Tambakis Davey Nate | Reone | 3:43 |
| 5. | Lipstick | 吳敏周(오민주) 珉豪 | Harvey Mason, Jr Mike Daley Britt Burton Tiffany Fred Dewain Whitmore Patrick J. Que Smith | Harvey Mason, Jr Mike Daley Britt Burton Tiffany Fred Dewain Whitmore Patrick J. Que Smith | 3:34 |
| 6. | Don't Stop | 鐘鉉 珉豪 Key | The Stereotypes Micah Powell Maxx Song | 4:05 | |
| 7. | SHIFT | Kenzie | Kenzie LDN Noise Adrian Mckinnon | Kenzie LDN Noise Adrian Mckinnon | 3:02 |
| 8. | U Need Me | 申Agnes(신아녜스) 珉豪 | Andreas Öberg Simon Petren Maja Keuc Gustav Karlström | Andreas Öberg Simon Petren Maja Keuc Gustav Karlström | 3:30 |
| 9. | So Amazing(Special Track) | 溫流 | Erik Lidbom Takarot | Erik Lidbom Takarot | 3:37 |
| 总时长: | 31:48 | ||||
| 《1 and 1》 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 1. | Tell Me What To Do | 劉英振 金東鉉(김동현) | 劉英振(유영진) Mike Daley Mitchell Owens Dewain Whitmore Patrick J. Que Smith | 劉英振 Mike Daley Mitchell Owens | 4:06 |
| 2. | 向星星許願(별빛 바램 / Wish Upon a Star) | 金俊日 河郎 金在賢 | 金俊日(김준일) 河郎(하랑) 金在賢(김재현) | 金俊日 河郎 金在賢 | 4:14 |
| 3. | 那一句(한마디 / Beautiful Life) | 溫流 | Andreas Öberg Simon Petren Jonah Nilsson | Simon Petren Andreas Öberg Jonah Nilsson | 4:25 |
| 4. | Rescue | Kenzie | Kenzie Harvey Mason, Jr Michael Daley Dewain Whitmore | Kenzie Harvey Mason, Jr Michael Daley Dewain Whitmore | 3:20 |
| 5. | If You Love Her | 金伊娜(김이나) | Coach & Sendo Matthew Tishler Felicia Barton | Coach & Sendo Matthew Tishler Felicia Barton | 4:09 |
| 6. | Tell Me What To Do(Inst.) | 4:04 | |||
| 7. | 向星星許願(Inst.) | 4:14 | |||
| 8. | 那一句(Inst.) | 4:25 | |||
| 9. | Rescue(Inst.) | 3:20 | |||
| 10. | If You Love Her(Inst.) | 4:09 | |||
| 总时长: | 40:34 | ||||
榜單成績
[编辑]Gaon Chart
[编辑]| 地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #4 | [7] |
| 單曲月榜 | 2016年10月 | #16 | |||
| Gaon專輯榜 | 專輯周榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #1 | [8] | |
| 2016年11月13日-11月19日 (重新包裝版專輯《1 and 1》) | |||||
| 專輯月榜 | 2016年10月 | #2 (172,278張) | |||
| 2016年11月 (重新包裝版專輯《1 and 1》) |
#3 (65,977張) | ||||
| 專輯年榜 | 2016年 | #14 (170,681張) | |||
| 2016年 (重新包裝版專輯《1 and 1》) |
#40 (69,445張) |
其他歌曲成績
[编辑]| 歌曲 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透明雨傘 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #29 | [7] |
| 專輯月榜 | 2016年10月 | #76 | |||
| Prism | 單曲週榜 | 2016年10月2日-10月8日 | #52 | ||
| Feel Good | #69 | ||||
| Lipstick | #76 | ||||
| SHIFT | #77 | ||||
| So Amazing | #78 | ||||
| Don't Stop | #80 | ||||
| U Need Me | #85 | ||||
| Tell Me What To Do | 2016年11月13日-11月19日 | #4 | |||
| 專輯月榜 | 2016年11月 | #34 | |||
| 向星星許願 | 單曲週榜 | 2016年11月13日-11月19日 | #84 | ||
| 那一句 | #86 |
Oricon公信榜
[编辑]| Oricon榜單 | 最高位置 | 銷售量 | 總銷量 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|
| 專輯週榜 | 11 | 6,356[9] | 28,230+[10][11] | 2星期 |
| 專輯月榜 | 26 | 11,426[11] | ||
| 專輯年榜 | 160 | 28,230 |
音樂節目榜單排名
[编辑]| 主打歌曲排名成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||
| 1 of 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 透明雨傘 | / | 24 | / | / | / | |||
| Tell Me What To Do | / | 2 | 2 | / | / | |||
| ||||||||
發行歷史
[编辑]| 地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 2016年10月5日 | CD 數位下載 |
SM娛樂 KT Music |
| 台灣 | 2016年11月18日 | CD[12] | 愛貝克思 |
參考資料
[编辑]- ^ SHINee reveal 90s' style group teaser images for their upcoming comeback. allkpop. 2016-09-27 [2016-10-06]. (原始内容存档于2020-11-25) (英语).
- ^ SHINee 將於10/5發行正規五輯回歸. kpopn. 2016-09-27 [2016-10-06]. (原始内容存档于2016-10-02).
- ^ SHINee新專輯預告照再公開 變身90年代感性少年掀復古熱潮. 韓星網. 2016-09-28 [2016-10-06]. (原始内容存档于2017-09-15).
- ^ SHINee 在演唱會公開新曲《Prism》. kpopn. 2016-09-02 [2016-10-06]. (原始内容存档于2016-10-09).
- ^ SHINee 11/15 發行改版專輯《1 and 1》. kpopn. 2016-11-10 [2016-11-16]. (原始内容存档于2016-11-16).
- ^ SHINee改版再曝光 追加MV預告青春《Tell Me What To Do》. 韓星網. 2016-11-14 [2016-11-06]. (原始内容存档于2019-06-20).
- ^ 7.0 7.1 This links to current week - select the year/month/week from drop down menu. Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2016-10-13]. (原始内容存档于2016-06-02) (韩语).
- ^ This links to current week - select the year/week from drop down menu. Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2016-10-13]. (原始内容存档于2015-12-23) (韩语).
- ^ オリコン週間 CDアルバムランキング 2016年10月03日~2016年10月09日 11~20位. oricon. [2016-10-12]. (原始内容存档于2016-10-12) (日语).
- ^ 月間 CDアルバムランキング 2016年10月度. oricon. [2016-11-11]. (原始内容存档于2016-11-10) (日语).
- ^ 11.0 11.1 月間 CDアルバムランキング 2016年11月度. oricon. [2016-12-14]. (原始内容存档于2016-12-14) (日语).
- ^ 五大唱片. 五大唱片. [2016-11-18]. (原始内容存档于2019-06-04).