2000年夏季奥林匹克运动会巴林代表团
外观
| 2000年夏季奥林匹克运动会 巴林代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BRN | ||||||||
| NOC | 巴林奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 2000年夏季奥林匹克运动会(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||
| 運動員 | 4 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 旗手 | Dawood Yosuf Mohamed Jassim | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
2000年夏季奥林匹克运动会巴林代表团是巴林派出的2000年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Mohamed Saleh Naji Haidara | 男子800米 | 1:56.64 | 7 | 未晋级 | |||||
| Mariam Mohamed Hadi Al Hilli | 女子100米 | 13.98 PB | 8 | 未晋级 | |||||
游泳
[编辑]| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Dawood Yosuf Mohamed Jassim | 男子100米自由泳 | 1:02.45 | 7 | 未晋级 | |||
| Fatema Hameed Gerashi | 女子50米自由泳 | DSQ | 未晋级 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Bahrain at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-12]. (原始内容存档于2024-11-27).