2004年夏季奥林匹克运动会瑙鲁代表团
外观
| 2004年夏季奥林匹克运动会 瑙鲁代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | NRU | ||||||||
| NOC | 瑙魯奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | oceaniasport | ||||||||
| 2004年夏季奥林匹克运动会(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
| 旗手 | Yukio Peter | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
2004年夏季奥林匹克运动会瑙鲁代表团是瑙鲁派出的2004年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
举重
[编辑]| 运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Yukio Peter | 男子−69 kg | 135 | 12 | 167.5 | 7 | 302.5 | 8 |
| Itte Detenamo | 男子+105 kg | 155 | 16 | 192.5 | 14 | 347.5 | 14 |
| Reanna Solomon | 女子+75 kg | =10 | =10 | 220 | 11 | ||
参考资料
[编辑]- ^ Nauru at the 2004 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2021-03-17).