2005年夏季世界大學運動會中華台北代表團
外观
| 2005年夏季世界大学生运动会 中华台北代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家和地区代码 | TPE | ||||||||||||
| 所属体育组织 | 中華民國大專院校體育總會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2005年夏季世界大学生运动会( 2005年8月11日至8月22日 | |||||||||||||
| 獎牌榜 排名第9 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2005年夏季世界大學運動會中華台北代表團是中華民國(台灣)以“中華台北”名義,參與在土耳其伊士麥舉行的2005年夏季世界大學生運動會。最終獲得6金2銀4銅,總共12面獎牌[1][2]。
獎牌得主
[编辑]| 獎牌 | 運動員 | 運動 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 黃怡學 | 競技體操 | 跳馬 | |
| 中華台北女子排球代表隊 | 排球 | 女子團體 | |
| 郭振維 | 射箭 | 男子個人反曲弓 | |
| 謝淑薇、莊佳容 | 網球 | 女子雙打 | |
| 陳迪、莊佳容 | 網球 | 混合雙打 | |
| 吳燕妮 | 跆拳道 | 女子51公斤級 | |
| 楊淑君 | 跆拳道 | 女子47公斤級 | |
| 張伊嵐 | 跆拳道 | 女子55公斤級 | |
| 林祥威 | 競技體操 | 男子鞍馬 | |
| 王宇佐 | 網球 | 男子單打 | |
| 謝淑薇 | 網球 | 女子單打 | |
| 詹謹瑋 | 網球 | 女子單打 |
參考資料
[编辑]- ^ 2005年第23屆伊士麥世界大學運動會參賽成績 (PDF). [2024-09-16]. (原始内容存档 (PDF)于2024-09-16).
- ^ 女排添金 世大運動會6金2銀4銅. [2024-09-16]. (原始内容存档于2024-09-16).