2006年冬季奥林匹克运动会新西兰代表团
外观
| 2006年冬季奥林匹克运动会 新西兰代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | NZL | ||||||||||||
| NOC | 紐西蘭奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2006年冬季奥林匹克运动会(都灵) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
| 運動員 | 18 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Sean Becker (opening and closing) | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2006年冬季奥林匹克运动会新西兰代表团是新西兰派出的2006年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]| 运动员[2] | 小项 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 总计 | 排名 | ||
| Nicola Campbell | 女子大回转 | DNF | ||||
| 女子回转 | 45.90 | 50.92 | n/a | 1:36.82 | 35 | |
| Erika McLeod | 女子大回转 | DNF | ||||
| 女子回转 | 47.96 | 52.61 | n/a | 1:40.57 | 40 | |
| Mickey Ross | 男子回转 | 1:03.30 | 54.50 | n/a | 1:57.80 | 31 |
雪车
[编辑]| 运动员[3] | 小项 | 决赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | 排名 | ||
| Mathew Dallow Alan Henderson |
男子双人 | 56.61 | 56.79 | 57.46 | 未晋级 | 23 | |
| Mathew Dallow Steve Harrison Alan Henderson Aaron Orangi |
男子四人 | 放弃参赛 | |||||
冰壶
[编辑]钢架雪车
[编辑]| 运动员[4] | 小项 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 | ||
| Louise Corcoran | 女子 | 1:01.06 | 1:02.03 | 2:03.09 | 12 |
| Ben Sandford | 男子 | 59.16 | 58.60 | 1:57.76 | 10 |
单板滑雪
[编辑]- U型场地技巧
| 运动员[4] | 小项 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 排名 | ||
| Juliane Bray | 女子U型场地技巧 | 17.1 | 23 | 32.2 | 10 | 未晋级 | 16 | |
| Kendall Brown | 女子U型场地技巧 | 22.9 | 18 | 22.4 | 18 | 未晋级 | 24 | |
| Mitchell Brown | 男子U型场地技巧 | 16.3 | 33 | 28.3 | 19 | 未晋级 | 25 | |
- 障碍追逐
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
| Juliane Bray | 女子障碍追逐 | 1:34.45 | 20 | 未晋级 | 20 | |||