跳转到内容

2006年香港選舉委員會界別分組選舉

维基百科,自由的百科全书
2006年香港選舉委員會界別分組選舉

← 2005 2006年12月10日 2011 →

選舉委員會共有800個議席
當中664個議席由本次選舉產生
已登記選民220,307[1]
需投票界別分組投票人數目: 204,646
投票率27.43%[2](56,142)
  第一大黨 第二大黨
 
领袖 馬力 田北俊
政党 民建聯 自由黨
政党联盟 建制派 建制派
贏得議席 40 21

  第三大黨 第四大黨
 
领袖 余若薇 李永達
政党 公民黨 民主黨
政党联盟 泛民主派 泛民主派
贏得議席 19 15

2006年香港選舉委員會界別分組選舉於2006年12月10日上午7時30分至晚間10時30分舉行,旨在選出由38個界別分組選出664名選舉委員進入選舉委員會,於2007年香港行政長官選舉選出第3屆行政長官。另外,本屆選舉委員會有很大機會有權選出第十二屆全國人民代表大會香港區全國人大代表。 38個分組界別中,15個界別分組共237人自動當選,剩下23個界別分組有803人角逐427個席位。

選舉委員會的組成

[编辑]

在選舉委員會的800名委員中,大部分均由四個界別選出。每個界別各選出200名委員。這四個界別再分為38個界別分組。3個界別分組,即全國人民代表大會界別分組、立法會界別分組及宗教界界別分組,毋須舉行選舉。因為香港地區全國人民代表大會代表及立法會議員是選舉委員會的當然委員,而代表宗教界界別分組的委員,則由提名產生。 這次選舉會由35個界別分組選產生664名委員:

界別 席位 界別 席位
第一界別 高等教育界 20
飲食界 11 法律界 20
香港僱主聯合會 11 會計界 20
香港中國企業協會 11 醫學界 20
保險界 12 衛生服務界 20
航運交通界 12 工程界 20
地產及建造界 12 建築、測量及都市規劃界 20
旅遊界 12 資訊科技界 20
酒店界 11 第三界別
商界(第一) 12 漁農界 40
商界(第二) 12 勞工界 40
工業界(第一) 12 社會服務界 40
工業界(第二) 12 體育、演藝、文化及出版界 40
金融界 12 宗教界 40
金融服務界 12 第四界別
進出口界 12 中國人民政治協商會議 41
紡織及製衣界 12 港九各區議會 21
批發及零售界 12 新界各區議會 21
第二界別 鄉議局 21
中醫界 20 全國人民代表大會 36
教育界 20 立法會 60

註釋:體育、演藝、文化及出版界投票時,分為四個小組投票,每組十人。

政治背景

[编辑]

由於在2002年行政長官選舉時,泛民主派杯葛選舉而使不得民心的董建華自動當選連任,今屆泛民決定積極參與選舉委員會的選舉,希望透過間接選舉而成功使候選人關注選民所關心的課題,而並非單單為商界服務。這次選舉,從選舉委員會選舉開始。 2005年12月4日的一二四大遊行前夕,前政務司司長陳方安生突然高調表示參與遊行,對於她會否參政,她表示會「見步行步」,很多人認為陳方安生會與民主派合作,參選行政長官,挑戰曾蔭權。及至12月21日,政制發展第五號報告書被民主派否決,民主派只能透過現有制度參選行政長官,他們便開始積極部處參加選舉委員會界別分組選舉。 2006年9月24日,陳方安生宣佈成立「核心小組」研究香港的政制改革,成員包括港大法律學院院長陳文敏、前高官任關佩英、港區全國人大代表李鵬飛和思匯行政總監陸恭蕙等。她並同時宣佈無意參加2007年的行政長官選舉。於是,民主派需另找人選參加行政長官選舉。最終,民主派決定推舉公民黨梁家傑參選。 於是,民主派積極爭取在選委會中得到超過100席,以達到提名梁家傑參選行政長官的最低要求,使行政長官選舉變得有競爭,以防重演2002年香港行政長官選舉和2005年香港行政長官選舉因一人得到超過700提名而自動當選的情況。他們在選舉中提出爭取「有競爭的行政長官選舉」的口號。

選舉過程議題

[编辑]
  • 資訊科技界候選人李澤楷(香港首富李嘉誠的次子),在投票前夕高調表示支持「真民主」,提名行政長官候選人時會考慮候選人是否支持2012年雙普選,引起一番議論。
  • 梁家傑前往票站投票時,立法會議員梁國雄社會民主連線成員到票站外向他示威,梁國雄並把自己關進鳥籠,抗議梁家傑參與小圈子選舉。而在12月11日凌晨,當所有選票運到香港會議展覽中心,打開第一個票箱時,梁國雄連同其他社會民主連線成員以及香港專上學生聯會的示威者在會場內拉起橫額及高呼抗議小圈子選舉的口號。

結果

[编辑]

點票結果

[编辑]
分組 登記選民 候選人數目 所需委員數目 總票數 投票率
飲食界 8,191 11 11 827 自動當選
香港僱主聯合會 112 11 11 自動當選
香港中國企業協會 319 11 11 自動當選
保險界 140 13 12 92 65.71%
航運交通界 179 19 12 141 78.77%
地產及建造界 719 17 12 467 64.95%
旅遊界 887 29 12 569 64.15%
酒店界 95 15 11 77 81.05%
商界(第一) 990 12 12 自動當選
商界(第二) 1,792 12 12 自動當選
工業界(第一) 743 12 12 自動當選
工業界(第二) 517 12 12 自動當選
金融界 136 12 12 97 自動當選
金融服務界 580 29 12 377 65.00%
進出口界 1,392 12 12 自動當選
紡織及製衣界 3,779 13 12 912 24.13%
批發及零售界 4,244 15 12 1,369 32.26%
第一界別總數 24,815 255 200 4,004 37.69%
中醫界 4,250 39 20 1,851 43.55%
教育界 78,840 31 20 17,223 21.85%
高等教育界 6,865 49 20 2,505 36.49%
法律界 5,560 42 20 2,253 40.52%
會計界 20,765 38 20 5,904 28.43%
醫學界 10,087 63 20 3,218 31.90%
衛生服務界 35,873 37 20 5,798 16.16%
工程界 7,742 42 20 3,147 40.65%
建築、測量及都市規劃界 5,584 42 20 1,993 35.69%
資訊科技界 5,004 39 20 2,306 46.08%
第二界別總數 180,570 422 200 46,198 25.58%
漁農界 160 40 40 自動當選
勞工界 554 52 40 374 67.51%
社會服務界 11,656 99 40 4,724 40.53%
文化小組 792 13 10 432 54.55%
體育、出版、演藝小組 1,044 30 30 自動當選
宗教界 不適用 40 40 自行推舉
第三界別總數 14,206 274 200 5,530 42.53%
中國人民政治協商會議 118 41 41 自動當選
港九各區議會 221 33 21 199 90.05%
新界各區議會 230 40 21 211 91.74%
鄉議局 147 21 21 自動當選
全國人民代表大會 不適用 36 36 當然委員
立法會 不適用 60 60 當然委員
第四界別總數 716 231 200 410 90.91%
總數 220,307 1,182 800 56,142 27.43%

政黨獲得席位結果

[编辑]
编辑 • 讨论 
政治組織 第一界別 第二界別 第三界別 第四界別 總數
候選委員 當選委員 候選委員 當選委員 候選委員 當選委員 候選委員 當選委員 候選委員 當選委員
民主建港協進聯盟 18 17 2 0 7 7 16 16 43 40
自由黨 14 13 8 5 4 3 26 21
香港工會聯合會 12 12 12 12
港九勞工社團聯會 4 4 4 4
教育評議會 5 3 5 3
公民力量 2 2 2 2
新世紀論壇 1 1 1 1
獨立親建制派或其餘親北京人士 217 169 299 104 164 106 86 83 766 462
親建制派總數 250 200 314 112 187 129 108 104 859 545
公民黨 3 0 15 15 5 4 2 0 25 19
民主黨 9 9 7 6 25 0 41 15
香港社會工作者總工會 21 10 21 10
民福一二 11 9 11 9
香港教育專業人員協會 8 8 8 8
高教界民主行動 6 6 6 6
普選工程連線 6 6 6 6
IT Voice 6 6 6 6
民主派會計師團隊 5 5 5 5
香港明愛員工會 2 1 2 1
香港民主民生協進會 1 1 1 1
香港民主發展網絡 1 1 1 1
香港民主促進會 1 1 1 1
獨立泛民主派或其他民主派人士 2 0 28 26 30 26
泛民主派總數 5 0 85 83 47 31 27 0 164 114
香港公共醫療醫生協會 13 5 13 5
香港中醫師權益總工會 10 0 10 0
總數 255 200 422 200 234 160 135 104 1,046 664

詳細結果

[编辑]

除宗教界外,得票率均以得票除總票數計算。

第一界別

[编辑]

飲食界

[编辑]

自動當選(參考:選委會候選人網頁[3]

商界(第一)

[编辑]

全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[4]

商界(第二)

[编辑]

全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[5]

  • 5 方文雄
  • 6 林銘森
  • 7 劉宇新
  • 8 李國雄

香港僱主聯合會

[编辑]

全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[6]

金融界

[编辑]

全部自動當選(參考:選委會候選人網頁[7]

  • 5 李永鴻
  • 6 陳耀輝
  • 7 林炎南
  • 8 葉德銓

金融服務界

[编辑]

金融服務界有23位候選人

編號 姓名 所得票數 得票率 當選
1 李佐雄 185 49.07% 當選
2 鮑綺雲 77 20.42%
3 李月華(朱李月華 176 46.68% 當選
4 陳銘潤 178 47.21% 當選
5 陳葆心 153 40.58% 當選
6 梁崇讓 25 6.63%
7 張華峯 197 52.25% 當選
8 陸金 59 15.65%
9 李細燕 156 41.38% 當選
10 林建興 51 13.53%
11 林德明 28 7.43%
12 胡經昌 169 44.83% 當選
13 李德麟 136 36.07%
14 林潔蘭 81 21.49%
15 張德熙 142 37.67% 當選
16 李君豪 182 48.28% 當選
17 余維強 217 57.56% 當選
18 李耀新 164 43.50% 當選
19 ESPINA ANTHONY(艾秉禮 139 36.87%
20 湛祐楠 94 24.93%
21 許照中 188 49.87% 當選
22 關百忠 124 32.89%
23 蔡思聰 72 19.10%

香港中國企業協會

[编辑]

全部自動當選

  • 1 黃建源
  • 2 李偉強
  • 3 方智輝
  • 7 陳沛良
  • 8 劉崧
  • 9 馮德利
  • 10 伍榮才
  • 11 張小傑(註:選舉後去世)

酒店界

[编辑]

酒店界有15位候選人:

編號 姓名 所得票數 得票率 當選
1 郭永祥 15 19.48%
2 HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY(夏加利 44 57.14% 當選
3 鄭啟文 11 14.29%
4 周偉淦 46 59.74% 當選
5 楊碧瑤 45 58.44% 當選
6 周國興 47 61.04% 當選
7 呂尚懷 26 33.77%
8 方承光 49 63.64% 當選
9 蘇耀華 41 53.25% 當選
10 陳天佑 47 61.04% 當選
11 楊月英 46 59.74% 當選
12 呂志和 49 63.64% 當選
13 呂慧瑜 45 58.44% 當選
14 LETTENBICHLER MARK FREDRICK 15 19.48%
15 李寧 43 55.84% 當選

進出口界

[编辑]

全部自動當選

  • 7 潘慶基
  • 8 張明敏
  • 9 陳勁恒(陳勁)

工業界(第一)

[编辑]

全部自動當選

  • 7 李惠民
  • 8 楊革新
  • 9 陳振東
  • 10 陸地
  • 11 葉傑全
  • 12 黃鐵城

工業界(第二)

[编辑]

全部自動當選

  • 10 羅富昌
  • 11 周潤賞
  • 12 羅志雄

保險業界

[编辑]

保險業界有13位候選人,競逐12個席位:

編號 姓名 所得票數 得票率 當選
1 馮紹禹 71 77.17%
2 邵衛國 64 69.57%
3 劉奇喆 79 85.87%
4 陳炎光 67 72.83%
5 吳俞霖 62 67.39%
6 鄭國屏 69 75.00%
7 秦鈺池 71 77.17%
8 陳健波 78 84.78%
9 馮孝忠 69 75.00%
10 謝仕榮 50 54.35%
11 曾慶璘 48 52.17%
12 蔡中虎 77 83.70%
13 黃貴泉 62 67.39%

最後一席:謝仕榮(50票)

地產及建造界

[编辑]

地產及建造界有17位候選人:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 梁海明 84 17.99%
2 何鴻燊 297 63.60%
3 李嘉誠 319 68.31%
4 梁志堅 322 68.95%
5 郭海生 118 25.27%
6 潘家強 40 8.57%
7 徐耀祥 自由黨 117 25.05%
8 李兆基 333 71.31%
9 郭炳江 364 77.94%
10 關治平 173 37.04%
11 陳耀東 76 16.27%
12 羅嘉瑞 312 66.81%
13 陳啟宗 329 70.45%
14 葉仲南 136 29.12%
15 黃志祥 316 67.67%
16 Kerr Keith Graham 312 66.81%
17 黃天祥 164 35.12%

最後一席:葉仲南(136票)

紡織及製衣界

[编辑]

紡織及製衣界有13位候選人:

編號 姓名 所得票數 得票率 當選
1 陳亨利 558 61.18%
2 楊振勳(楊勳) 560 61.40%
3 謝安如 469 51.43%
4 李乃熺 475 52.08%
5 梁嘉彥 503 55.15%
6 關鑑元 221 24.23%
7 鍾國斌 552 60.53%
8 梁孔德 482 52.85%
9 嚴震銘 513 56.25%
10 王克繼 446 48.90%
11 汪建中 472 51.75%
12 林大輝 661 72.48%
13 方鏗 580 63.60%

最後一席:王克繼(446票)

旅遊界

[编辑]

旅遊界有29位候選人:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 湯麟華 148 26.01%
2 葉慶寧 222 39.02%
3 黃照康 91 15.99%
4 董耀中 281 49.38%
5 楊善平 48 8.44%
6 林光宇 民建聯 152 26.71% *
7 周潤祥 102 17.93%
8 吳光偉 68 11.95%
9 李錦添 香港旅遊業關注組 129 22.67%
10 陳立志 215 37.79%
11 吳祖獻 110 19.33%
12 梁志群 301 52.90%
13 刁志輝 207 36.38%
14 霍宇山 86 15.11%
15 盧瑞安 234 41.12%
16 馮惠儀 112 19.68%
17 許漢忠 174 30.58%
18 胡建名 74 13.01%
19 譚光舜 152 26.71%
20 伍少玲 香港華商/中旅協/SIPA關注組 107 18.80%
21 甄彼得 香港旅遊業關注組/公民黨 139 24.43%
22 黃士心 民建聯 171 30.05%
23 袁家齊 132 23.20%
24 梁耀霖 197 34.62%
25 侯叔祺 60 10.54%
26 歐陽文彬 公民黨 127 22.32%
27 司馬文 公民黨 151 26.54%
28 何栢霆 自由黨 308 54.13%
29 程鼎一 185 32.51%

最後一席:林光宇(152票**由抽籤決定

航運交通界

[编辑]

航運交通界有19位候選人:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 奚治月 105 74.47%
2 梁德興 86 60.99%
3 鄭克和 85 60.28%
4 羅煌楓 88 62.41%
5 鄭偉波 80 56.74%
6 文漢明 民建聯 86 60.99%
7 劉克溪 20 14.18%
8 李德森 81 57.45%
9 陳耀棋 38 26.95%
10 梁雄 37 26.24%
11 蔣志偉 39 27.66%
12 易志明 自由黨 96 68.09%
13 凌志強 31 21.99%
14 黃文傑 23 16.31%
15 伍占美 84 59.57%
16 李鑾輝 101 71.63%
17 邱戊秀 民建聯 81 57.45%
18 唐躍峰 22 15.60%
19 曹文錦 83 58.87%

最後一席:鄭偉波(80票)

批發及零售界

[编辑]

批發及零售界有15位候選人:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 蕭寶嬋 481 35.13%
2 朱嘉樂 自由黨 758 55.37%
3 田北辰 913 66.69%
4 陳淑玲 594 43.39%
5 林振永 民建聯 551 40.25%
6 李應生 自由黨 758 55.37%
7 馬墉宜 567 41.42%
8 孫大倫 685 50.04%
9 余鵬春 703 51.35%
10 林貴昌 551 40.25%
11 李子良 自由黨 760 55.52%
12 王紹爾 民建聯 439 32.07%
13 陳志光 自由黨 600 43.83%
14 馬景煊 548 40.03%
15 趙振國 299 21.84%

最後一席:馬景煊(548票)

第二界別

[编辑]

會計界

[编辑]

會計界中,有38人爭奪20個席位。

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 黃宏泰 729 12.35%
2 龍佩蘭(左龍佩蘭) 2305 39.04%
3 陳國威 1271 21.53%
4 洪旻旭 公民黨 2347 39.75%
5 陳道銘 656 11.11%
6 雷添良 2217 37.55%
7 原樹堂 民主派會計師團隊 2278 38.58%
8 黃龍德 1617 27.39%
9 阮蘇少湄 1965 33.28%
10 韋志堅 民主派會計師團隊 2545 43.11%
11 方中 1912 32.38%
12 任枝明 1079 18.27%
13 梁繼昌 民主派會計師團隊 2785 47.17%
14 羅君美 1595 27.02%
15 容詠嫦 公民黨 2600 44.04%
16 李家祥 2843 48.15%
17 甄文星 民主派會計師團隊 2565 43.45%
18 唐家成 1755 29.73%
19 盛慕嫻(羅盛慕嫻) 2038 34.52%
20 陳樹堅 808 13.69%
21 陳茂波 2778 47.05%
22 蔡大維 自由黨 507 8.59%
23 彭準來 926 15.68%
24 蔡秀煜 788 13.35%
25 馮汝南 民主派會計師團隊 2219 37.58%
26 陳普芬 1152 19.51%
27 廖美玲 850 14.40%
28 孫德基 2096 35.50%
29 李志明 961 16.28%
30 謝建朋 759 12.86%
31 趙麗娟 1518 25.71%
32 龔耀輝 1780 30.15%
33 林倩麗(徐林倩麗) 2142 36.28%
34 梁永安 1193 20.21%
35 周光暉 1710 28.96%
36 邱賢君 807 13.67%
37 陳遠秀 1039 17.60%
38 馮英偉 1229 20.82%

最後一席:黃龍德(1617票)

建築、測量及都市規劃界

[编辑]

有42位候選人,競逐20個席位:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 鍾鴻鈞 832 41.75%
2 吳啟聰 302 15.15%
3 張達棠 764 38.33%
4 關永康 229 11.49%
5 劉詩韻 653 32.76%
6 林雲峯 685 34.37%
7 許文博 387 19.42%
8 譚小瑩 586 29.40%
9 曾正麟 508 25.49%
10 Price Michael Roland 573 28.75%
11 鄧偉文 428 21.48%
12 黃山 503 25.24%
13 黃健兒 431 21.63%
14 吳永輝 民主黨 766 38.43%
15 李景勳 534 26.79%
16 呂元祥 646 32.41%
17 劉興達 304 15.25%
18 潘承梓 392 19.67%
19 林力山 476 23.88%
20 鍾慎強 135 6.77%
21 劉榮廣 413 20.72%
22 陳東岳 373 18.72%
23 陳家欣 434 21.78%
24 鄭偉雄 489 24.54%
25 葉滿華 604 30.31%
26 施家殷 317 15.91%
27 林筱魯 423 21.23%
28 龐婉儀 370 18.56%
29 Brooke Charles Nicholas(蒲祿祺) 857 43.00%
30 謝偉銓 693 34.77%
31 余錦雄 595 29.85%
32 鍾華楠 607 30.46%
33 廖敬棠 360 18.06%
34 陳旭明 555 27.85%
35 林光祺 309 15.51%
36 林和起 620 31.11%
37 廖凌康 594 29.80%
38 沈埃迪 345 17.31%
39 周蕙禮 370 18.56%
40 劉文君 589 29.55%
41 鄺心怡 523 26.24%
42 何承天 自由黨 723 36.28%

最後一席:鄺心怡(523票)

中醫界

[编辑]

有39位候選人,競逐20個席位:

編號 姓名 所得票數 得票率 當選
1 馮玖 1061 57.33%
2 曾洪華 510 27.55%
3 張煒生 782 42.25%
4 黃傑 686 37.06%
5 關之義 974 52.62%
6 袁啟順 678 36.63%
7 黃逢恩 309 16.69%
8 黃鴻波 477 25.77%
9 鄭盛仕 259 13.99%
10 馮丹 752 40.63%
11 林偉菁(林菁) 466 25.18%
12 徐錦祺 261 14.10%
13 陳抗生 1046 56.51%
14 劉伯俊 238 12.86%
15 張國華 815 44.03%
16 陳永光 815 44.03%
17 俞煥彬(俞沁) 692 37.39%
18 謝秉忠 618 33.39%
19 何國偉 632 34.14%
20 陳耿新 286 15.45%
21 李國倚 276 14.91%
22 李錦鳳 277 14.96%
23 何家昌 874 47.22%
24 易潔貞 253 13.67%
25 李榮燕 205 11.08%
26 顏景雲 275 14.86%
27 陸順海 414 22.36%
28 何國璋 840 45.38%
29 林國強 283 15.29%
30 趙少萍 773 41.76%
31 余小偉(余國偉) 282 15.23%
32 曾超慶 612 33.06%
33 陶棉暉 232 12.53%
34 黃炳洪(黃錦鑫) 210 11.35%
35 伍卓林 849 45.87%
36 陳炳樞 483 26.09%
37 方俊鎮 525 28.36%
38 陳茂強 590 31.88%
39 劉美余 340 18.37%

最後一席:曾洪華(510票)

教育界

[编辑]

教育界中,有31人爭奪20個席位。

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 陳杏英 教協 11505 66.81%
2 舒盛宗 教協 10925 63.45%
3 施安娜 教協 10984 63.80%
4 李少鶴 教評會 3307 19.20%
5 黃均瑜 教聯 3191 18.53%
6 葉建源 8992 52.21%
7 梁根源 教協 10349 60.10%
8 胡可仁 公民黨 6852 39.79%
9 何景安 民建聯 3393 19.70%
10 廖俊權 1509 8.76%
11 麥謝巧玲 教聯 3801 22.07%
12 余綺華 教總 3304 19.18%
13 余啓津 教總 2511 14.58%
14 陳漢森 教協 12843 74.57%
15 鄧耀南 7156 41.55%
16 李思源 教聯 3055 17.74%
17 李麗明 教協 10531 61.15%
18 譚萬鈞 4911 28.52%
19 陳家偉 教評會 3730 21.66%
20 曹啟樂 教評會 4390 25.49%
21 區伯權 教協 12580 73.05%
22 趙善安 教總 2113 12.27%
23 戚本盛 教協 11303 65.64%
24 梁炳華 3106 18.04%
25 蔡國光 教評會 4085 23.72%
26 葉祖賢 3739 21.71%
27 潘天賜 教協 12280 71.30%
28 何漢權 教評會 6955 40.38%
29 韓連山 教協 11647 67.64%
30 陳洪 教協 10857 63.05%
31 陳國權 教協 9752 56.62%

最後一席:麥謝巧玲(3801票)

工程界

[编辑]

有42位候選人,競逐20個席位:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 李耀文 1100 34.95%
2 關育材 808 25.67%
3 邵賢偉 592 18.81%
4 黃釗猷 371 11.79%
5 黃澤恩 1053 33.46%
6 陳清泉 517 16.43%
7 錢志庸 205 6.51%
8 袁士傑 782 24.85%
9 賴亮智 1029 32.70%
10 李炳權 797 25.32%
11 司徒家成 438 13.92%
12 黃志明 757 24.05%
13 嚴建平 977 31.04%
14 陳兆根 788 25.04%
15 李智明 1066 33.87%
16 李澤敏 996 31.65%
17 潘樂陶 1107 35.18%
18 林兆強 729 23.17%
19 陳啟遠 1023 32.51%
20 張仁康 616 19.57%
21 黃國禮 943 29.96%
22 黃景強 全國政協 513 16.30%
23 蔡俊明 767 24.37%
24 詹伯樂 974 30.95%
25 劉景順 352 11.19%
26 吳民光 378 12.01%
27 盧兆權 756 24.02%
28 曹志華 670 21.29%
29 蘇耀坤 公民黨 1083 34.41%
30 黃耀新 497 15.79%
31 鄧忠明 743 23.61%
32 葉承添 808 25.67%
33 陸宏廣 1033 32.82%
34 梁天培 全國政協 815 25.90%
35 吳惠明 663 21.07%
36 黎廣德 公民黨 1156 36.73%
37 黃敬 476 15.13%
38 梁廣灝 996 31.65%
39 劉志宏 自由黨 543 17.25%
40 鄺正煒 664 21.10%
41 何國強 1022 32.48%
42 程明達 308 9.79%

最後一席:陳兆根(788票)

衛生服務界

[编辑]

有37位候選人,競逐20個席位:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 何婉玲 1394 24.04%
2 吳鳳亮 香港職業治療學會 1223 21.09%
3 黃金月 1976 34.08%
4 汪國成 自由黨 1804 31.11%
5 吳劍華 1101 18.99%
6 陳秀娟 1302 22.46%
7 李偉振 1077 18.57%
8 潘德輝 香港護理員協會 2855 49.24%
9 Woo George(胡志城) 香港醫療專業聯盟 1054 18.18%
10 鄭逸龍 香港護理員協會 1543 26.61%
11 程棣妍 香港感染控制護士會 1488 25.66%
12 劉炳發 1246 21.49%
13 冼偉文 香港護理員協會 1945 33.55%
14 劉慕儀 1412 24.35%
15 蔡沛華 香港護理員協會 1848 31.87%
16 高呂詠梅 1700 29.32%
17 曾永華 香港骨科護士協會 1366 23.56%
18 楊建強 1074 18.52%
19 鍾恩亮 1051 18.13%
20 黃瑞玲 1617 27.87%
21 曾胡賜梅 1201 20.71%
22 蘇肖娟 華員會 2686 46.33%
23 龐愛蘭 香港醫療專業聯盟 2077 35.82%
24 周昭賢 香港護理員協會 1699 29.30%
25 岑素圓 1140 19.66%
26 黃再英 醫院診所護士協會 1336 23.04%
27 陳鴻達 香港醫療專業聯盟 1031 17.78%
28 黃柏良 香港放射學技術會 1210 20.87%
29 羅小明 1022 17.63%
30 蔡錫聰 1224 21.11%
31 彭澤厚 香港護理員協會 1850 31.91%
32 呂慶培 1453 25.06%
33 馮偉業 1091 18.82%
34 鄭麗湘 1075 18.54%
35 鍾永明 1222 21.08%
36 曹聖玉 2275 39.24%
37 馬旗 民主黨 1753 30.23%

最後一席:黃再英(1336票)

高等教育界

[编辑]

有49位候選人,競逐20個席位:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 李詠怡 高教界民主行動 1322 52.77%
2 張國華 423 16.89%
3 關海山 385 15.37%
4 李焯芬 556 22.20%
5 陳文鴻 547 21.84%
6 馮偉華 高教界民主行動 1189 47.47%
7 蘇國輝 309 12.34%
8 De Golyer Michael Edison 高教界民主行動 1257 50.18%
9 閻洪 270 10.78%
10 鄭宇碩 公民黨 1709 68.22%
11 陳志煒 高教聯 375 14.97%
12 陶志剛 139 5.55%
13 陳展榮 高教聯 155 6.19%
14 岑嘉評 高教聯 557 22.24%
15 張炳良 1107 44.19%
16 周永新 707 28.22%
17 胡少偉 272 10.86%
18 關信基 公民黨 1708 68.18%
19 李向榮 高教聯 263 10.50%
20 謝永齡 民主黨 1367 54.57%
21 黃志偉 民主黨 1142 45.59%
22 鍾劍華 高教界民主行動 1190 47.51%
23 黃玉山 534 21.32%
24 程介明 881 35.17%
25 張楚勇 848 33.85%
26 張仁良 764 30.50%
27 梁美芬 高教聯 681 27.19%
28 陳家洛 公民黨 1358 54.21%
29 杜耀明 公民黨 1386 55.33%
30 黃英琦 749 29.90%
31 陳清僑 公民黨 1255 50.10%
32 張祺忠 高教聯 219 8.74%
33 何炘基 485 19.36%
34 吳國恩 高教聯 193 7.70%
35 蕭文鸞 326 13.01%
36 陳振華 高教聯 224 8.94%
37 張雙慶 高教聯 397 15.85%
38 陳家強 521 20.80%
39 沈雪明 423 16.89%
40 葉兆輝 257 10.26%
41 姚沛滔 高教聯 328 13.09%
42 梁萬里 高教界民主行動 1105 44.11%
43 廖志凌 公民黨 1146 45.75%
44 陳竟明 民主黨 1372 54.77%
45 陳健民 高教界民主行動 1251 49.94%
46 楊德忠 高教聯 207 8.26%
47 譚鳳儀 497 19.84%
48 李惠英 高教聯 293 11.70%
49 何建宗 455 18.16%

最後一席:黃英琦(749票)

資訊科技界

[编辑]
資訊科技界「IT20」名單競選網頁

資訊科技界有39位候選人,分別如下:

編號 姓名 所屬名單 政治傾向 所得票數 得票率 當選
1 黃錦輝 IT20 親政府 633 27.45%
2 馬志強 ITLink 親政府 530 22.98%
3 方保僑 ITVoice 泛民主派 928 40.24% 當選
4 李澤楷 IT20 搖擺不定 960 41.63% 當選
5 簡文樂 IT20 親政府 741 32.13% 當選
6 王維基 獨立 搖擺不定 981 42.54% 當選
7 何沛德 IT20 親政府 548 23.76%
8 容啟泰 IT20 親政府 659 28.58% 當選
9 鄧淑明 IT20 親北京 714 30.96% 當選
10 鍾宏安 ITVoice 泛民主派 910 39.46% 當選
11 賴錫璋 IT20   927 40.20% 當選
12 李惠光 IT20 親北京 803 34.82% 當選
13 Robin Sarah Bradbeer 獨立 支持雙普選 851 36.90% 當選
14 容啟寧 ITLink 親政府 473 20.51%
15 曾勵強 IT20 親北京 345 14.96%
16 李雲彪 獨立 親北京 391 16.96%
17 張耀成 ITLink 親政府 299 12.97%
18 梁兆昌 ITVoice 泛民主派 964 41.80% 當選
19 陳永福 ITLink 親政府 426 18.47%
20 莫乃光 IT20 泛民主派 1,228 53.25% 當選
21 吳長勝 IT20 親政府 652 28.28%
22 廖日榮 獨立 親北京 354 15.35%
23 鄭利明 IT20   487 21.12%
24 陳其富 IT20 親政府 471 20.43%
25 盧偉國 IT20 親政府 584 25.33%
26 葛珮帆 IT20 親北京 753 32.65% 當選
27 關德華 獨立 183 7.94%
28 劉嘉敏 IT20   754 32.70% 當選
29 黃景輝 IT20   523 22.68%
30 宋德嘉 ITVoice 泛民主派 971 42.11% 當選
31 譚偉豪 IT20 親北京 1,071 46.44% 當選
32 劉夢熊 獨立 親北京 247 10.71%
33 葉旭暉 ITVoice 泛民主派 913 39.59% 當選
34 麥鄧碧儀 IT20   804 34.87% 當選
35 楊和生 ITVoice 泛民主派 874 37.90% 當選
36 龍家麟 獨立 泛民主派 757 32.83% 當選
37 馮伯坤 IT20 親政府 363 15.74%
38 趙志洋 IT20   479 20.77%
39 廖昌宏 獨立   279 12.10%

參考:

  • 大公報》,2006年12月8日號[8]
  • 選舉管理委員會候選人網頁[9]

法律界

[编辑]

法律界有42位候選人,競逐20個席位:

編號 姓名 政治聯繫 所得票數 得票率 當選
1 陳淑莊 公民黨 943 41.86%
2 郭榮鏗 公民黨 846 37.55%
3 陳榮基 804 35.69%
4 譚玉瑜 115 5.10%
5 何君堯 516 22.90%
6 Shipp Colin Andrew(薛浩林) 319 14.16%
7 吳嘉輝 920 40.83%
8 馬華潤 514 22.81%
9 麥業成 879 39.02%
10 王桂壎 358 15.89%
11 周永健 728 32.31%
12 陳淑怡(阮陳淑怡) 815 36.18%
13 楊元彬 936 41.54%
14 蔡學雯 351 15.58%
15 Nasir Amirali Bakirali(黎雅明) 371 16.47%
