2010年亚洲运动会举重比赛 - 男子105公斤以上级
外观
| 2010年亚洲运动会 举重比赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||||
| 56公斤级 | 48公斤级 | ||||
| 62公斤级 | 53公斤级 | ||||
| 69公斤级 | 58公斤级 | ||||
| 77公斤级 | 63公斤级 | ||||
| 85公斤级 | 69公斤级 | ||||
| 94公斤级 | 75公斤级 | ||||
| 105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
| 105公斤以上 | |||||
2010年亚洲运动会举重男子105公斤以上级比赛于2010年11月19日12:30至16:30在东莞体育馆举行。[1]
獎牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 成績 |
|---|---|---|
| 440公斤 | ||
| 428公斤 | ||
| 427公斤 |
比赛结果
[编辑]| 排名 | 运动员 | 小组 | 体重 | 抓举(千克) | 挺举(千克) | 总成绩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||
| A | 156.41 | 201 | 205 | 205 GR | 235 | 235 | 440 | |||||
| A | 157.08 | 180 | 190 | 190 | 230 | 238 | 238 | 428 | ||||
| A | 150.19 | 185 | 191 | 195 | 195 | 226 | 232 | 232 | 427 | |||
| 4 | A | 140.29 | 190 | 190 | 226 | 226 | 416 | |||||
| 5 | A | 139.05 | 171 | 176 | 176 | 215 | 225 | 225 | 401 | |||
| 6 | B | 117.89 | 165 | 170 | 175 | 175 | 210 | 221 | 225 | 225 | 400 | |
| 7 | B | 143.68 | 173 | 178 | 178 | 202 | 210 | 210 | 388 | |||
| 8 | B | 117.68 | 170 | 170 | 210 | 210 | 380 | |||||
| 9 | B | 141.45 | 160 | 168 | 168 | 200 | 212 | 212 | 380 | |||
| 10 | B | 147.47 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 340 | ||||
| 11 | B | 111.15 | 120 | 130 | 135 | 135 | 145 | 145 | 280 | |||
工作人员
[编辑]A组
[编辑]B组
[编辑]参考
[编辑]- ^ 举重 - 项目相关信息. [2011-12-08]. (原始内容存档于2016-09-24).
- ^ 男子105公斤以上级 A组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-12-09]. (原始内容存档于2010-11-22) (中文(中国大陆)).
- ^ 男子105公斤级以上 B组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-12-09]. (原始内容存档于2019-01-30) (中文(中国大陆)).