2013年法語系運動會
外观
| VIIèmes Jeux de la Francophonie | |
|---|---|
| 主辦城市 | 法國尼斯 |
| 參賽國家和地區 | 54 |
| 參賽運動員 | 2,700 |
| 开幕典礼 | 2013年9月6日 |
| 闭幕典礼 | 2013年9月15日 |
| 開幕宣布者 | 法国总统弗朗索瓦·奥朗德 |
| 主場館 | 马塞纳广场 / 查爾斯-埃爾曼體育場 |
2013年法語系運動會(法語:VIIèmes Jeux de la Francophonie)是第七屆法語系運動會,於2013年9月6日至9月15日在法國的尼斯舉行。此次比賽共設九個大項,共有來自54個國家和地區的約2700名運動員參賽。
比賽項目
[编辑]獎牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(法國)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | 12 | 58 | |
| 2 | 15 | 14 | 16 | 45 | |
| 3 | 10 | 4 | 13 | 27 | |
| 4 | 9 | 10 | 4 | 23 | |
| 5 | 7 | 10 | 6 | 23 | |
| 6 | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 10 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 16 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 23 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共33个国家 / 地区) | 103 | 105 | 128 | 336 | |
来源:[2]
外部鏈接
[编辑]- Official site 互联网档案馆的存檔,存档日期2016-10-15.
- Official site (time keeper)
- Games 2013 at jeux.francophonie.org (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Livre de resultats