2016年上海特級錦標賽
外观
| 赛事资料 | |
|---|---|
| 项目 | Dota 2 |
| 地点 | 中国上海 |
| 日期 | 3月2日—3月6日 |
| 主办方 | 威尔乌 |
| 承办方 | 完美世界 |
| 比赛场馆 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 |
| 参与队伍 | 16 |
| 总奖金 | 3百萬美金 |
2016年上海特級錦標賽(英语:Shanghai Major 2016)也被稱為冬季賽,是一項電子遊戲Dota 2的電子競技比賽。本賽事是威爾烏舉辦的《Dota 2》四大聯賽的其中一站。本屆賽事於2016年3月2日至3月6日在中國上海內的梅赛德斯-奔驰文化中心舉行[1],總獎金為3百萬美金。本次賽會同樣採用雙敗淘汰制進行比賽。最終,Team Secret以3-1的成績擊敗Team Liquid,奪得首個特級錦標賽冠軍。
隊伍
[编辑]- 受邀隊伍[2]
- 地區預選隊伍[2]
Team Archon(美洲)
Complexity Gaming(美洲)
LGD Gaming(中國)
Newbee(中國)
Team Liquid(歐洲)
Team Spirit(歐洲)
Fnatic(東南亞)
MVP Phoenix(東南亞)
獲勝者
[编辑]- 獎金為美金計算[3]
赛事赛果
[编辑]小組賽
[编辑]A組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 備註 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP Phoenix | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 勝者組 | [4] |
| 2 | Team Secret | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 勝者組 | |
| 3 | EHOME | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 敗者組 | |
| 4 | CDEC Gaming | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 敗者組 |
B組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 備註 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 勝者組 | [5] |
| 2 | Fnatic | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 勝者組 | |
| 3 | Team Spirit | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 敗者組 | |
| 4 | ViCi Gaming | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 敗者組 |
C組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 備註 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 勝者組 | [6] |
| 2 | LGD Gaming | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 勝者組 | |
| 3 | Newbee | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 敗者組 | |
| 4 | Team Archon | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 敗者組 |
D組
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 備註 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evil Geniuses | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 勝者組 | [7] |
| 2 | Team Liquid | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 勝者組 | |
| 3 | Virtus.pro | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 敗者組 | |
| 4 | CompLexity Gaming | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 敗者組 |
| 败者组Round 1 (Bo1) | 胜者组 Round 1 (Bo3) 败者组 Round 2 (Bo1) |
败者组 Round 3 (Bo3) | 胜者组 Round 2 (Bo3) 败者组 Round 4 (Bo3) |
败者组 Round 5 (Bo3) | 胜者组决赛 (Bo3) 败者组决赛 (Bo3) |
總決賽 (Bo5) | |||||||||||||||||||||
| Alliance | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Liquid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Liquid | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| MVP Phoenix | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MVP Phoenix | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Liquid | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| OG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fnatic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Secret | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Liquid | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alliance | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| EHOME | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| EHOME | 0 | Evil Geniuses | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Team Archon | 0 | Alliance | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CompLexity | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CompLexity | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Spirit | 0 | Team Liquid | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| CompLexity | 1 | Evil Geniuses | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| CompLexity | 1 | Evil Geniuses | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| MVP Phoenix | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| OG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Virtus.pro | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Virtus.pro | 0 | MVP Phoenix | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ViCi Gaming | 0 | OG | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fnatic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fnatic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fnatic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CDEC Gaming | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Newbee | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Newbee | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ Shanghai Major VENUE INFO. Dota 2. 2016-01-11 [2017-01-04]. (原始内容存档于2016-12-13).
- ^ 2.0 2.1 Shanghai Major - Teams. 2016-01-11 [2017-01-04]. (原始内容存档于2016-12-04).
- ^ 刀塔. 上海特级锦标赛 - 概述 - DOTA2 - 刀塔官方网站. www.dota2.com.cn. 刀塔. 2016-01-11 [2017-08-13]. (原始内容存档于2017-08-18).
- ^ Group Stage - Group A. [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-18).
- ^ Group Stage - Group B. [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-18).
- ^ Group Stage - Group C. [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-18).
- ^ Group Stage - Group D. [2017-01-04]. (原始内容存档于2017-01-18).
- ^ Shanghai Major - Main Event. [2017-01-04]. (原始内容存档于2016-08-17).