2017年世界棒球經典賽哥倫比亞代表隊
外观
2017年世界棒球經典賽哥倫比亞代表隊,是哥倫比亞在2017年世界棒球經典賽所派出的代表隊。
球員及教練名單
[编辑]| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 40 | Luis Urueta | 無所屬 | |
| 教練團 | 5 | Jair Fernandez | 牛棚教練 | |
| 7 | Luis Sierra | 一壘指導教練 | ||
| 8 | Jolbert Cabrera | 打擊教練 | ||
| 16 | Edgar Renteria | 無所屬 | 首席教練 | |
| 33 | Neder Horta | 無所屬 | 三壘指導教練 | |
| 44 | Walter Miranda | 投手教練 | ||
| 投手 | 14 | Greg Nappo | ||
| 25 | Ernesto Frieri | |||
| 30 | Horacio Acosta | |||
| 32 | Karl Triana | |||
| 34 | Nabil Crismatt | |||
| 43 | Javier Ortiz | |||
| 45 | Yohan Pino | |||
| 49 | Julio Teheran | |||
| 50 | Dayan Diaz | |||
| 54 | Sugar Ray Marimon | |||
| 55 | Tayron Guerrero | |||
| 62 | Jose Quintana | |||
| 63 | William Cuevas | |||
| 65 | Erling Moreno | |||
| 70 | Guillermo Moscoso | 自由球員 | ||
| 捕手 | 4 | Meibrys Viloria | ||
| 21 | Jhonatan Solano | |||
| 38 | Jorge Alfaro | |||
| 内野手 | 2 | Charlie Mirabal | ||
| 6 | Reynaldo Rodriguez | |||
| 13 | Adrian Sanchez | |||
| 17 | Donovan Solano | |||
| 22 | Mauricio Ramos | |||
| 39 | Giovanny Urshela | |||
| 外野手 | 9 | Tito Polo | ||
| 12 | Oscar Mercado | |||
| 18 | Efrain Contreras | |||
| 26 | Jesus Valdez |
比賽結果
[编辑]第一輪
[编辑]| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 決勝局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 |
哥倫比亞 vs. 美國
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Tyler Clippard (1-0) 敗投: Guillermo Moscoso (0-1) 觀眾人數: 22,580 來源:http://m.mlb.com/gameday/colombia-vs-united-states/2017/03/10/486912#game=486912,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 vs. 加拿大
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: Julio Teheran (1-0) 敗投: Ryan Kellogg (0-1) 救援成功: Dayan Diaz (1) 觀眾人數: 17,209 來源:https://www.worldbaseballclassic.com/gameday/colombia-vs-canada/2017/03/11/486913#game=486913,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
多明尼加 vs. 哥倫比亞
[编辑]| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 勝投: Enny Romero (1-0) 敗投: 威廉·奎瓦斯 (0-1) 全壘打: 多明尼加:無 哥倫比亞:Jorge Alfaro (1,8局下,1分) 觀眾人數: 36,952 來源:http://m.mlb.com/gameday/dominican-rep-vs-colombia/2017/03/12/486915#game=486915,game_state=final,game_tab=box | |||||||||||||||||||||||
投手用球數狀況
[编辑]| 背號 | 投手 | 第一輪 | 第二輪 | 決賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10 vs.美國 | 3/11 vs.加拿大 | 3/12 vs.多明尼加 | |||||||
| 14 | Greg Nappo | 7 | - | 3 | 未晉級 | ||||
| 25 | Ernesto Frieri | - | - | 21 | |||||
| 30 | Horacio Acosta | - | - | - | |||||
| 32 | Karl Triana | - | - | 40 | |||||
| 34 | Nabil Crismatt | - | - | 60 | |||||
| 43 | Javier Ortiz | - | - | - | |||||
| 45 | Yohan Pino | - | 42 | X | |||||
| 49 | Julio Teheran | - | 61 | X | |||||
| 50 | Dayan Diaz | - | 23 | 11 | |||||
| 54 | Sugar Ray Marimon | - | - | 15 | |||||
| 55 | Tayron Guerrero | - | - | 20 | |||||
| 62 | Jose Quintana | 63 | X | X | |||||
| 63 | William Cuevas | 32 | X | 20 | |||||
| 65 | Erling Moreno | - | - | - | |||||
| 70 | Guillermo Moscoso | 32 | X | - | |||||
- 「數字」代表用球數量,「X」代表無法上場,「-」代表未上場。
- 第一輪投手一場最多用球數為65球,第二輪為80球,準決賽和決賽為95球。若投手在面對該打者中時達到限制用球數,則可完成此次對決後下場。而投手投滿50球以上,必須強制休息4天,投滿30球以上則必須休息1天。而連續兩天出賽,也必須休息1天。