2018年亚洲运动会射箭比赛
外观
| 2018年亞洲運動會 射箭比赛 | |
|---|---|
| 場館 | GBK射箭場 |
| 地點 | 印尼雅加達 |
| 日期 | 2018年8月22日至28日 |
| 參賽選手 | 268位運動員,來自29個國家/地區 |
| 2018年亞洲運動會 射箭比赛 | |||
|---|---|---|---|
| 複合弓 | |||
| 團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 反曲弓 | |||
| 個人 | 男子 | 女子 | |
| 團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
2018年亞洲運動會射箭比賽為第十八屆亞洲運動會的其中一項競賽項目,共產生8面金牌;賽事於2018年8月22日至28日在印尼雅加達GBK射箭場舉行[1]。
比赛时间表
[编辑]包括的决赛以粗体显示。所有时间均为印度尼西亚西部时间(UTC+7)。[2]
| 日期 | 時間 | 項目 |
|---|---|---|
| 8月21日 | 8:00 | 女子個人反曲弓(排名賽) |
| 女子團體反曲弓(排名賽) | ||
| 13:20 | 男子個人反曲弓(排名賽) | |
| 男子團體反曲弓(排名賽) | ||
| 混合團體反曲弓(排名賽) | ||
| 8月22日 | 8:00 | 女子個人复合弓(排名賽) |
| 女子團體复合弓(排名賽) | ||
| 13:20 | 男子團體复合弓(排名賽) | |
| 男子團體复合弓(排名賽) | ||
| 混合團體复合弓(排名賽) | ||
| 8月23日 | 8:00 | 女子個人反曲弓(64強賽) |
| 9:10 | 男子個人反曲弓(64強賽) | |
| 10:10 | 女子個人反曲弓(32強賽) | |
| 男子個人反曲弓(32強賽) | ||
| 10:50 | 女子個人反曲弓(16強賽) | |
| 男子個人反曲弓(16強賽) | ||
| 12:30 | 女子個人反曲弓(8強賽) | |
| 13:50 | 女子個人反曲弓(準決賽) | |
| 14:30 | 男子個人反曲弓(8強賽) | |
| 15:50 | 男子個人反曲弓(準決賽) | |
| 8月24日 | 8:35 | 混合團體反曲弓(16強賽) |
| 9:40 | 混合團體复合弓(32強賽) | |
| 10:05 | 混合團體复合弓(16強賽) | |
| 12:00 | 混合團體反曲弓(8強賽) | |
| 13:20 | 混合團體反曲弓(準決賽) | |
| 14:10 | 混合團體复合弓(8強賽) | |
| 13:30 | 混合團體复合弓(準決賽) | |
| 8月25日 | 8:30 | 女子團體反曲弓(16強賽) |
| 9:20 | 男子團體反曲弓(32強賽) | |
| 9:50 | 男子團體反曲弓(16強賽) | |
| 11:25 | 女子團體反曲弓(8強賽) | |
| 13:05 | 女子團體反曲弓(準決賽) | |
| 13:55 | 男子團體反曲弓(8強賽) | |
| 15:35 | 男子團體反曲弓(準決賽) | |
| 8月26日 | 9:00 | 女子團體复合弓(16強賽) |
| 9:50 | 男子團體复合弓(16強賽) | |
| 11:25 | 女子團體复合弓(8強賽) | |
| 13:05 | 女子團體复合弓(準決賽) | |
| 13:55 | 男子團體复合弓(8強賽) | |
| 15:35 | 男子團體复合弓(準決賽) | |
| 8月27日 | 8:30 | 女子團體反曲弓(決賽) |
| 9:20 | 男子團體反曲弓(決賽) | |
| 12:00 | 混合團體反曲弓(決賽) | |
| 12:50 | 混合團體复合弓(決賽) | |
| 8月28日 | 8:30 | 女子個人反曲弓(決賽) |
| 9:10 | 男子個人反曲弓(決賽) | |
| 11:20 | 女子團體复合弓(決賽) | |
| 12:10 | 男子個人反曲弓(決賽) |
比賽場館
[编辑]| 雅加達 |
|---|
| GBK射箭場 |
| 容納人數: 256 |
參賽國家和地區
[编辑]共有來自29個國家和地區的268位運動員參賽。參賽國家和地區數創下紀錄,上一個高點為2014年亞洲運動會的27個國家和地區。
獎牌統計
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
項目獎牌榜
[编辑]反曲弓
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子个人反曲弓 | 金優鎮 |
李雨錫 |
里奥·埃加·阿加塔 |
| 男子团体反曲弓 | 羅偉旻 湯智鈞 魏均珩 |
金優鎮 李雨錫 吳真爀 |
李佳倫 孫權 徐天宇 |
| 女子个人反曲弓 | 張心妍 |
迪娅南达·霍伊鲁尼萨 |
姜彩荣 |
| 女子团体反曲弓 | 張惠珍 姜彩荣 李恩京 |
雷千瑩 彭家楙 譚雅婷 |
加藤綾乃 川中香緒里 杉本智美 |
| 混合团体反曲弓 | 古川高晴 杉本智美 |
Pak Yong-won 姜恩珠 |
徐天宇 張心妍 |
複合弓
[编辑]參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Archery Sports Technical Handbook (PDF). Asian Games 2018. 15 February 2018 [1 May 2018]. (原始内容 (PDF)存档于2018-07-26).
- ^ Schedules and Results-Archery Asian Games 2018 Jakarta Palembang. Asian Games 2018. 20 August 2018 [20 August 2018]. (原始内容存档于2018-08-20).