2022年世界運動會
外观
| 第11屆世界運動會 | |
|---|---|
| 主辦城市 | 美國阿拉巴馬州伯明罕 |
| 參賽國家和地區 | 102 |
| 參賽運動員 | 3,600 |
| 比賽項目 | 206 + 17 (223) |
| 开幕典礼 | 2022年7月7日 |
| 闭幕典礼 | 2022年7月17日 |
| 開幕宣布者 | 市長藍道爾·伍德芬 |
| 主場館 | 保護體育場 |
| 網站 | twg2022 |
伯明翰在美国的位置
第11届世界運動會于2022年在美國阿拉巴馬州的伯明罕舉行。该举办地是在2015年1月22日由國際世界運動總會選出的[1]。
申辦過程
[编辑]伯明罕的申辦由David Benck、Edgar Welden和Lil Scotty Meyers提出。提出申辦2021賽事的城市:
最終決定於2015年1月22日在洛桑宣布,由伯明罕取得賽事的主辦權[2][3]。
比賽項目
[编辑]本屆賽事原有正式項目30大項,另有腰旗式美式足球、鐵人兩項、輪椅橄欖球、武術4個邀請項目,後自本屆起取消正式項目與邀請項目的區別,最終共有正式項目34大項58小項運動,合計223個比賽項目。踢拳道、武術由前屆邀請項目變為正式項目,空中運動大項下的無人機競速、舞蹈運動大項的霹靂舞,體操大項下的跑酷及輪椅橄欖球首次於世界運動會登場,輪椅橄欖球更是世界運動會首個帕拉運動[4]。
空中運動 (2)
- 無人機競速 (1) T
- 跳傘 (1) T
腰旗式美式足球 (1) B
射箭
- 原野射箭 (4) P
- 標靶射箭 (3) P
壘球 (1) B
撞球運動
- 開侖 (1) P
- 花式撞球 (2) P
- 司諾克 (1) P
滾球運動
- 羅納西滾球 (1) P
- 法式滾球 (1) P
十瓶制保齡球 (4) P
輕艇
舞蹈運動
室外浮士德球 (2) B
室內福樂球 (1) B
飛盤爭奪 (1) T
體操
沙灘手球 (2) B
柔術
- 雙人演武 (1) M
- 對打 (8) M
- 寢技 (8) M
- 國家競賽 (1) M
空手道
- 型 (2) M
- 組手 (10) M
K1踢拳道 (6) M
室內合球 (1) B
室外袋棍球 (2) B
泳池水上救生 (16) T
泰拳 (12) M
徒步定向越野 (5) T
裝備健力 (8) S
短柄牆球 (2) B
滑輪運動
運動攀登
- 抱石 (2) T
- 先鋒 (2) T
- 速度 (2) T
壁球 (2) B
格鬥桑搏 (8) M
鐵人兩項 (3) T
室外拔河 (3) S
蹼泳 (16) T
滑水暨寬板滑水
- 滑水 (6) T
- 寬板滑水 (2) T
低位輪椅橄欖球 (1) B
套路武術 (10) M
- 備註
- AD: 藝術與舞蹈運動
- B: 球類運動
- M: 技擊運動
- P: 精準運動
- S: 肌力運動
- T: 時尚運動
參賽國家與地區
[编辑]因2022年俄羅斯入侵烏克蘭,俄罗斯和白俄罗斯被禁止參賽。兩國原定分別派出62人和11人比賽[5]。易洛魁聯盟是唯一一个没有国家奥委会的队伍[6]。
| 參賽國家奧林匹克委員會 |
|---|
|
競賽日程
[编辑]| OC | 開幕式 | ● | 競賽日程 | 1 | 決賽日程 | CC | 閉幕式 |
| 2022年7月 | 7 四 |
8 五 |
9 六 |
10 日 |
11 一 |
12 二 |
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
金牌數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開閉幕式 | OC | CC | 不適用 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ● | 2 | 2 | ||||||||||
| ● | 3 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 7 | ||||
| ● | 3 | 3 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
| ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| ● | 6 | 6 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| ● | ● | 12 | 12 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ● | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 當日金牌數 | 24 | 32 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | 23 | 28 | 206 | |
| 總金牌數 | 24 | 56 | 78 | 98 | 110 | 120 | 130 | 155 | 178 | 206 | ||
| 2022年7月 | 7 四 |
8 五 |
9 六 |
10 日 |
11 一 |
12 二 |
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
金牌數 |
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 當日金牌數 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| 總金牌數 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
獎牌榜
[编辑]正式項目
[编辑]* 主办国家/地区(美国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7 | 14 | 45 | |
| 2 | 16 | 18 | 10 | 44 | |
| 3 | 16 | 12 | 17 | 45 | |
| 4 | 13 | 24 | 12 | 49 | |
| 5 | 11 | 15 | 16 | 42 | |
| 6 | 11 | 7 | 9 | 27 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 20 | |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 9 | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 14 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 12 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 13 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 16 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 19 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 20 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 25 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 28 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 36 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 37 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 44 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 53 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 54 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 55 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 57 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共73个国家 / 地区) | 224 | 221 | 219 | 664 | |
參考資料
[编辑]- ^ Bryant, JosephD. Birmingham wins! City chosen as site for 2021 World Games. www.al.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2016-09-23).
- ^ World Games win an affirmation: It's time to believe in Birmingham again. www.al.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2018-01-15).
- ^ Birmingham chosen to host 2021 World Games. www.abc3340.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2015-05-12).
- ^ The World Games 2022, Birmingham (USA) | IWGA. www.theworldgames.org. [2025-07-11].
- ^ Russia, Belarus banned from The World Games 2022 in Birmingham. WVTM 13 Digital. 2022-03-01 [2022-03-06]. (原始内容存档于2022-07-01) (英语).
- ^ The World Games 2022 Puts Haudenosaunee Nationals, The Inventor Of Lacrosse, On International Stage. The World Games 2022. 2022-03-08 [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-11).