跳转到内容

2023年地震列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2023年地震
2023年地震列表在地球的位置
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年地震列表
2023年中强地震总结图
年度地震纪录
最大地震规模MW 7.8级 土耳其
最多死亡人数MW 7.8级 土耳其
50,132死
年度死亡人数54,836
年度地震统计
Mw 7.0−7.919
Mw 6.0−6.9128
Mw 5.0−5.91,633
Mw 4.0−4.914,451
← 2022
2024 →

2023年地震列表列举于2023年全年内被各国地震研究机构所纪录下的显著地震。

列表

[编辑]

一月

[编辑]
1月
月度地震纪录
最大地震规模MW 7.6级 印尼
最多死亡人数MW 5.6级 尼泊尔
4死
月度死亡人数8
月度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.93
Mw 6.0−6.98
Mw 5.0−5.9130
Mw 4.0−4.9858
日期 國家和位置 Mw 震源深度 (km) 麥加利地震烈度表 傷亡
死亡 受傷
1[1] 印尼巴布亞省外海, 查亞普拉以東10公里 5.5 14.8 VI - -
1[2] 美国加利福尼亞州力拓戴爾東南15公里 5.4 30.6 VII - -
8[3] 瓦努阿图桑馬省外海,奧利港西北西23公里 7.0 27.7 VII - -
9[4] 印尼馬魯古省外海, 圖阿爾西南西341公里 7.6 105.1 VI[5] 1 11
11[6] 東太平洋海隆南部 6.0 10.0 - - -
15[7] 菲律宾東維薩亞斯外海, 卡布加延東南9公里 4.8 10.0 IV - 15
15[8] 印尼亞齊特區外海, Singkil英语Singkil東南40公里 6.2 37.0 VI - -
15[9] 萨尔瓦多阿瓦查潘省阿蒂基薩亞西北9公里 5.2 10.0 VII - -
16[10] 日本小笠原群島外海 6.3 405.0 III - -
17[11] 伊朗馬贊德蘭省Juybar以南14公里 4.5 10.0 IV - 3
18[12] 印尼哥倫打洛省外海, 哥倫打洛東南南61公里 6.0 152.5 IV - -
18[13] 印尼北馬魯古省外海, 托貝洛 西北153公里 7.0 28.6 V - -
18[14] 伊朗西亞塞拜然省霍伊 以南12公里 5.7 17.0 VII - 252
20[15] 法国瓜德罗普外海, 潘特努瓦尔西南西40公里 6.2 166.4 IV - -
20[16] 阿根廷聖地亞哥-德爾埃斯特羅省坎波加略西南24公里 6.8 610.7 III - -
23[17] 印尼西爪哇省蘇加武眉東北17公里 4.4 10.0 IV[18] - 10
24[19] 尼泊尔遠西省久姆拉西北62公里 5.6 25.0 V 4 15
24[20] 阿根廷聖地亞哥-德爾埃斯特羅省坎波加略西南38公里 6.4 601.0 II - -
25[21] 中国大陆四川省康定市東南南27公里 5.5 10.0 VI - -
26[22] 新西兰克马德克群岛外海 6.0 135.7 IV - -
27[23] 印尼西爪哇省萬隆以南25公里 4.2 10.0 - - -
28[24] 伊朗西亞塞拜然省霍伊西南14公里 5.9 10.0 VII 3 1,750
30[25] 哥斯达黎加蓬塔雷納斯省哈科區東南東9公里 4.5 36.8 IV - -

二月

[编辑]
2月
月度地震纪录
最大地震规模MW 7.8级 土耳其
最多死亡人数MW 7.8级 土耳其
50,132死
月度死亡人数50,141
月度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.92
Mw 6.0−6.912
Mw 5.0−5.9112
Mw 4.0−4.9109
日期 國家和位置 Mw 震源深度 (km) 麥加利地震烈度表 傷亡
死亡 受傷
1[26] 菲律宾達沃區, Babag英语Monkayo, Davao de Oro西北2公里 6.0 19.0 VII 16
1[27] 印尼西爪哇省Banjar東南東22公里 4.4 10.0 III
1 多明尼加 5.0 46.6
1 所罗门群岛 5.0 29.2
2 厄瓜多尔聖埃倫娜省薩利納斯 5.1 22.8
2 法国瓜地洛普 5.0 23.7
2 美国阿拉斯加州泰奧尼克 5.0 112.6
3 印尼北馬魯古省北哈馬黑拉縣托貝洛 5.0 81.0
3 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 5.0 37.3
3[28] 中国大陆青海省海西州德令哈市 4.9 10.0
3[29] 中国大陆青海省海西州德令哈市 4.2 10.0
4[30] 伊朗克爾曼沙汗省薩爾波勒扎哈卜西南19公里 4.7 10.0 V 4
4 瓦努阿图桑馬省聖靈島盧甘維爾 5.2 121.2
4 新西兰北島 5.0 100.2
4 東加奥霍努阿 5.3 10.0
4 巴布亚新几内亚凱南圖 5.9 111.8
5[31][32] 中国大陆,广东省,佛山市,三水区,乐平镇7公里 3.2 8
5 日本伊豆群島 5.8 10.0
5 智利拉塞雷納 5.2 68.0
6 土耳其 5.6 17.0 VII
6 土耳其 5.6 10.0 VII
6[33] 土耳其加济安泰普省努爾達伊以東26公里(2023年土耳其-敘利亞地震 7.8 17.9 IX 50,132 122,568
6[34] 土耳其加济安泰普省努爾達伊東南東18公里 6.7 12.2 VIII
6[35] 土耳其卡赫拉曼馬拉什省, Ekinözü英语Ekinözü東南南4公里 7.5 10.0 VIII
6[36] 土耳其卡赫拉曼馬拉什省格克孫東北5公里 6.0 10.0 VII
6 土耳其 5.1 10.0
6 土耳其 5.5 10.0 VII
6 土耳其 5.2 11.4 IV
6 土耳其 5.0 14.5 VI
6 土耳其 6.0 20.1 VII
6 土耳其 5.8 10.0 VII
6 土耳其 5.7 10.0 VII
6 土耳其 5.0 10.0 VI
6 土耳其 5.2 10.0 IV
6 土耳其 5.0 17.1 VII
6 土耳其 5.1 10.0 VII
6 土耳其 5.0 10.0 VI
6 土耳其 5.3 10.0 V
6 土耳其 5.2 8.8
6 土耳其 5.0 10.0 VI
6 土耳其 5.3 10.0 VI
6 土耳其 5.3 10.0 III
6 土耳其 5.0 10.0
6 土耳其 5.1 10.0 II
7 土耳其 5.5 10.0 VII
7 土耳其 5.5 10.0 VII
7 土耳其 5.4 10.0 VII
7 土耳其 5.0 8.3 V
7 土耳其 5.3 18.1 IV
8 土耳其 5.4 7.5 VI
8 土耳其 5.3 5.9 VI
8 臺灣花蓮縣政府南方67.4公里 5.4 31.6
9 印尼巴布亞省 5.1 22.0
9 英国南喬治亞與南桑威奇群島 5.4 35.0
9 所罗门群岛馬基拉-烏拉瓦省基拉基拉 5.5 35.0
10 英国南喬治亞與南桑威奇群島 5.0 36.1
10 日本北海道 4.5 280.1
10 尼加拉瓜奇南德加省科林托 4.5 42.2
10 斐濟 4.9 265.6
11 臺灣花蓮縣政府南方67.5公里 5.1 31.8
11[37] 中国大陆广东省河源市源城区 4.3 11
11 東加努瓜婁發 5.3
11 印尼北蘇拉威西省塔勞群島 5.9
11 特里斯坦-达库尼亚 5.6
12 印尼巴布亞省 4.5 44.1
12 菲律宾呂宋島巴丹省皮拉爾英语Pilar, Bataan 5.0 37.8
12 土耳其阿德亞曼省切利克汗 4.6 10.0
12 日本千葉縣勝浦市 4.5 24.9
13 新西兰北島菲蒂昂格 6.1 374
13 罗马尼亚特爾古捷烏 5.0
13 印尼西巴布亞省曼諾瓦里 5.1 59.8
14 罗马尼亚特爾古捷烏 5.6
14 中国大陆青海省 5.1 10.0
14 瓦努阿图聖靈島盧甘維爾 5.2 119.6
14 日本北海道釧路市 4.8 29.1
14 土耳其卡赫拉曼馬拉什省格克孫 4.6 7.0
14 塔吉克斯坦戈爾諾-巴達赫尚英语Gorno-Badakhshan霍羅格 4.5 117.1
14 智利安托法加斯塔大區托科皮亞省 4.6 63.1
14 冰岛錫格呂菲厄澤 4.5 10.0
14 冰岛錫格呂菲厄澤 4.6 10.0
14 日本岩手縣釜石市 4.5 10.0
14 印尼北蘇拉威西省米納哈薩縣 4.7 107.9
14 新西兰克馬得群島 4.8 33.7
15 新西兰北島波里魯阿 5.7
15 美国夏威夷夏威夷海景 4.8
15 哥伦比亚桑坦德省洛斯桑托斯 5.2
15 東加利富卡島龐艾 5.2 158.0
15 美国阿拉斯加州埃達克 5.2 35.0
15 新西兰豐盛灣奧波蒂基 5.0 115.2
16[38] 菲律宾馬斯巴特島馬士弼城 6.1 20
16 瓦努阿图聖靈島盧甘維爾 5.6
16 海地莫勒聖尼古拉區邦巴爾多波利斯 5.5
16 美国德克薩斯州斯庫瑞郡斯奈德 4.7
16 土耳其 5.2 10.0 V
16 東加瓦瓦烏群島內亞富 5.1 30.9
16 玻利維亞基哈罗县烏尤尼市鎮科爾查尼 5.0 173.9
17 臺灣花蓮縣政府西南西方15.2公里 4.6 18.7
17 印尼馬魯古省圖阿爾 6.1
17 土耳其哈塔伊省薩曼達厄 5.2
17 巴西北里約格朗德州 5.4
17 日本沖繩縣名護市 5.2
18 臺灣南投縣鹿谷鄉 5.0 18.2
18 瓦努阿图聖靈島盧甘維爾 5.3
18 土耳其 5.0 10.1 III
18 哥斯达黎加阿拉胡埃拉省阿拉胡埃拉第二河西班牙语Río Segundo de Alajuela 5.2 10.0
18 瓦努阿图塔菲亞省伊桑埃爾 4.9 41.1
18 東加奥霍努阿 4.9 10.0
18 印尼馬魯古省中馬魯古縣阿馬哈伊 4.9 19.1
18 智利科金博大區利馬里省蒙特帕特里亞 4.5 105.5
18 新西兰克馬得群島 4.8 35.0
19 臺灣宜蘭縣員山鄉 4.6 52.7
19 英国南喬治亞與南桑威奇群島 5.7 20.4
19 斐濟萊武卡 5.4 548.3
19 智利塔拉帕卡大區伊基克 5.3 7.2
19 刚果民主共和国北基伍省日本清酒 5.0 14.1
19 英国南喬治亞與南桑威奇群島 5.0 10.0
19 瓦努阿图 5.0 10.0
19 印尼Laikit印度尼西亚语Laikit, Dimembe, Minahasa Utara 5.0 76.7
20 土耳其哈塔伊省薩曼達厄 6.4 10 8 300
20 土耳其哈塔伊省薩曼達厄 5.8 7
20 土耳其哈塔伊省薩曼達厄 3.8 12.79
20 土耳其哈塔伊省薩曼達厄 3.9 7
20 土耳其哈塔伊省薩曼達厄 4.5 6.59
20 智利復活節島 5.3
20 毛里求斯 5.3
21 臺灣花蓮縣政府南方53.6公里 4.8 31.3
21 美国阿拉斯加州科迪亞克 5.4
21 所罗门群岛 5.1
21 伊朗霍爾木茲甘省哈米爾瑞達爾 5.3
22 臺灣宜蘭縣政府東方164.2公里 5.3 140.9
22 印尼馬魯古省安汶島 5.5
22 日本東京都小笠原群島 4.9 10.0
22 斐濟 4.8 519.4
22 尼泊尔格爾納利省久姆拉 4.8 27.3
22 斐濟 4.8 520.1
22 中国大陆新疆維吾爾自治區庫車市 4.8 10.0
22 印尼亞齊省米拉博 4.6 37.6
23 臺灣花蓮縣政府東方11.9公里 4.5 5.0
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 6.8 20.5
23 智利瓦爾帕萊索聖安東尼奧省 5.5
23 阿根廷薩爾塔省聖安東尼奧德洛斯科布雷斯 5.3
23 菲律宾里洛安 4.6
23 塔吉克斯坦 5.0 10.0
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.6 10.0
23 塔吉克斯坦阿富汗邊界 5.0 10.0
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.8 10.0
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.7 10.0
23 智利利馬里省奧瓦列 4.7 31.4
23 智利科金博海岸 4.7 31.8
23 斐濟 4.9 520.8
23 秘鲁基切斯區 4.7 66.5
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.5 10.0
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.7 10.0
23 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.6 61.7
24 印尼北蘇拉威西省塔勞群島 6.3
24 美国北馬里亞納群島天寧島聖何塞 5.0 10.0
24 巴布亚新几内亚布干維爾島潘古納 4.9 144.1
24 美国阿拉斯加州金科夫 4.9 44.5
24 巴布亚新几内亚西新不列顛省康德里安 4.6 43.5
24 英国安圭拉沙地英语Sandy Ground 4.5 35.3
24 土耳其中部安那托利亞地區科尼亞省埃米爾加齊 4.5 18.5
24 法国阿洛 4.5 425.8
24 新西兰克馬得群島 4.8 10.0
24 阿根廷薩爾塔省聖安東尼奧德洛斯科布雷斯 4.5 195.6
25 美国阿拉斯加州格雷厄姆港 4.6 38.0
25 土耳其阿德亚曼省辛奇克 4.5
25 印尼Kotabumi英语Kotabumi 4.9 61.2
25 日本千葉縣鴨川市 4.6 70.4
25 俄罗斯維柳欽斯克 5.0 70.1
25 墨西哥米卻肯州 4.7 10.0
25 日本石川縣 5.1 10.0
25 土耳其中部安那托利亞地區科尼亞省埃米爾加齊 5.3 17.0
25 东帝汶洛斯帕洛斯 4.6 133.8
25 日本北海道釧路市 6.0 50.2
26 臺灣臺東縣政府南南東方33.7公里 4.5 1.7
26 智利科羅內爾 4.8 26.6
26 印尼東努沙登加拉省古邦 4.6 10.0
26 東加紐阿托普塔普島希希福 4.7 34.7
26 巴布亚新几内亚西新不列顛省康德里安 6.2 38.2
26 菲律宾 4.5 10.0
26 巴布亚新几内亚西新不列顛省金貝 4.7 10.0
26 印尼北蘇拉威西省托莫洪 4.9 11.1
26 所罗门群岛泰莫圖省拉塔 4.9 10.0
26 菲律宾Pondaguitan英语Pondaguitan 4.8 10.0
26 所罗门群岛泰莫圖省拉塔 4.8 10.0
26 印尼Laikit印度尼西亚语Laikit, Dimembe, Minahasa Utara 4.8 8.8
26 菲律宾卡加延省克拉維利亞 4.9 37.8
26 新西兰克馬得群島 4.9 26.2
26 新西兰克馬得群島 5.0 22.5
26 新西兰克馬得群島 4.6 26.5
26 巴拿马La Esperanza英语La Esperanza 4.5 6.3
26 哥斯达黎加巴拿马邊界 4.6 6.3
26 美国阿拉斯加州埃達克 5.0 45.2
26 斐濟 4.6 544.1
27 印尼Naisano Dua, Indonesia英语Naisano Dua, Indonesia 5.1 189.5
27 俄罗斯巴什科爾托斯坦阿利舍耶沃區奧特拉達 4.5 134.3
27 吉尔吉斯斯坦 4.9 10.0
27 美国北馬里亞納群島帕甘島 4.6 210.7
27 中国大陆新疆維吾爾自治區阿克蘇地區 4.9 10.0
27 吉尔吉斯斯坦中国大陆新疆邊界 5.1 10.0
27 印尼中蘇拉威西省波索 5.6 22.7
27 新西兰克馬得群島 5.1 45.0
27 美国馬里亞納群島 4.9 10.0
27 土耳其中部安那托利亞地區安卡拉省Gölbaşı英语Gölbaşı, Ankara 5.0 10.0
27 秘鲁塞丘拉 4.8 46.3
27 土耳其卡赫拉曼馬拉什省Ekinözü英语Ekinözü 4.8 10.0
27 斐濟 5.6 548.1
27 土耳其東部安那托利亞地區 5.2 10.0
27 所罗门群岛泰莫圖省拉塔 5.5 83.4
27 玻利維亞波托西省南奇查斯县Atocha, Bolivia英语Atocha, Bolivia 4.6 216.9
27 智利阿塔卡馬大區查尼亞拉爾省迭戈德阿爾馬格羅 4.5 97.8
27 智利安托法加斯塔大區安托法加斯塔省安托法加斯塔 4.4 114.9
27 美国阿拉斯加州卡勒克 4.1 35.4
27 危地马拉雷塔盧萊烏省錢佩里科 4.3 88.7
27 土耳其馬拉蒂亞省耶希爾尤爾特 5.6 6.15 1 110
28 巴布亚新几内亚西新不列顛省金貝 4.7 10.4
28 印尼班達海 4.5 146.6
28 尼加拉瓜奇南德加省 5.3 77.3
28 日本岩手縣大船渡市 4.6 48.2
28 臺灣臺東縣成功鎮 4.1 17.4
28 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.5 10.0
28 智利安托法加斯塔大區洛阿省卡拉馬 4.7 118.8
28 巴布亚新几内亚布干維爾自治區阿拉瓦 4.5 140.3
28 意大利坎帕尼亞那不勒斯廣域市卡普里阿納卡普里 4.5 412.1
28 智利安托法加斯塔大區洛阿省卡拉馬 4.5 130.0
28 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布 4.3 10.0
28 日本東京都小笠原群島 4.0 498.7
28 智利塔拉帕卡大區 4.1 10.0
28 塔吉克斯坦中国大陆新疆邊界 5.0 10.0
28 新西兰馬爾堡皮克頓 4.2 41.4
28 日本千葉縣勝浦市 5.2 10.0
28 印尼Laikit印度尼西亚语Laikit, Dimembe, Minahasa Utara 5.1 70.8
28 中国大陆四川省甘孜藏族自治州康定市 5.2 10.0
28 索马里巴里州博薩索 5.5
28 土耳其卡赫拉曼馬拉什省格克孫 4.4 10.0
28 日本茨城縣波崎町 4.5 43.9
28 希腊伯羅奔尼撒科羅尼 4.4 56.7
28 伊朗伊朗南部 4.5 10.0

三月

[编辑]
3月
月度地震纪录
最大地震规模MW 7.0级 新西兰
最多死亡人数MW 6.8级 厄瓜多尔
16死
月度死亡人数29
月度地震统计
Mw 9.0+0
Mw 8.0−8.90
Mw 7.0−7.91
Mw 6.0−6.911
Mw 5.0−5.9112
Mw 4.0−4.9493
日期 國家和位置 Mw 震源深度 (km) 麥加利地震烈度表 傷亡
死亡 受傷
1 斐濟 4.7 375.0
1 日本愛知縣一宮市 4.2 301.7
1 菲律宾Pundaguitan英语Pundaguitan 4.5 57.1
1 阿尔巴尼亚費里州盧什涅區盧什涅 4.1 38.3
1 阿富汗巴達赫尚省Jorm, Afghanistan英语Jorm, Afghanistan 4.1 200.8
1 危地马拉埃斯昆特拉省聖何塞港 5.3 61.7
1 印尼哈馬黑拉島托貝洛 4.5 57.2
1 美国得克薩斯州Toyah, Texas英语Toyah, Texas 4.1 8.5
1 土耳其加濟安泰普省努爾達伊 4.1 12.4
1 阿富汗巴達赫尚省Jorm, Afghanistan英语Jorm, Afghanistan 4.4 182.1
1 土耳其中部安那托利亞地區 4.4 10.0
1 土耳其阿德亞曼省Tut, Turkey英语Tut, Turkey 4.3 10.0
1 智利安托法加斯塔大區卡拉馬 4.1 103.8
1 巴布亚新几内亚西新不列顛省金貝 6.5 598.9
1 美国阿拉斯加州格雷厄姆港 4.0 36.5
1 美国波多黎各別克斯島 4.1 74.0
1 土耳其喬魯姆省Günyazı, Kargı英语Günyazı, Kargı 4.7 11.4
1 秘鲁阿雷基帕大區卡拉韋利省阿蒂科區 4.7 10.0
1 巴布亚新几内亚西新不列顛省坎德里安-格羅塞斯特縣康德里安 4.7 44.1
1 印尼摩鹿加群島安汶島 4.4 71.0
1 英国南喬治亞島與南桑威奇群島南桑威奇群島 5.1 62.7
1 日本東京都小笠原群島 5.0 17.5
1 菲律宾東內格羅斯省Basay, Negros Oriental英语Basay, Negros Oriental 4.7 10.0
2 美国北馬里亞納群島天寧島聖何塞 5.4 29.5
2 俄罗斯遠東聯邦管區薩哈林州庫里爾斯克 5.0 35.0
2 墨西哥瓦哈卡州瓦哈卡 4.2 41.0
2 印尼巴布亞省比亞克島 4.6 18.3
2 印尼南蘇門答臘省 5.0 92.0
2 巴布亚新几内亚凱南圖 5.0 92.9
2 墨西哥瓦哈卡州Juchitán District英语Juchitán DistrictSan Pedro Tapanatepec英语San Pedro Tapanatepec 5.7 87.7
2 英国南喬治亞島與南桑威奇群島南桑威奇群島 5.2 10.0
2 俄罗斯色丹島 5.2 40.1
2 日本靜岡縣下田市 5.1 9.9
2 美国阿拉斯加州中心 4.3 21.5
2 墨西哥恰帕斯州 4.3 28.1
2 日本和歌山縣新宮市 4.5 16.1
2 中国大陆西藏自治區 4.0 10.0
2 印尼哈馬黑拉島托貝洛 4.6 75.5
2 日本靜岡縣下田市 4.4 8.6
2 印尼北蘇拉威西省米納哈薩縣 4.5 36.0
2 臺灣宜蘭縣南澳鄉 4.1 10.6
2 菲律宾民都洛 4.5 130.6
2 墨西哥恰帕斯州 4.6 32.8
2 印尼哈馬黑拉島托貝洛 4.6 56.4
2 菲律宾Barangay Bonawon英语Barangay Bonawon 4.6 49.9
3 美国馬里亞納群島 4.9 286.6
3 臺灣宜蘭縣南澳鄉 4.9 10.8
3 斐濟 4.7 514.9
3 哥斯达黎加米拉馬爾區 4.4 62.0
3 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 6.5 10.0
3 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 5.4 10.0
3 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 4.9 10.0
3 所罗门群岛泰莫圖省拉塔 5.0 10.0
3 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 5.0 41.9
3 越南奠邊省芒萊市社 4.0 10.0
3 英国南喬治亞島與南桑威奇群島南桑威奇群島 5.2 10.0
3 智利塔拉帕卡大區伊基克 4.0 115.6
3 印尼蘇門答臘島明古魯 5.1 62.5
3 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 5.1 10.0
3 印度阿魯納恰爾邦希尤米縣 4.1 10.0
3 秘鲁阿雷基帕大區基爾卡區 5.2 10.0
3 巴布亚新几内亚當特爾卡斯托群島 4.6 10.0
3 土耳其卡赫拉曼馬拉什省格克孫 5.0 6.1
3 東加瓦瓦烏群島內亞富 4.6 203.0
3 英国南喬治亞島與南桑威奇群島南桑威奇群島 5.6 10.0
3 印尼中蘇拉威西省波索 4.6 10.0
3 智利瓦爾帕萊索大區聖安東尼奧省卡塔赫納 4.6 22.3
3 美国阿拉斯加州布里斯托灣自治市鎮薩蒙王 4.0 142.3
3 巴布亚新几内亚布干維爾島潘古納 5.2 51.0
3 智利安托法加斯塔大區洛阿省卡拉馬 4.1 127.3
3 日本東京都小笠原群島 4.5 10.0
3 印尼中蘇拉威西省盧武克 4.5 86.7
3 臺灣宜蘭縣政府東北方20.4公里 4.8 107.7
3 墨西哥恰帕斯州Raudales Malpaso西班牙语Raudales Malpaso 4.3 180.0
3 斐濟 4.5 367.8
4 臺灣花蓮縣政府東方57.6公里 4.7 16.3
4 智利安托法加斯塔大區安托法加斯塔省安托法加斯塔 4.3 82.3
4 秘鲁阿雷基帕大區卡拉韋利省阿蒂基帕區 4.6 33.7
4 新西兰豐盛灣Maketu英语Maketu 4.2 337.5
4 委內瑞拉塔奇拉州拉弗里亞 4.6 6.9
4 俄罗斯巴什科爾托斯坦阿利舍耶沃區奧特拉達 4.2 176.1
4 日本小笠原群島西之島 4.4 73.7
4 俄罗斯昆古爾圖格 4.8 15.4
4 新西兰克馬得群島 5.0 18.7
4 波多黎各馬納蒂Tierras Nuevas Poniente英语Tierras Nuevas Poniente 4.0 28.0
4 東加紐阿托普塔普島希希福 4.5 259.8
4 美国阿留申群島拉特島 4.0 74.9
4 多明尼加蓬塔卡納 4.4 94.0
4 土耳其阿德亞曼省切利克汗 4.2 1.9
4 乌干达愛德華湖 4.6 10.0
4 新西兰克馬得群島 6.9 205.7
4 哥伦比亚桑坦德省彼德奎斯塔 4.4 149.0
4 斐濟奥瓦劳岛萊武卡 4.3 587.3
4 美国阿拉斯加州阿特卡 4.2 56.5
4 日本九州沖繩縣絲滿市 4.9 10.0
5 印尼東南蘇拉威西省肯達里 4.6 38.9
5 秘鲁Huarichancara英语Huarichancara 4.4 156.2
5 东帝汶印尼帝汶 4.5 44.6
5 東加紐阿托普塔普島希希福 5.2 46.5
5 东帝汶科瓦利馬區蘇艾 4.4 58.8
5 萨尔瓦多拉利伯塔德省 4.4 60.9
5 印尼巴布亞省查亞普拉 4.4 35.0
5 塔吉克斯坦山地巴達赫尚自治州穆爾加布縣穆爾加布 4.2 80.0
5 智利安托法加斯塔大區托科皮亞省托科皮亞 4.1 57.0
5 阿富汗巴達赫尚省伊什卡希姆 4.1 180.6
5 法国瓦利斯和富圖那阿洛 4.4 410.4
5 叙利亚霍姆斯帕爾米拉 4.0 10.0
5 多明尼加蓬塔卡納 4.1 74.0
5 墨西哥阿奥梅Las Grullas Margen Derecha西班牙语Las Grullas Margen Derecha 4.5 10.0
6 菲律宾Caburan Small (Pob.)英语Caburan Small (Pob.) 4.4 151.6
6 菲律宾民答那峨島 4.6 10.0
6 東加瓦瓦烏群島內亞富 4.9 256.5
6 秘鲁阿雷基帕大區卡拉韋利省阿蒂科區 5.1 57.2
6 菲律宾民答那峨島 5.4 10.0
6 土耳其哈塔伊省德爾特約爾 4.8 10.0
6 智利阿塔卡馬大區瓦斯科省巴耶納爾 4.0 10.0
6 澳洲麥覺理島 5.8 10.0
6 萨尔瓦多拉烏尼翁省因蒂普卡 4.3 67.5
6 俄罗斯南千島群島色丹島 4.6 35.0
6 印度尼科巴群島 5.1 10.0
6 巴基斯坦Bhan Syedabad英语Bhan Syedabad 4.0 10.0
6 印尼東爪哇Sumberpucung, Malang印度尼西亚语Sumberpucung, Malang 4.8 40.9
6 土耳其埃爾祖魯姆省Toygarlı, Narman英语Toygarlı, Narman 4.0 10.0
6 印尼北蘇拉威西省米納哈薩縣 4.5 136.0
6 美国阿拉斯加州假山口 4.4 47.9
6 东帝汶勞滕區洛斯帕洛斯 4.5 162.0
6 臺灣花蓮縣政府南南東方34.4公里 4.2 51.1
6 智利科金博大區科金博 5.0 35.0
6 尼加拉瓜Jiquilillo宿务语Jiquilillo 4.9 42.4
6 阿根廷斯科舍海 5.0 10.0
6 土耳其埃爾祖魯姆省Toygarlı, Narman英语Toygarlı, Narman 4.0 10.0
6 新西兰克馬德克群島 4.7 36.0
6 臺灣宜蘭縣蘇澳鎮 4.0 12.3
6 土耳其中部安那托利亞地區 4.0 14.4
6 斐濟萊武卡 4.5 557.4
6 菲律宾Caburan Small (Pob.)英语Caburan Small (Pob.) 4.8 150.1
7 印尼小巽他群島弗洛勒斯島拉布安巴佐 4.5 212.7
7 尼加拉瓜Jiquilillo宿务语Jiquilillo 4.7 43.3
7 尼加拉瓜Jiquilillo宿务语Jiquilillo 4.5 43.9
7 日本北海道釧路市 5.1 47.6
7 斐濟 5.8 526.4
7 印尼北馬魯古省北哈馬黑拉縣托貝洛 4.3 236.9
7 瓦努阿图桑馬省聖埃斯皮里圖奧利港 4.9 74.2
7 哥伦比亚喬科省努基 5.0 8.6
7 菲律宾伊莎貝拉省San Mariano, Isabela英语San Mariano, Isabela 6.0 38.6
7 阿根廷薩爾塔省聖安東尼奧德洛斯科布雷斯 4.5 165.8
7 印尼楠榜省班達楠榜 5.3 43.3
7 智利安托法加斯塔大區洛阿省卡拉馬 4.5 101.7
7 菲律宾Bantacan, Philippines英语Bantacan, Philippines 5.6 10.0
7 玻利維亞科恰班巴省科恰班巴 4.7 66.3
7 印度安達曼-尼科巴群島博姆博夫拉特 4.9 10.0
7 土耳其開塞利省中部安那托利亞地區Hacılar英语Hacılar 4.7 10.0
7 土耳其開塞利省中部安那托利亞地區Hacılar英语Hacılar 4.4 7.0
7 印尼北馬魯古省北哈馬黑拉縣托貝洛 4.5 63.0
7 美国阿拉斯加州沙點 4.5 35.0
7 土耳其卡赫拉曼馬拉什省安德倫 4.4 5.7
7 斐濟 4.4 565.7
7 巴布亚新几内亚新愛爾蘭省卡維恩 6.0 10.0
7 美国加利福尼亞州聖貝尼托縣特里斯皮諾斯 4.2 8.0
7 土耳其錫瓦斯省居林 4.2 10.0
7 阿富汗巴達赫尚省瓦罕Khandud英语Khandud 4.0 153.0
7 巴拿马奇里基省布里卡 4.5 10.0
8 印尼北蘇拉威西省托莫洪 5.4 54.9
8 巴布亚新几内亚東新不列顛省科科波 5.3 78.2
8[39] 中国大陆廣東省河源市 4.5 10.0
