2025年WTT横滨冠军赛
外观
| 2025年WTT横滨冠军赛 WTT Champions Yokohama 2025 WTTチャンピオンズ横浜 2025 | |
|---|---|
| 赛事资料 | |
| 日期 | 2025年8月7-11日 |
| 届次 | 第1届 |
| 级别 | WTT冠军赛 |
| 参赛选手 | 男女各32人 |
| 总奖金 | 50万美元 |
| 举办地点 | |
| 比赛场地 | 橫濱BUNTAI |
| 各项目冠军 | |
| 男子单打 | |
| 女子单打 | |
下一届 → | |
2025年WTT横滨冠军赛(英語:WTT Champions Yokohama 2025,日語:WTTチャンピオンズ横浜 2025),即首届WTT横滨冠军赛,是2025年世界乒乓球大联盟系列赛的其中一站,世界乒乓球职业大联盟(WTT)第三高级别的冠軍賽赛事。比赛于2025年8月7-11日在日本神奈川县横滨市的橫濱BUNTAI举行[1]。赛事总奖金为50万美元,各项目冠军将获得1000点世界排名积分。比赛仅设单打项目,參賽選手男女各32人。
比赛结果
[编辑]| 项目 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 男子单打 (详细) |
||
| 女子单打 (详细) |
赛事奖金和积分
[编辑]本次赛事总奖金为50万美元,冠军积分为1000分。[2]
| 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 第二轮 | 第一轮 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖金 | $40,000 | $20,000 | $11,750 | $8,500 | $6,000 | $4,500 |
| 积分 | 1000 | 700 | 350 | 175 | 90 | 15 |
賽事種子
[编辑]| 種子 | 選手(国家/地区) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
外卡資格
[编辑]世界乒乓球职业大联盟(WTT)於2025年7月29日公布外卡資格,WTT及主辦方(日本)各提名一位,名單如下:[3]
| 项目 | 男子單打 | 女子單打 |
|---|---|---|
| WTT提名 | ||
| 主辦方提名 |
男子单打
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]| 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
| |
5 | 8 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | |
11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 2 | |
9 | 5 | 8 | 11 | 13 | 4 | |||||||||||||
| 5 | |
4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 2 | |
11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||
上半区
[编辑]第1区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| WC | 9 | 9 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
第2区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 9 | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 6 | 14 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| WC | 11 | 6 | 11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 2 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第3区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
第4区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 11 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 5 | 10 | 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
女子单打
[编辑]签表
[编辑]决赛阶段
[编辑]| 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||
| 1 | |
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| |
11 | 3 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 1 | |
11 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||
| 3 | |
6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||
| 3 | |
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 5 | |
11 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||
上半区
[编辑]第1区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| WC | 11 | 11 | 11 | WC | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 8 | 8 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
第2区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]第3区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 11 | 5 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
第4区
[编辑]| 第一轮 | 第二轮 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 12 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| WC | 9 | 11 | 11 | 11 | WC | 8 | 11 | 11 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 7 | WC | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
参考资料
[编辑]- ^ World Table Tennis. www.worldtabletennis.com. [2025-08-04].
- ^ World Table Tennis. www.worldtabletennis.com. [2025-08-04].
- ^ World Table Tennis. www.worldtabletennis.com. [2025-08-04].