Big Four
外观
Big Four | |
|---|---|
| 组合 | |
| 职业 | 歌手、演員、藝人 |
| 音乐类型 | 華語流行音樂 |
| 出道日期 | 2009年 |
| 代表作品 | 《愛莫能助》 《Big Four》 《大家利事》 |
| 活跃年代 | 2009年至今 |
| 唱片公司 | 東亞唱片 |
| 经纪公司 | 東亞唱片 / 華星唱片 |
| 现任成员 | |
| 張衛健、許志安、蘇永康、梁漢文 | |
「BIG FOUR」是由張衛健、許志安、蘇永康及梁漢文組成的香港樂壇組合及音樂計劃,由林海峰命名及提供創意[1][2],四人均通過新秀歌唱大賽出道,2009年年尾推出第一首歌曲〈Big Four〉,並打入香港各大流行音樂榜。2010年、2013年、2025年三度在紅磡香港體育館舉行演唱會。
成員
[编辑]| Big Four成員列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 出生日期 | 出生地點 | ||
| 張衛健 | 1965年2月8日 | 香港 | ||
| 許志安 | 1967年8月12日(57歲) | |||
| 蘇永康 | 1967年9月24日 | |||
| 梁漢文 | 1971年11月5日 | |||
音樂作品
[编辑]專輯
[编辑]| 年份 | 名稱 | 曲目 |
|---|---|---|
| 2010 | The Big Hits |
曲目
|
| The Big Four 世界巡迴演唱會香港站 |
曲目
Disc 1
Disc 2
Disc 3
Bonus Track
| |
| 2013 | 大家利事 |
曲目
CD
DVD
|
派台歌曲成績
[编辑]| 派台歌曲成績(四台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
| 2009年 | |||||||
| The Big Hits | Big Four | 1 | 3 | 1 | 1 | 三台冠軍歌 | |
| 2010年 | |||||||
| The Big Hits | 愛莫能助 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2012年 | |||||||
| 大家利事 | 大家利事 | - | 6 | 3 | - | ||
| 派台歌曲成績(五台) | |||||||
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
| 2025年 | |||||||
| 赤子們 | 2[3] | 1[4] | - | 9[5] | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:11 | |
| 各台冠軍歌總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 四台冠軍歌總數:0 | ||
| 五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 五台冠軍歌總數:0 | |
演唱會及音樂會
[编辑]| 日期 | 名稱 | 地點 | 發行格式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| 2月28日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 ‧ 北加州站 | |||
| 2月22日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 ‧ 拉斯維加斯站 | |||
| 2月21日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 ‧ 洛杉磯站 | |||
| 2月16日 (除夕) |
2026年中央廣播電視總台春節聯歡晚會 | 由多個電視台作現場直播 | 四人各自獻唱及最後合唱《赤子們》 | |
| 2025年 | ||||
| 12月13日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 ‧ 新加坡站 | 聖淘沙名勝世界宴會廳 | ||
| 9月28日 | “灣區升明月”2025大灣區電影音樂晚會 | 銀河綜藝館 | 由多個電視台作現場直播 | 演唱《赤子們》 |
| 8月9日-11日 | BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 | 紅磡香港體育館 | ||
| 2016年 | ||||
| 3月19日 | 肥媽友誼長存30週年演唱會 | 紅磡體育館 | 尾場嘉賓 | |
| 2015年 | ||||
| 11月29日 | 男人幫演唱會 | 紅磡體育館 | Big Two和男人幫演唱《火熱動感 la la la》 | |
| 5月1日 | 許志安Come On演唱會2015 | 紅磡體育館 | 四人各自獻唱及最後合唱《愛莫能助》 | |
| 4月4-5日 | 敬‧愛音樂 - 吳國敬30載作品展音樂會 | 紅磡體育館 | 四人各自獻唱及最後跟吳國敬合唱《老死》 | |
| 2月18日 (除夕) |
台視主辦大型除夕節目 2015超級巨星紅白藝能大賞 |
台北小巨蛋 | 於1月24日進行錄影 Big Four第一次在台灣演出 | |
| 2014年 | ||||
| 11月21日 | WOW Big Four 約定您演唱會 | 澳門威尼斯人度假村酒店 威尼斯人劇場 |
||
| 7月5日 | The Big Four大家利事世界巡迴演唱會 ‧ 美國站 | Axis Theater, Planet Hollywood Las Vegas | ||
| 2013年 | ||||
| 6月26-27日 | The Big Four大家利事世界巡迴演唱會 ‧ 澳洲站 | The Star Event Centre | 加開6月27日 VIP 專場 | |
| 6月21-23日 | 雷頌德 Thank You 演唱會 | 香港紅磡體育館 | 欠張衞健 | |
| 5月25日 | The Big Four大家利事世界巡迴演唱會 ‧ 澳門站 | 澳門威尼斯人度假村酒店 金光綜藝館 |
||
| 4月19-20日 | The Big Four大家利事世界巡迴演唱會 ‧ 馬來西亞站 | 雲頂雲星劇場 Arena of Stars | ||
| 4月12-13日 | 吳國敬 × 鄧建明 Man's Icon Concert 2013 | 九龍灣國際展貿中心 匯星 Star Hall |
第一場:許志安、蘇永康及梁漢文 第二場:張衞健 | |
| 3月18日 | The Big Four大家利事世界巡迴演唱會 ‧ 英國站 | The O2 Arena | ||
| 2月9-14日 | The Big Four大家利事世界巡迴演唱會 ‧ 香港站 | 香港紅磡體育館 | 2 Live DVD + 1 Karaoke DVD + 2 Live CD 全高清拍攝 | |
| 2011年 | ||||
| 8月13日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 美國西岸站 | Harveys Lake Tahoe | ||
| 2010年 | ||||
| 12月24日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 廣州站 | 廣州體育館 | ||
| 11月25日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 美國東岸站 | Mohegan Sun | ||
| 11月1日 | 群星唱響亞運“佳”年華 | 廣州正佳廣場 | ||
| 10月9日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 新加坡站 | 新加坡室内体育馆 | ||
| 9月30日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 溫哥華站 | Queen Elizabeth Theatre | ||
| 9月25日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 廣西南寧站 | 廣西壯族自治區體育場 | ||
| 8月27日-29日 | Summer Pop Live in HK 香港夏日流行音樂節 - 獅子山下 | 香港紅磡體育館 | ||
| 8月7日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 馬來西亞站 | Putra Indoor Stadium | ||
| 7月10日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 澳門站 | 澳門威尼斯人度假村酒店 金光綜藝館 |
||
| 4月26日 | 演藝界情繫玉樹關愛行動 | 香港紅磡體育館 | 由多個電視台及電台作現場直播 | 與草蜢合唱〈喝采〉 |
| 3月11日-15日 | The Big Four世界巡迴演唱會 ‧ 香港站 | 1 Live CD 隨3 DVD 附送 | ||
| 1月3日 | Johnnie Walker Black Label Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會 ‧ 香港站 | |||
| 2009年 | ||||
| 8月17日 | 8.8水災關愛行動 | 亞洲國際博覽館 | 由多個電視台及電台作現場直播 | 演唱〈浪淘沙〉 |
| 8月15日-16日 | Summer Pop Live in HK | 香港紅磡體育館 | ||
廣告代言
[编辑]- 2012年:WeChat微信 (香港)
- 2012年至今:香港肝癌及腸胃癌基金會護肝大使
著作
[编辑]| 年份 | 名稱 | 出版公司 | ISBN |
|---|---|---|---|
| 2010 | 不一樣的Big Four | 青春文化事業出版有限公司 | 9789881916532 |
綜藝節目
[编辑]| 日期 | 節目 | 備註 |
|---|---|---|
| 2010年6月27日 | TVB - 超級遊戲獎門人 | 第10集嘉賓 |
| 2011年3月6日 | TVB - 華麗明星賽 | 第2集《Big 4大挑戰》嘉賓 |
| 2010年5月1日-2010年7月3日 | 無綫生活台 - Big 4大四喜 | 節目主持 |
| 2015年10月24日 | TVB - 閨密教煮 | 第1集嘉賓 |
| 2016年12月11日 | TVB - 我愛香港 | 第17集嘉賓 |
獎項
[编辑]2010年度
[编辑]- 2010勁歌金曲優秀選第一回 - 得獎歌曲《愛莫能助》
參考資料
[编辑]- ^ 許育民. BIG FOUR八月合體開騷 林海峰為演唱會改名︰原本叫BODY CHECK. 香港01. 2025-06-03 [2025-06-03] (中文(香港)).
- ^ BIG FOUR演唱會海報曝光 林海峰大爆秘聞. on.cc東網. 2025-06-03 [2025-06-03] (中文(香港)).
- ^ 903專業推介 2025年 第二十四周. my903.com. 2025-06-14 [2025-06-14]. (原始内容存档于2025-06-14) (中文(香港)).
- ^ 香港電台第二台 中文歌曲龍虎榜:19/7/2025-25/7/2025. 香港電台. 2025-07-19 [2025-07-19]. (原始内容存档于2025-07-19) (中文(香港)).
- ^ 【勁歌金榜】本週勁歌金榜 02.08.2025. TVB Instagram專頁. 2025-08-03 [2025-08-07]. (原始内容存档于2025-08-07) (中文(香港)).