臺北Conti
外观
(重定向自Conti男排)
| 全稱 | 臺北Conti | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 隊長 | 周冠宇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 聯賽 | 企業排球聯賽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
臺北Conti(英語:conti sports)為企業排球聯賽參賽隊伍之一。於2013年排球隊成立[1],球員以國立臺北教育大學排球隊為班底。
球隊介紹
[编辑]企業十九年,球隊與臺北市政府冠名合作,隊名亦變更為「臺北Conti」[2]。
企業二十一年,因為球隊的營運模式調整,球隊改以「台北國北獅」參賽[3]。
企業十九年隊員名單
[编辑]| 背號 | 姓名 | 生日 | 身高(cm)/體重(kg) | 國籍 | 位置 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 | 2001/12/05 | 180/70 | 舉球員 | ||
| 3 | 郭柏毅 | 2003/05/12 | 185/72 | 舉球員 | ||
| 4 | 李元 | 2004/07/17 | 186/78 | 主攻手 | ||
| 5 | 王俊傑 | 2001/10/28 | 184/75 | 中間手 | ||
| 6 | 廖閎昇 | 2003/05/09 | 192/85 | 中間手 | ||
| 7 | 林聖恩 | 2003/01/02 | 175/70 | 主攻手 | ||
| 8 | 鄭聖叡 | 2004/09/10 | 183/67 | 副攻手 | ||
| 9 | 張皓博 | 2005/06/29 | 189/75 | 主攻手 | ||
| 11 | 陳佑誠 | 2005/07/11 | 174/64 | 自由球員 | ||
| 13 | 洪晨祐 | 2003/11/19 | 172/58 | 自由球員 | ||
| 15 | 張家瑋 | 2002.09.21 | 172/60 | 舉球員 | ||
| 16 | 周冠宇 |
2001/04/21 | 185/70 | 副攻手 | ||
| 17 | 楊承恩 | 2004.01.05 | 193/92 | 中間手 | ||
| 18 | 雷諾 | 2002/10/29 | 194/89 | 主攻手 | ||
| 20 | 林暘程 | 2004/04/19 | 192/81 | 中間手 |
- 領隊:楊惟超
- 執行教練:林顯丞
- 教練:黃風勝、張昇倫
- 管理:吳書安
- 訓練員:鄧政偉
過往球員
[编辑]歷年戰績
[编辑]例行賽
[编辑]| 賽季 | 排名 |
|---|---|
| 企業九年甲級男女排球聯賽 | |
| 企業十年甲級男女排球聯賽 | 第五名 |
| 企業十一年甲級男女排球聯賽 | 第六名 |
| 企業十二年甲級男女排球聯賽 | 第六名 |
| 企業十四年甲級男女排球聯賽 | 第四名 |
| 企業十五年甲級男女排球聯賽 | 第五名 |
| 企業十六年甲級男女排球聯賽 | 第五名 |
| 企業十七年甲級男女排球聯賽 | 第五名 |
| 企業十八年甲級男女排球聯賽 | 第六名 |
| 企業十九年甲級男女排球聯賽 | 第六名 |
| 企業二十年甲級男女排球聯賽 | 第六名 |
參考文獻
[编辑]- ^ conti大事記. [2021-11-24]. (原始内容存档于2021-11-24).
- ^ 吳孟儒. 企排》台北市冠名Conti男排拚佳績 未來將落實四級銜接政策. 2023-10-05 [2023-10-06]. (原始内容存档于2023-10-10).
- ^ 劉肇育. 企排/台北conti更名台北國北獅 陳慶和:期許打出獅子般氣勢. 2025-10-29 [2025-11-17].
