草稿:千惠仁
外观
| 本草稿尚未提交審核
提交前,请先查閱維基百科不是什麼,以免犯下常見錯誤。 要让草稿被接受,需要至少满足以下要求:
我们强烈不鼓励您創建與您自己、您所在的組織、其對手或其產品相關的條目。如果您仍要这么做,请申报利益冲突。 注意:若您提交之后,本模板出现在页面最下方,表示您已成功提交。
如何改善您的草稿
本草稿由Florentyna(贡献·日志)於41天前最后编辑。 |
| 千惠仁 ??? Cheon Hye In | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 2007年9月6日[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 握拍 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||
| 主項:女子雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 職業戰績 | 16勝–7負(男單) 27勝–8負(男雙) 6勝–3負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 | 第1位(混雙) (2025年8月19日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||
| 現時世界排名 | 第1位(混雙) (2025年8月19日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BWF ID | 77942 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2025年8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||
千惠仁(韩语:???/千惠仁 Cheon Hye In ?,2007年9月6日—),,大韩民国女子羽毛球運動員。隶属?成員。
羽球生涯
[编辑]主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[3]:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 亚洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
| 混合雙打 | 李亨雨 | 季軍 | |||
| 2025年 | 亚洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 女子雙打 | 文仁书 | 季軍 | |||
| 混合雙打 | 李亨雨 | 季軍 |
|
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 [(需注明) Cheon Hye In - Biography] 请检查
|url=值 (帮助). bwf.tournamentsoftware.com. [2025-08-19]. (原始内容[(需注明)/biography 存档] 请检查|archive-url=值 (帮助)于2025-08-19) (英语). - ^ 2.0 2.1 Cheon Hye In - Ranking History. Badminton World Federation. [2025-08-19] (英语).
- ^ Cheon Hye In - Tournaments Results. Badminton World Federation. [2025-08-19] (英语).
外部連結
[编辑]- This article has no link in Wikidata
