跳转到内容

模組:Adjacent stations/济南轨道交通

维基百科,自由的百科全书
local x = "%1站 (济南市)"
local y = "%1站 (济南地铁)"
local z = "%1 (地铁)"
local zz = "%1站 (地铁)"
local jnyb = "%1站 (济南云巴)"
local yb = "%1站 (云巴)"

local p = {
	["system title"] = "[[济南轨道交通]]",
	["system icon"] = "[[File:JinanMetro Logo.svg|15px|link=济南轨道交通]]",
	["system color"] = "00843D",
	["station format"] = {
		'%1站',
		-- 消歧义
		-- 1号线
		['济南西站'] = z,
		['大学城'] = x,
		['园博园'] = x,
		-- 2号线
		['八里桥'] = x,
		['北园'] = zz,
		['凤凰路'] = x,
		['彭家庄'] = x,
		-- 3号线
		['丁家庄'] = x,
		['奥体中心'] = x,
		['济南东站'] = z,
		['机场南'] = x,
		['机场北'] = x,
		['龙洞'] = x,
		-- 4号线
		['省体育中心'] = x,
		['林家庄'] = x,
		-- 6号线
		['济南站'] = z,
		['大明湖'] = zz,
		['山东大学'] = x,
		['中央商务区'] = x,
		['世纪大道'] = x,
		['中央公园'] = x,
		-- 7号线
		['凤凰南路'] = x,
		-- 9号线
		['黄河南岸'] = x,
		['毛庄'] = x,
		-- 云巴1号线
		['孙村'] = x,
		['沙沟'] = x,
		-- 济阳线
	},
	['lines'] = {
		['1'] = {
            ['title'] = '[[济南轨道交通1号线|1号线]]',
			['color'] = 'C724B1',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '方特',
			['right terminus'] = '工研院',
		},
		['2'] = {
            ['title'] = '[[济南轨道交通2号线|2号线]]',
			['color'] = 'F0B323',
			['text color'] = '000000',
			['left terminus'] = '王府庄',
			['right terminus'] = '彭家庄',
		},
		['3'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通3号线|3号线]]',
			['color'] = '003087',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '龙洞',
			['right terminus'] = '机场南',
		},
		['4'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通4号线|4号线]]',
			['color'] = '10883A',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '第一医科大学',
			['right terminus'] = '彭家庄',
		},
		['6'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通6号线|6号线]]',
			['color'] = '41B6E6',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '山东大学',
			['right terminus'] = '梁王',
		},
		['7'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通7号线|7号线]]',
			['color'] = 'dc241f',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '魏梁村',
			['right terminus'] = '凤凰南路',
		},
		['8'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通8号线|8号线]]',
			['color'] = '753BBD',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '邢村立交桥东',
			['right terminus'] = '清源大街',
		},	
		['9'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通9号线|9号线]]',
			['color'] = '888600',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '黄河南岸',
			['right terminus'] = '毛庄',
		},	
		['云巴1'] = {
			['title'] = '[[济南云巴1号线|云巴1号线]]',
			['color'] = '008ae6',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			["circular"] = true,
			["left terminus"] = "内环",
			["right terminus"] = "外环",
		},	
		['济阳'] = {
			['title'] = '[[济南轨道交通济阳线|济阳线]]',
			['color'] = '60c1be',
			['text color'] = 'FFFFFF',
			['left terminus'] = '济南东站(济阳线)',
			['right terminus'] = '济阳北',
		},	
	},
}

return p