Talk:上海市人民代表大会
添加话题外观
Jg451在话题“备存”中的最新留言:8年前
| 本条目属于下列维基专题范畴: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
不符合候选人条件?
[编辑]查《人大选举法》第32条:「县级以上的地方各级人民代表大会在选举上一级人民代表大会代表时,代表候选人不限于各该级人民代表大会的代表。」在直接选举中,代表候选人也不必要是该选区的居民。甚至《人大选举法》也没有限定代表候选人的条件。(只要政党、人民团体、十人以上的选民推荐,并经选举委员会确认即可。)要求落在选区内的只有另选一种情况(第40条)。
这种方法好不好另说,直接扣上不符合条件貌似不妥吧?--Flycici(留言) 2017年2月21日 (二) 06:06 (UTC)
- 的确应该取消。(已取消)Jg451(留言) 2017年4月20日 (四) 05:49 (UTC)
备存
[编辑]上海市人大代表列表,所列历不仅包括主要的上海市人大的组成人员还包括历史上各上海地区地方最高的民意立法权力机关的民意代表。
上海市人民代表大会
[编辑]中国共产党 民革 民盟 民建 民促 农工党 致公党 九三 台盟 其他
第十五届
[编辑]第十四届
[编辑]第十四届上海市人民代表大会任期自2013年1月26日起[1]至2018年1月25日止,起始员额共860名,截止2017年7月11日共868名[2]。
本届期内静安区闸北区合并为新静安区,原静安区闸北区的市人大代表留用,新静安区人大选举第一届新静安区人大代表。崇明县升格为崇明区,原崇明县的市人大代表留用,崇明区人大选举第一届崇明区人大代表。
中国共产党 民革 民盟 民建 民促 农工党 致公党 九三 台盟 其他
| 第十四届上海市人民代表大会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 姓名(性) | 民族 | 代表团 | 党派 | 工作单位 | 备注 | |
| 001 | 丁浩 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海世博发展(有限公司 | 总裁 | |
| 002 | 丁建勇 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主促进会 | 上海东昌企业集团有限公司 | 董事长 | |
| 003 | 马卫星(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共巴士二汽49路分公司委 | 书记 | |
| 004 | 马钦忠 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主建国会 | 市地震预测分析中心 | 主任 | |
| 005 | 马超杰 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区人民法院刑事审判庭 | 庭长 | |
| 006 | 王浩 | 回 | 浦东新区 | 中国民主同盟 | 区教育局 | 副局长 | |
| 007 | 王丽英(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国石化集团上海海洋石油局 | 副总经济师 | ||
| 008 | 王晓秋 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海汽车集团股份有限公司 | 副总裁 | |
| 009 | 王慧芳(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国船级社上海规范研究所 | 高级工程师 | ||
| 010 | 王黎娜(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海红刚青扁豆生产专业合作社 | 总经理 | |
| 011 | 平瑛(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 中国民主同盟 |
上海海洋大学经济管理学院 | 院长 | |
| 012 | 叶永明 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 百联(集团)公司 | 总裁 | |
| 013 | 冯俊 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国浦东干部学院 | 副院长 | |
| 014 | 冯红梅(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 东明社区红梅调解工作室 | 负责人 | |
| 015 | 朱勇 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海纺织(集团)有限公司 | 总裁 | |
| 016 | 朱洁(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 太平洋财产保险公司 | 销售总监 | |
| 017 | 朱洪明 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共浦兴路街道委 | 书记 | |
| 018 | 庄振文 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 台盟 |
上海陆家嘴公司 | 规划部总经理 | |
| 019 | 刘樱(女) | 汉 | 浦东新区 | 九三学社 | 上海国际集团有限公司 | 投资总监 | |
| 020 | 刘中民 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 东方医院 | 院长 | |
| 021 | 刘家平 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 董事长 | |
| 022 | 刘震华 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市食品生产监督所监督四科 | 副科长 | |
| 023 | 许德明 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市人大城建环保委 | 主委 | |
| 024 | 牟振英(女) | 汉 | 浦东新区 | 九三学社 | 上海地铁第四运营有限公司 | 总工程师 | |
| 025 | 孙童 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 浦东发展有限公司 | 总裁 | |
| 026 | 李国君(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海市进才中学 | 校长 | ||
| 027 | 李治国 | 汉 | 浦东新区 | 上海电气核电设备公司数控桥式龙门铣 | 主手 | ||
| 028 | 李春明 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海华虹有限公司监事会 | 副主席 | |
| 029 | 杨振峰 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海市建平中学 | 校长 | |
| 030 | 杨惠根 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国极地研究中心 | 主任 | |
| 031 | 吴坚 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海市段和段律师事务所 | 合伙人 | |
| 032 | 吴娟(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海世纪联华超市公司上海区 | 营运经理 | ||
| 033 | 吴大器 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主同盟 | 上海金融学院 | 教授 | |
| 034 | 吴凤飞(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区社会工作委员会 | 书记 | |
| 035 | 吴安桥 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区人大常委会办公室 | 主任 | |
| 036 | 吴明星 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 七灶村社区经济合作社 | 监事长 | |
| 037 | 吴信宝 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共市科技委 | 书记 | |
| 038 | 吴前进(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国民主建国会 | 社会科学院国际关系 研究所国际文化研究室 |
主任 | |
| 039 | 沈立强 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国工商银行上海市分行 | 行长 | |
| 040 | 沈志先 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市人大内司委 | 主委 | |
| 041 | 沈建华 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市人大农业与农村委 | 委员 | |
| 042 | 宋莲影(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共沪东社区江南山水居民区委 | 书记 | |
| 043 | 张华(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区政协 | 副秘书长 | |
| 044 | 张展 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主促进会 | 上海二工大应用艺术设计学院 | 院长 | |
| 045 | 张涌 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中石化上海高桥分公司 中国石化资产经营管理公司上海高桥分公司 |
经理 经理 | |
| 046 | 张辉 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国金茂(集团)有限公司 | 总经理 | |
| 047 | 张路 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海长江轮船公司 | 总经理 | |
| 048 | 张瑾(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海市儿童福利院 | 特教 | |
| 049 | 张少波 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主促进会 | 洋泾中学 | 校长 | |
| 050 | 张正权 | 汉 | 浦东新区 | 上海沧海桑田生态农业公司 | 董事长 | ||
| 051 | 张丽丽(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市人大华民宗委 市人大外事委 |
主委 主委 | |
| 052 | 张素心 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市发展和改革委员会 | 副主任 | |
| 053 | 张莉芬(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国船舶工业第七〇八研究所 | 副主任 | |
| 054 | 张慎峰 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国金融期货交易所 | 董事长 | |
| 055 | 陆风 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海万得信息技术股份有限公司 | 董事长 | |
| 056 | 陆晓炜(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海张江有限公司办公室 | 主任 | ||
| 057 | 陆敏之(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 世博地区开发管委会 | 副主任 | |
| 058 | 陆鼎良 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 交通运输部东海救助局 | 局长 | |
| 059 | 陈昕 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海世纪出版股份有限公司 | 董事长 | |
| 060 | 陈萍(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海申迪(集团)有限公司 | 工会主席 | |
| 061 | 陈蓉(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海申江两岸开发建设投资公司计划财务部 | 总经理 | |
| 062 | 陈大吾 | 汉 | 浦东新区 | 上海航天局第804研究所 | 副所长 | ||
| 063 | 陈小鸿(女) | 汉 | 浦东新区 | 同济大学磁浮交通工程技术研究中心 | 主任 | ||
| 064 | 陈亚维(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中昌海运(上海)有限公司 | 人事总监 | |
| 065 | 陈明娟(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海市工商外国语学校 | 副校长 | |
| 066 | 陈保平 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共上海市委宣传部 | 党工 | |
| 067 | 陈晓玲(女) | 汉 | 浦东新区 | 九三学社 | 区卫生局卫生监督所 | 所长 | |
| 068 | 陈德鹰(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市政法委 | 领导 | |
| 069 | 苗红(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海医药公司中央研究院 | 副院长 | |
| 070 | 范金兵 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 沪东造船有限公司 | 钳工 | |
| 071 | 林宏鸣 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海东方艺术中心管理有限公司 | 总经理 | |
| 072 | 欧海燕(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国民主同盟 | 上海市滩涂造地有限公司 | 副总经理 | |
| 073 | 金永红 | 汉 | 浦东新区 | 上海市公民律师事务所 | 主任 | ||
| 074 | 周先强 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共上海国际旅游度假区管委会委 | 党工 | |
| 075 | 周成建 | 汉 | 浦东新区 | 上海美特斯邦威服饰公司 | 总裁 | ||
| 076 | 周星增 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主同盟 | 上海建桥(集团)有限公司 | 董事长 | |
| 077 | 周艳芳(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国航空技术上海公司船贸二部 | 副经理 | ||
| 078 | 於世成 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海海事高教研究所 | 所长 | |
| 079 | 郑建民 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共上海海关学院委 | 书记 | |
| 080 | 郑浩然 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海市计算技术研究所 | 副所长 | |
| 081 | 泽晓虹(女) | 汉 | 浦东新区 | 国开行上海市分行客户二处 | 处长 | ||
| 082 | 赵振堂 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中科院上海应用物理研究所 | 所长 | |
| 083 | 胡敏(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 泛亚汽车技术中心有限公司 车身外饰部尺寸工程 |
高级经理 | |
| 084 | 钟晓敏(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市青联 | 主席 | |
| 085 | 施进浩 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国电子科技集团二十一研究所 | 所长 | |
| 086 | 姜樑 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区人民政府 | 区长 | |
| 087 | 秦灿灿(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海机场公司技术中心综合办公室 | 副主任 | ||
| 088 | 袁欣 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海贝尔股份有限公司 | 董事长 | |
| 089 | 袁胜明 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 新城镇 | 镇长 | |
| 090 | 聂明 | 汉 | 浦东新区 | 中国致公党 | 瑞穗实业银行(中国)有限公司 | 总行副行长 | |
| 091 | 莫彬彬(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 浦东新区残疾人联合会 | 理事长 | |
| 092 | 速达(女) | 回 | 浦东新区 | 上影集团上海美术电影制片厂 | 导演 | ||
| 093 | 贾巧萍(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海杉达学院 | 副院长 | ||
| 094 | 顾洁燕(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海自然博物馆管委会 | 副主任 | ||
| 095 | 倪闽景 | 汉 | 浦东新区 | 中国民主促进会 | 奉贤区人民政府 | 副区长 | |
| 096 | 徐红(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国民主建国会 | 南码头路街道办事处 | 主任 | |
| 097 | 徐麟 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中央网信办、国家互联网信息办公室 | 副主任 | |
| 098 | 徐卫国 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 交通运输部东海局救助船队 | 救助船长 | |
| 099 | 徐增增(女) | 汉 | 浦东新区 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 董事长 | ||
| 100 | 爱新觉罗 德甄(女) |
汉 | 浦东新区 | 九三学社 | 上海陆家嘴公宇资产管理公司 | 副总经理 | |
| 101 | 郭丽娟(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 锦江国际集团 | 总裁 | |
| 102 | 唐周绍 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区人大常委会 市人大法制委 |
主任 副主委 | |
| 103 | 凌玮(女) | 汉 | 浦东新区 | 同济大学 | 副总会计师 | ||
| 104 | 黄永锡 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中船集团公司 | 总经理助理 | |
| 105 | 黄克斯 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 董事长 | |
| 106 | 黄胜强 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海海关 | 关长 | |
| 107 | 曹亚军 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 邦迪管路系统公司 | 生产经理 | |
| 108 | 崔岚(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中石油西气东输管道公司市场开发与销售部 | 副经理 | |
| 109 | 梁华(女) | 汉 | 浦东新区 | 新华医院上海市儿科医学研究所 | 副主任医师 | ||
| 110 | 梁庆云 | 汉 | 浦东新区 | 百联集团财务有限责任公司 | 总经理 | ||
| 111 | 屠光绍 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 市人民政府 | 副市长 | |
| 112 | 彭崧 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区人民政府 | 副区长 | |
| 113 | 韩正 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共上海市委 | 书记 | |
| 114 | 曾铮(女) | 汉 | 浦东新区 | 民革 | 中国证券登记结算公司 上海分公司行政部 |
副总监 | |
| 115 | 简大年 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 区人民政府 | 副区长 | |
| 116 | 窦玉明 | 汉 | 浦东新区 | 中欧基金管理有限公司 | 董事长 | ||
| 117 | 廖志豪 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 台盟 |
上海大学美术学院美术设计系 | 副主任 | |
| 118 | 缪长喜 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海石油化工研究院 | 副总工程师 | |
| 119 | 潘岳汉 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国银行上海市分行 | 行长 | |
| 120 | 潘晞晨(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国民主建国会 | 中国电信上海分公司公共关系处 | 处长 | |
| 121 | 薛利(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中国商用飞机有限责任公司委 | 副书记 | |
| 122 | 丁伟 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人大法制委、常委会法工委 | 副主委 主任 | |
| 123 | 丁明 | 汉 | 黄浦区 | 中国民主同盟 | 上海市佛教协会 | 副秘书长 | |
| 124 | 万忠培 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海三菱电梯有限公司 | 总裁 | |
| 125 | 马进 | 汉 | 黄浦区 | 中国致公党 | 交大中国医院发展研究院 | 副院长 | |
| 126 | 王瑾(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 区卢湾第一少体校射箭 | 教练 | |
| 127 | 王汝刚 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 中国农工民主党 |
市文联 | 副主席 | |
| 128 | 王钧敏 | 汉 | 黄浦区 | 上海东方通海物流公司 | |||
| 129 | 王培生 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人大常委会 | 副主任 | |
| 130 | 王曙群 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海航天设备制造总厂 | 技术工人 | |
| 131 | 冯力(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海百联全渠道电子商务有限公司 | 副总经理 | |
| 132 | 成秋燕(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中共外滩社区委 | 书记 | |
| 133 | 朱如安(女) | 汉 | 黄浦区 | 九三学社 | 上海岩土工程勘察设计院 | 总工程师 | |
| 133 | 朱如安 | 汉 | 黄浦区 | 中国农工民主党 | 区残疾人联合会 | 副理事长 | |
| 134 | 朱建弟 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 立信会计师事务所 | 首席合伙人 | |
| 135 | 朱洪超 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海联合律师事务所 | 主任 | |
| 136 | 刘杰 | 汉 | 黄浦区 | 上海社科院政治与公共管理研究所 | 所长 | ||
| 137 | 许丽萍(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国农工民主党 | 黄浦区残疾人联合会 | 副理事长 | |
| 138 | 孙敏 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中波轮船股份公司 市人大城建环保委 |
总经理 委员 | |
| 139 | 杜倩文(女) | 汉 | 黄浦区 | 台盟 | 上海市台湾同胞联谊会台胞部 | 副调研员 | |
| 140 | 李健 | 汉 | 黄浦区 | 九三学社 | 瑞金医院卢湾分院消化内科 | 主任 | |
| 141 | 李敏(女) | 汉 | 黄浦区 | 区老龄事业发展中心 | 副主任 | ||
| 142 | 李琪 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中共上海市委宣传部 | 副部长 | |
| 143 | 李飞康 | 汉 | 黄浦区 | 中国民主建国会 | 上海宏年实业投资有限公司 | 董事长 | |
| 144 | 李清娟(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国民主促进会 | 区人民政府办公室 | 副主任 | |
| 145 | 杨燕(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国民主促进会 | 区教育局 | 副局长 | |
| 146 | 吴荷生(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 董事长 | |
| 147 | 沈国明 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市社会科学界联合会 | 副主席 | |
| 148 | 宋钰勤 | 汉 | 黄浦区 | 中国民主建国会 | 上海黄金交易所 | 副总经理 | |
| 149 | 张哲 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海市文化广播影视管理局 | 巡视员 | |
| 150 | 张艳(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人社局咨询服务中心 | 副主任 | |
| 151 | 张谦 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 新锦江大酒店 | 总经理 | |
| 152 | 张心一 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海老凤祥有限公司 | 总工艺师 | |
| 153 | 张纪怀 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 区人力资源和社会保障局 | 局长 | |
| 154 | 张志愿 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海交通大学口腔医学院 | 院长 | |
| 155 | 陆进兵 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 区人大常委会 | 副主任 | |
| 156 | 陆培明 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海城市实业公司 | 总经理 | |
| 157 | 陈亮 | 汉 | 黄浦区 | 中国致公党 | 市邮政公司卢湾邮电支局 | 首席营销员 | |
| 158 | 陈丹燕(女) | 汉 | 黄浦区 | 市作家协会专业 | 作家 | ||
| 159 | 陈志民 | 汉 | 黄浦区 | 中国致公党 | 上海市基督教教务委员会 | 副主席 | |
| 160 | 陈国强 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海交通大学 | 副校长 | |
| 161 | 陈晓燕(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市公安局黄浦分局外滩派出所 | 警员 | |
| 162 | 陈霜华(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海金融学院国际经贸学院 | 院长 | |
| 163 | 林化宾 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人大法制 | 主委 | |
| 164 | 周伟 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中共黄浦区委 | 副书记 | |
| 165 | 孟建蓉(女) | 汉 | 黄浦区 | 海浦东发展银行村镇银行管理中心 | 总经理 | ||
| 166 | 南大庆 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中国船舶工业集团 | 副总经理 | |
| 167 | 施兴忠 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 区人大常委会 | 主任 | |
| 168 | 洪垒(女) | 汉 | 黄浦区 | 民革 | 上海永业有限公司 | 财务总监 | |
| 169 | 胥昌荣 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中交上海航道局有限公司 | 董事长 | |
| 170 | 姚海同 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人大常委会 | 秘书长 | |
| 171 | 袁斌 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市公安局经济犯罪侦查总队三支队 | 探长 | |
| 172 | 夏西平 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海锦江航运有限公司 | 副董事长 | |
| 173 | 顾凤惠(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 东亚联合建筑实业有限公司 | 副总裁 | |
| 174 | 徐文雄 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中共市纪检委 | 副书记 | |
| 175 | 徐丛剑 | 汉 | 黄浦区 | 中国农工民主党 | 复旦大学附属妇产科医院 | 院长 | |
| 176 | 徐逸波 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中共黄浦区委 | 书记 | |
| 177 | 殷一璀(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人大常委会 | 主任 | |
| 178 | 黄群 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海市东方公证处 | 主任 | |
| 179 | 曹苏明(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 市人大常委会 | 主任 | |
| 180 | 彭戈 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中国船舶重工七○一研究所上海分部 | 主任 | |
| 181 | 喇端端(女) | 回 | 黄浦区 | 中国民主同盟 | 瑞金医院妇产科 | 主任 | |
| 182 | 程国樑 | 汉 | 黄浦区 | 市食品药品检验所 | 所长 | ||
| 183 | 颜琳(女) | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 中共永嘉居民区委 | 书记 | |
| 184 | 潘鑫军 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 东方证券股份有限公司 | 董事长 | |
| 185 | 薛建民 | 汉 | 黄浦区 | 双钱集团股份有限公司 | 总会计师 | ||
| 186 | 戴柳 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 上海东浩兰生国际服务贸易有限公司 | 董事长 | |
| 187 | 魏玉林 | 汉 | 黄浦区 | 中国共产党 | 国药控股股份有限公司 | 董事长 | |
| 188 | 丁奎岭 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中科院上海有机化学研究所 | 所长 | |
| 189 | 马德秀(女) | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 中共上海交大委 | 书记 | |
| 190 | 王文平 | 汉 | 徐汇区 | 中国民主促进会 | 复旦大学附属中山医院超声诊断科 | 主任 | |
| 191 | 王国平 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中共市委党校 | 副校长 | |
| 192 | 卢威(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 市老年基金会 | 副秘书长 | |
| 193 | 卢蕴玉(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 区住房保障和房屋管理局 | 局长 | |
| 194 | 史敏(女) | 汉 | 徐汇区 | 上海京剧院 | 一级演员 | ||
| 195 | 过剑飞 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 市国家税务局地方税务局 | 局长 | |
| 196 | 庄小凤(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 区教育局 | 局长 | |
| 197 | 刘楷 | 汉 | 徐汇区 | 九三学社 | 市工商行政管理局信息中心 | 主任 | |
| 198 | 刘诗强 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 区卫计委 | 主任 | |
| 199 | 许利(女) | 汉 | 徐汇区 | 九三学社 | 税务局徐汇分局十一税务所 | 所长 | |
| 200 | 孙继伟 | 汉 | 浦东新区 | 中国共产党 | 上海市人民政府 中国(上海)自贸试验区管委会 中共浦东新区人民政府 |
副秘书长 副主任 区长 | |
| 201 | 严晓俭 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中国海诚工程科技公司 | 董事长 | |
| 202 | 李鸣 | 汉 | 徐汇区 | 上海东亚(集团)有限公司 | 副董事长 | ||
| 203 | 李颖(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国民主促进会 | 汇区业余大学 | 副校长 | |
| 204 | 李忠辉 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 上海西岸开发(集团)有限公司 | 董事长 | |
| 205 | 李逸平 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中共上海市委 | 副秘书长 | |
| 206 | 李韶平 | 汉 | 徐汇区 | 中国民主建国会 | 上海核工程研究设计院建筑院 | 副院长 | |
| 207 | 杨玲(女) | 汉 | 徐汇区 | 馥满酒家大堂 | 副经理 | ||
| 208 | 杨晨 | 汉 | 徐汇区 | 中国致公党 | 查尔斯集团 | 总裁 | |
| 209 | 杨雄 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 市人民政府 | 市长 | |
| 210 | 杨逢珉(女) | 汉 | 徐汇区 | 民革 | 区人大常委会 | 副主任 | |
| 211 | 肖萍(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国农工民主党 | 区体育局 | 局长 | |
| 212 | 吴正扬 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中共市经济和信息化纪检委 | 书记 | |
| 213 | 沈寅 | 汉 | 徐汇区 | 漕河泾新兴技开区发展总公司招商中心 | 总经理 | ||
| 214 | 张民选 | 回 | 徐汇区 | 中国共产党 | 市人大华民宗委 市人大外事委 |
副主委 | |
| 215 | 张玉良 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 绿地控股集团有限公司 | 董事长 | |
| 216 | 陈继刚 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 区建设和交通委员会 | 主任 | |
| 217 | 陈高宏 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 徐汇区人大常委会 | 主任 | |
| 218 | 林丽平(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 台盟 |
台盟市委 | 党工 | |
| 219 | 郑建华 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 上海普天邮通科技股份有限公司 | 总经理 | |
| 220 | 赵光 | 汉 | 徐汇区 | 海音乐学院音乐戏剧系系 | 主任 | ||
| 221 | 钟燕群(女) | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 市人大常委会 | 副主任 | |
| 222 | 俞光耀 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 上海申通地铁 | 董事长 | |
| 223 | 洪浩 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 市总工会 | 主席 | |
| 224 | 袁罡 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 宝山区 | 副区长 | |
| 225 | 贾锋 | 汉 | 徐汇区 | 九三学社 | 上海市激光技术研究所 | 副所长 | |
| 226 | 钱旭红 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 华东理工大学 | 校长 | |
| 227 | 倪建达 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 上海城开有限公司 | 总经理 | |
| 228 | 徐槟 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 区建设和交通委员会 | 副主任 | |
| 229 | 徐圣洁(女) | 汉 | 徐汇区 | 市天主教教务委员会 | 副主任 | ||
| 230 | 徐晓青 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 上海徐晓青律师事务所 | 主任 | |
| 231 | 翁峻青 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 上海仪电信息有限公司 | 副总经理 | |
| 232 | 高向军 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 国家土地督察上海局 | 局长 | |
| 233 | 诸正伟 | 汉 | 徐汇区 | 中国民主建国会 | 上海力金经贸有限公司 | 董事长 | |
| 234 | 曹宇 | 汉 | 徐汇区 | 中国民主同盟 | 华鑫置业(集团)有限公司 | 总裁 | |
| 235 | 储晓明 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 申银万国证券 | 副董事长 | |
| 236 | 童小川 | 回 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中国船舶重工集团第七〇四研究所 | 所长 | |
| 237 | 游小明 | 汉 | 徐汇区 | 中国共产党 | 中国电子科技集团三十二研究所 | 所长 | |
