Talk:歸仁區
添加话题外观
CaryCheng在话题“過度統計清單移至討論頁”中的最新留言:3年前
|
本条目依照页面评级標準評為初级。 本条目属于下列维基专题范畴: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
過度統計清單移至討論頁
[编辑]依2022年6月社群共識,將過度統計清單移至討論頁。--CaryCheng(留言) 2022年9月28日 (三) 08:01 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
| 年份 | 人口 | ±% |
|---|---|---|
| 1981 | 41,973 | — |
| 1986 | 53,846 | +28.3% |
| 1991 | 57,872 | +7.5% |
| 1996 | 60,764 | +5.0% |
| 2001 | 63,961 | +5.3% |
| 2006 | 65,171 | +1.9% |
| 2011 | 66,104 | +1.4% |
| 2016 | 68,170 | +3.1% |
| 2021 | 68,001 | −0.2% |
| 來源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部. (原始内容存档于2014-10-26). | ||
歸仁區人口約有6.8萬人,人口密度每平方公里約有1,220人,其人口在臺南市37區中排行第九多,人口密度則居第十位[1],其在2010年底改制前曾是臺南縣人口僅次於仁德鄉(今仁德區)第二大鄉鎮。
| 里名 | 鄰數 | 戶數 | 男性 人數 |
女性 人數 |
總人 口數 |
年度 增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南保里 | 29 | 2,329 | 3,444 | 3,464 | 6,908 | -78 |
| 六甲里 | 24 | 1,616 | 2,264 | 2,126 | 4,390 | +2 |
| 歸仁里 | 14 | 961 | 1,281 | 1,354 | 2,635 | -53 |
| 後市里 | 17 | 1,355 | 1,885 | 1,892 | 3,777 | -70 |
| 辜厝里 | 15 | 1,353 | 1,867 | 1,898 | 3,765 | -42 |
| 許厝里 | 15 | 1,357 | 1,946 | 1,931 | 3,877 | +53 |
| 看西里 | 12 | 927 | 1,388 | 1,389 | 2,777 | +59 |
| 看東里 | 9 | 706 | 1,103 | 1,059 | 2,162 | -1 |
| 崙頂里 | 16 | 1,218 | 1,856 | 1,925 | 3,781 | -12 |
| 沙崙里 | 4 | 262 | 437 | 401 | 838 | +12 |
| 大潭里 | 12 | 720 | 1,164 | 1,086 | 2,250 | +21 |
| 武東里 | 11 | 875 | 1,201 | 958 | 2,159 | +37 |
| 八甲里 | 17 | 1,091 | 1,524 | 1,591 | 3,115 | +16 |
| 七甲里 | 19 | 1,376 | 2,002 | 1,904 | 3,906 | +88 |
| 媽廟里 | 14 | 817 | 1,165 | 1,019 | 2,184 | -47 |
| 西埔里 | 10 | 632 | 998 | 877 | 1,875 | -42 |
| 大廟里 | 18 | 1,246 | 1,784 | 1,740 | 3,524 | +47 |
| 南興里 | 16 | 1,656 | 2,580 | 2,554 | 5,134 | -43 |
| 新厝里 | 12 | 1,006 | 1,448 | 1,422 | 2,870 | -52 |
| 歸南里 | 14 | 901 | 1,289 | 1,283 | 2,572 | -5 |
| 文化里 | 14 | 1,173 | 1,736 | 1,766 | 3,502 | -53 |
| 歸仁區 | 312 | 23,577 | 34,362 | 33,639 | 68,001 | -163 |
區內人口最多的里為南保里,人口第二多的里為南興里,人口最少的里為沙崙里[1]。
| 歸仁區人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別比 | 102.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養比 | 38.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 扶幼比 | 17.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 扶老比 | 21.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老化指數 | 121.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戶人口量 | 2.8842人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人口密度 | 1,218.85 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年生死淨遷概況
資料時間:2021年12月,來源:臺南市歸仁戶政事務所[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年歸仁區每月人口變化 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 人口 | 消長 | |
| 1 | 67,949 | −52 | |
| 2 | 67,949 | 0 | |
| 3 | 67,920 | −29 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 累積年度增減:−81 本年人口衰退,累積成長率為-0.119% | |||
| 1~12月累積自然增加-27人,社會增加-54人[1] | |||
| 歸仁區歷年人口變化(1981年-2030年)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|