Talk:龍井區
添加话题外观
CaryCheng在话题“過度統計清單移至討論頁”中的最新留言:3年前
|
本条目依照页面评级標準評為初级。 本条目属于下列维基专题范畴: |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
外部链接已修改
[编辑]各位维基人:
我刚刚修改了龍井區中的1个外部链接,请大家仔细检查我的编辑。如果您有疑问,或者需要让机器人忽略某个链接甚至整个页面,请访问这个简单的FAQ获取更多信息。我进行了以下修改:
- 向 http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/list.htm 中加入存档链接 https://web.archive.org/web/20141026121339/http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/list.htm
有关机器人修正错误的详情请参阅FAQ。
祝编安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2017年7月30日 (日) 00:34 (UTC)
有關龍井區舊稱
[编辑]《龍井百年志》上所寫的「龍井區舊稱茄投庄」,是錯誤的說法。第一、今之龍井區與昔日茄投庄範圍不同,後者範圍只是前者的一小部分;第二、龍井區名源自「龍目井」,與茄投無關;第三、茄投、茄投庄雖然在1920年改稱龍井、龍井大字,但那只是漫長歷史上的一小段時間而已,現在的公車站牌、公路指標、官方行政區域圖都已將茄投聚落寫成「茄投」,「龍井」指的反而是昔是的「龍目井」。--Kolyma(留言) 2020年6月15日 (一) 19:14 (UTC)--Kolyma(留言) 2020年6月16日 (二) 15:29 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
[编辑]依2022年6月社群共識,將過度統計清單移至討論頁。--CaryCheng(留言) 2022年8月15日 (一) 05:36 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
| 年份 | 人口 | ±% |
|---|---|---|
| 1946 | 19,256 | — |
| 1951 | 21,904 | +13.8% |
| 1956 | 23,966 | +9.4% |
| 1961 | 26,807 | +11.9% |
| 1966 | 30,214 | +12.7% |
| 1971 | 33,243 | +10.0% |
| 1976 | 35,588 | +7.1% |
| 1981 | 41,119 | +15.5% |
| 1986 | 44,282 | +7.7% |
| 1991 | 49,640 | +12.1% |
| 1996 | 58,889 | +18.6% |
| 2001 | 67,624 | +14.8% |
| 2006 | 71,510 | +5.7% |
| 2011 | 74,682 | +4.4% |
| 2016 | 77,236 | +3.4% |
| 2021 | 77,976 | +1.0% |
來源:
| ||
| 里名 | 面積 (km²) |
鄰數 | 戶數 | 男性 人數 |
女性 人數 |
總人 口數 |
原住民 人口數 |
年度 增減 |
人口密度 (人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三德里 | 2.1400 | 15 | 1,004 | 1,775 | 1,720 | 3,495 | 25 | -25 | 1,633 |
| 山腳里 | 3.1047 | 23 | 2,133 | 3,480 | 3,436 | 6,916 | 101 | -103 | 2,228 |
| 田中里 | 2.5400 | 14 | 1,260 | 2,228 | 2,176 | 4,404 | 53 | +20 | 1,734 |
| 竹坑里 | 2.3200 | 15 | 1,074 | 1,836 | 1,755 | 3,591 | 93 | -3 | 1,548 |
| 忠和里 | 3.9800 | 19 | 1,654 | 3,018 | 2,920 | 5,938 | 36 | -82 | 1,492 |
| 東海里 | 1.0360 | 26 | 3,750 | 5,056 | 5,502 | 10,558 | 150 | -44 | 10,191 |
| 南寮里 | 2.3400 | 8 | 495 | 957 | 900 | 1,857 | 34 | -9 | 794 |
| 新東里 | 1.5540 | 26 | 2,149 | 2,826 | 2,796 | 5,622 | 91 | -37 | 3,618 |
| 新庄里 | 2.2000 | 25 | 2,398 | 3,811 | 3,817 | 7,628 | 118 | -100 | 3,467 |
| 福田里 | 1.2700 | 7 | 341 | 600 | 591 | 1,191 | 3 | -16 | 938 |
| 龍西里 | 1.2000 | 16 | 670 | 1,064 | 1,094 | 2,158 | 62 | -39 | 1,798 |
| 龍東里 | 1.6000 | 16 | 1,006 | 1,773 | 1,645 | 3,418 | 66 | +20 | 2,136 |
| 龍泉里 | 4.5730 | 28 | 3,129 | 4,667 | 4,633 | 9,300 | 132 | +191 | 2,034 |
| 龍津里 | 2.5800 | 24 | 1,662 | 3,074 | 2,942 | 6,016 | 33 | -17 | 2,332 |
| 龍崗里 | 2.1100 | 14 | 1,058 | 1,606 | 1,661 | 3,267 | 127 | +155 | 1,548 |
| 麗水里 | 3.4900 | 14 | 856 | 1,393 | 1,224 | 2,617 | 33 | -30 | 750 |
| 龍井區 | 38.0377 | 290 | 24,639 | 39,164 | 38,812 | 77,976 | 1,157 | -119 | 2,050 |
| 2022年龍井區每月人口變化 | |||
|---|---|---|---|
| 月份 | 人口 | 消長 | |
| 1 | 77,932 | −44 | |
| 2 | 77,805 | −127 | |
| 3 | 77,748 | −57 | |
| 4 | 77,576 | −172 | |
| 5 | 77,607 | +31 | |
| 6 | 77,564 | −43 | |
| 7 | 77,611 | +47 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 累積年度增減:−365 本年人口衰退,累積成長率為-0.468% | |||
| 累積自然增加32人,社會增加-432人[2] | |||
| 龍井區人口指標 | |||
|---|---|---|---|
| 概況 | |||
| |||
| 目前處於高齡化社會 | |||
| 性別比 | 100.91% | ||
| 扶養比 | 35.97% | ||
| - 扶幼比 | 18.56% | ||
| - 扶老比 | 17.42% | ||
| 老化指數 | 93.87% | ||
| 戶人口量 | 3.1647人/戶 | ||
| 人口密度 | 2,049.97 (人/km2) | ||
| 上述資料時間為2021年12月,來源為臺中市政府民政局[2]。 | |||
| 龍井區歷年人口變化(1946年-2030年)[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||