Template:寒露
外观
| 歲 | 開始 | 結束 |
|---|---|---|
| 辛巳 | 2001-10-08 05:25 | 2001-10-23 08:25 |
| 壬午 | 2002-10-08 11:09 | 2002-10-23 14:17 |
| 癸未 | 2003-10-08 17:00 | 2003-10-23 20:08 |
| 甲申 | 2004-10-07 22:49 | 2004-10-23 01:48 |
| 乙酉 | 2005-10-08 04:33 | 2005-10-23 07:42 |
| 丙戌 | 2006-10-08 10:21 | 2006-10-23 13:26 |
| 丁亥 | 2007-10-08 16:11 | 2007-10-23 19:15 |
| 戊子 | 2008-10-07 21:56 | 2008-10-23 01:08 |
| 己丑 | 2009-10-08 03:40 | 2009-10-23 06:43 |
| 庚寅 | 2010-10-08 09:26 | 2010-10-23 12:35 |
| 辛卯 | 2011-10-08 15:19 | 2011-10-23 18:30 |
| 壬辰 | 2012-10-07 21:11 | 2012-10-23 00:13 |
| 癸巳 | 2013-10-08 02:58 | 2013-10-23 06:09 |
| 甲午 | 2014-10-08 08:47 | 2014-10-23 11:57 |
| 乙未 | 2015-10-08 14:42 | 2015-10-23 17:46 |
| 丙申 | 2016-10-07 20:33 | 2016-10-22 23:45 |
| 丁酉 | 2017-10-08 02:22 | 2017-10-23 05:26 |
| 戊戌 | 2018-10-08 08:14 | 2018-10-23 11:22 |
| 己亥 | 2019-10-08 14:05 | 2019-10-23 17:19 |
| 庚子 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-22 22:59 |
| 辛丑 | 2021-10-08 01:39 | 2021-10-23 04:51 |
| 壬寅 | 2022-10-08 07:22 | 2022-10-23 10:35 |
| 癸卯 | 2023-10-08 13:15 | 2023-10-23 16:21 |
| 甲辰 | 2024-10-07 19:00 | 2024-10-22 22:15 |
References
[编辑]