Template:武汉地铁车站列表/doc
外观
| 此頁面是Template:武汉地铁车站列表的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
该模板用于提供武汉地铁线路的车站列表。
目前支持的线路
[编辑]- {{武汉地铁车站列表/1}}
- {{武汉地铁车站列表/2}}
- {{武汉地铁车站列表/3}}
- {{武汉地铁车站列表/4}}
- {{武汉地铁车站列表/5}}
- {{武汉地铁车站列表/6}}
- {{武汉地铁车站列表/7}}
- {{武汉地铁车站列表/8}}
- {{武汉地铁车站列表/9}}
- {{武汉地铁车站列表/10}}
- {{武汉地铁车站列表/11}}
- {{武汉地铁车站列表/12}}
- {{武汉地铁车站列表/16}}
- {{武汉地铁车站列表/19}}
- {{武汉地铁车站列表/21}}(阳逻线)
亦可参见本模板的子页面。
範例
[编辑]输入:
{{武汉地铁车站列表/1}}
效果:
| 武汉轨道交通1号线车站列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文站名 | 英文站名 | 站间距/km[a] | 里程/km[b] | 所在地 | 换乘线路 | 车站形式[c] | 启用日期 | ||
| 径河 | Jinghe | 0 | 0 | 东西湖区 | 高架岛式月台 | 2017年12月26日 | |||
| 三店 | Sandian | 1.110 | 1.110 | █ 6号线 | 高架侧式月台 | ||||
| 码头潭公园 | Matoutan Park | 1.971 | 3.081 | ||||||
| 东吴大道 | Dongwu Boulevard | 1.037 | 4.118 | 2010年7月29日 | |||||
| 五环大道 | Wuhuan Boulevard | 1.652 | 5.770 | ||||||
| 额头湾 | Etouwan | 1.655 | 7.425 | 硚口区 | |||||
| 竹叶海 | Zhuyehai | 0.944 | 8.369 | 2014年9月17日[1] | |||||
| 舵落口 | Duoluokou | 0.807 | 9.176 | 2010年7月29日 | |||||
| 古田一路 | Gutian 1st Road | 1.435 | 10.611 | 高架岛式月台 | |||||
| 古田二路 | Gutian 2nd Road | 1.518 | 12.129 | 高架侧式月台 | |||||
| 古田三路 | Gutian 3rd Road | 0.907 | 13.036 | ||||||
| 古田四路 | Gutian 4th Road | 0.795 | 13.831 | ||||||
| 汉西一路 | Hanxi 1st Road | 0.820 | 14.651 | ||||||
| 宗关 | Zongguan | 0.921 | 15.572 | █ 3号线 | 高架岛式月台 | 2004年7月28日 | |||
| 太平洋 | Taipingyang | 1.580 | 17.152 | 高架侧式月台 | 2006年4月8日 | ||||
| 硚口路 | Qiaokou Road | 1.045 | 18.197 | 2004年7月28日 | |||||
| 崇仁路 | Chongren Road | 1.142 | 19.339 | ||||||
| 利济北路 | Liji North Road | 0.880 | 20.219 | 江汉区/硚口区 | |||||
| 友谊路 | Youyi Road | 0.888 | 21.107 | 江汉区 | |||||
| 循礼门[d] | Xunlimen | 0.986 | 22.093 | 江岸区/江汉区 | █ 2号线 | ||||
| 大智路 | Dazhi Road | 1.083 | 23.176 | 江岸区 | █ 6号线 | ||||
| 三阳路 | Sanyang Road | 1.010 | 24.186 | █ 7号线 | |||||
| 黄浦路 | Huangpu Road | 1.155 | 25.341 | █ 8号线 | |||||
| 头道街 | Toudao Street | 1.203 | 26.544 | 2010年7月29日 | |||||
| 二七路 | Erqi Road | 0.915 | 27.459 | █ 10号线 | 高架岛式月台 | ||||
| 徐州新村 | Xuzhouxincun | 0.795 | 28.254 | 高架侧式月台 | |||||
| 丹水池 | Danshuichi | 1.525 | 29.779 | █ 12号线 | |||||
| 新荣 | Xinrong | 1.437 | 31.216 | █ 阳逻线 | |||||
| 堤角 | Dijiao | 1.165 | 32.381 | ||||||
| 滕子岗 | Tengzigang | 1.025 | 33.406 | 2014年5月28日 | |||||
| 滠口新城 | Shekouxincheng | 1.120 | 34.526 | 黄陂区 | |||||
| 汉口北 | Hankou North | 3.410 | 37.936 | ||||||
注释:
参考文献:
- ^ 宜家配套轻轨站竹叶海站今日开通长江商报 2014年09月17日