Template:芙蓉线车站列表
外观
| 车站编号[1] | 图片 | 车站名称 | 所在城市[1] | 启用日期 | 站台类型[2] | 接驳线路[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 馬來文 | 淡米尔文 | ||||||
| 1 芙蓉线(Seremban Line) | ||||||||
| KC05 | 黑風洞[4] | Batu Caves | பத்து மலை | 雪兰莪州 士拉央 |
1900年 | 侧岛 | ||
| KC04 | 華友花園 | Taman Wahyu | தமன் வஹ்யூ | 联邦直辖区 吉隆坡 |
2010年4月 | 侧 | ||
| KC03 | 甘榜峇都 | Kampung Batu | கம்பன் பாடு | 2010年4月 | 侧 | |||
| KC02 | 峇都肯都門 | Batu Kentonmen | பத்து கென்டன்மென் | 2010年7月 | 侧 | |||
| KC01 | 冼都 | Sentul | சென்றுள் | 1905年 | 侧岛 | |||
| KA04 | 布特拉 | Putra | புத்ரா | 1995年 | 侧 | 3 安邦线和4 大城堡线 AG4 SP4 | ||
| KA03 | 中央銀行 | Bank Negara | தேசிய வங்கி | 1995年 | 侧 | 3 安邦线和4 大城堡线 AG6 SP6 | ||
| KA02 |
吉隆坡 | Kuala Lumpur | கோலாலம்பூர் | 1886年 | 侧岛 | 5 格拉那再也綫 KJ14 9 加影线 SBK16 | ||
| KA01 KS01 |
吉隆坡中央车站 | KL Sentral | கோலாலம்பூர் ரயில் நிலையம் | 2001年4月16日 | 侧 | 5 格拉那再也綫 KJ15 6 吉隆坡机场快线和7 吉隆坡机场支线 KE1 KT1 [7] 經Nu Sentral商場天橋至吉隆坡中央單軌站轉乘 8 吉隆坡單軌列車 MR1 經天橋至國家博物館站轉乘 9 加影线 KG15 或搭乘巴士T819至白沙羅市中心站轉乘 9 加影线 KG13 | ||
| KB01 | 谷中城 | Mid Valley | மத்திய பள்ளத்தாக்கு | 2004年8月23日 | 侧 | 經天橋跨越吉隆坡生態城至阿都拉胡坤站轉乘 2 巴生港线 KD01 5 格拉那再也綫 KJ17 | ||
| KB02 | 士布爹 | Seputeh | சேபுடி | 1995年 | 侧 | |||
| KB03 | 沙叻秀 | Salak Selatan | சலக் தெற்க | 1995年 | 侧 | |||
| KB04 |
南湖鎮 | Bandar Tasik Selatan | நகரம் தசிக் செலடான் | 1995年11月10日 | 侧 | 4 大城堡线 SP15 7 吉隆坡机场支线 KT2 南湖镇终站 或搭乘巴士T410至康乐花园站轉乘 9 加影线 KG26 或搭乘巴士T56至新街场站轉乘 4 大城堡线 | ||
| KB | 吉隆坡马驹城 | Maju KL | 未來規劃車站 | 至新街场站轉乘4 大城堡线 SP16 12 布城线 PY29 | ||||
| KB05 | 沙登 | Serdang | 雪兰莪州 梳邦再也 |
1995年 | 侧 | 搭乘巴士前往绿野仙踪、布城或賽城 | ||
| KB06 |
加影 | Kajang | காஜாங் | 雪兰莪州 加影 |
1897年 | 侧 | ||
| KB06A | 加影新城 | Kajang 2 | 2023年3月13日 | 侧 | ||||
| KB07 | 馬來西亞國立大學 | UKM | 1995年 | 侧 | 接駁巴士前往馬來西亞國立大學 需徒步300米前往巴士站 | |||
| KB08 | 萬宜 | Bangi | பாங்கி | 1995年 | 侧 | |||
| KB09 | 峇当本那 | Batang Benar | 森美兰州 汝来 |
1995年 | 侧 | |||
| KB10 | 汝來 | Nilai | 1995年 | 侧 | 接駁巴士前往吉隆坡國際機場 | |||
| KB11 | 拉務 | Labu | 1903年 | 侧 | 原計劃連結隆新高鐵 | |||
| KB12 | 迪磊 | Tiroi | 1995年 | 侧 | ||||
| KB13 |
芙蓉 | Seremban | சிரம்பான் | 森美兰州 芙蓉市 |
1910年 | 侧岛 | 芙蓉Prima shopping mall在本站附近 | |
| KB14 | 新那旺 | Senawang | 2011年5月14日 | 侧 | ||||
| KB15 | 雙溪芽篤 | Sungai Gadut | 岛(高架) | |||||
| KB16 | 林茂 | Rembau | 森美兰州 林茂县 |
2009年 | 侧 | |||
| KB17 |
普羅士邦/淡邊 | Pulau Sebang/Tampin | 马六甲州 亚罗牙也县 |
1905年[6] | 岛 | 车站距离淡邊巴士终站约1公里 可搭乘巴士前往马六甲中央 | ||
| 注释 | ||||||||
| 1↑ 城市定义依据各州市辖区,非县区。 2↑ 侧:侧式站台,岛:岛式站台 3↑ 斜体标示的换乘或转乘,尚未启用。 4↑ 斜体标示的车站尚未启用。粗体标示的车站表示提供停车转乘🅿 5↑ 轉乘與換乘不在此條目進行區別,請參見轉乘站和換乘站。 6↑ 现今车站于2013年拆除重建 7↑ 6 吉隆坡机场快线和7 吉隆坡机场支线目前为合并服务(每站皆停) | ||||||||