武汉 汉 |
|---|
|
 | | 綽號:江城[a]、大武汉、百湖之市、九省通衢、东方芝加哥 |  武汉市在湖北省的位置 | | 坐标:30°35′00″N 114°19′00″E / 30.58333°N 114.31667°E / 30.58333; 114.31667 | | 国家 | 中华人民共和国 |
|---|
| 省 | 湖北省 |
|---|
| 設立 | 1927年 |
|---|
| 語源 | 由武昌、汉口、汉阳合并 |
|---|
| 政府駐地 | 江岸区 |
|---|
| 下级行政区 | 13个市辖区 |
|---|
|
| • 市委書記 | 陳一新 |
|---|
| • 人大常委會主任 | 陳一新 |
|---|
| • 市長 | 万勇 |
|---|
| • 政協主席 | 吴超 |
|---|
|
| • 地级市 | 8,494.41 平方公里(3,279.71 平方英里) |
|---|
| • 市區 | 905.62 平方公里(349.66 平方英里) |
|---|
| 面积排名 | 全省第11位(佔全湖北省4.569%) |
|---|
| • 建成区(2016年) | 520.3 平方公里(200.9 平方英里) |
|---|
|
| • 常住 | 常住人口:1,076.62万人[4](全国第6位)萬人 |
|---|
| • 排名 | 全省第1位(佔全湖北省17.09%) |
|---|
| • 密度 | 1,451.98人/平方公里(3,760.6人/平方英里) |
|---|
| • 市區密度 | 14,380人/平方公里(37,200人/平方英里) |
|---|
| • 城镇(2014年) | 802萬人 |
|---|
|
| • 官方語言 | 普通话 |
|---|
| • 方言 | 武汉话 |
|---|
| 时区 | 北京时间(UTC+08:00) |
|---|
| 郵政編碼 | 430000 |
|---|
| 電話區號 | 27 |
|---|
| 車輛號牌 | 鄂A |
|---|
| 气候 | 亚热带季风气候 |
|---|
| • 年均温 | 16.6 ℃ |
|---|
| • 年降水 | 1,269.0毫米 |
|---|
| • 年日照 | 1,928.6小時 |
|---|
| 行政区划代码 | 420100 |
|---|
| 舊稱 | 汉口、夏口 |
|---|
| 城市定位 | 国家中心城市[3] |
|---|
| 城市口號 | 武漢,每天不一樣 |
|---|
| 城市精神 | 敢为人先,追求卓越[2] |
|---|
| 国内生产总值 | ¥11,000亿(全省第1位 内地第8位(2015年),佔全湖北省34.44%) 1,695.46亿美元(汇率) 2,787亿國際元(平价) |
|---|
| • 人均 | ¥105,973(全省第1位 内地第22位(2015年)) 17,015美元(汇率) 28,718國際元(平价) |
|---|
| HDI | 0.821( 极高 ) |
|---|
| 網站 | 武汉市政府 |
|---|
| |
| 花 | 梅花 |
|---|
| 树 | 水杉 |
|---|
|
|
|
| 武汉 |
|---|
 武汉市风光,由上至下顺时针方向: 黄鹤楼武昌方向远眺、江汉关大楼、武汉长江大桥、黄鹤楼 | | 简称 | 汉 |
|---|
| 别称 | 江城[a]、大武汉、百湖之市、九省通衢、东方芝加哥 |
|---|
| 旧稱 | 汉口、夏口 |
|---|
| 地名出处 | 由武昌、汉口、汉阳合并 |
|---|
 武汉市在湖北省的位置 | |
| 国家 | 中华人民共和国 |
|---|
| 省 | 湖北省 |
|---|
| 行政区类型 | 省会、副省级城市、超大城市 |
|---|
| 行政区划代码 | 420100 |
|---|
| 下级行政区 | 13个市辖区 |
|---|
| 设市时间 | 1927年 |
|---|
| 市委书记 | 陳一新 |
|---|
| 人大常委会主任 | 陳一新 |
|---|
| 市长 | 万勇 |
|---|
| 政协主席 | 吴超 |
|---|
| 政府驻地 | 江岸区 |
|---|
| 毗邻 | 黄冈市、鄂州市、黄石市、咸宁市、仙桃市、孝感市 |
|---|
| 城市口号 | 武漢,每天不一樣 |
|---|
| 城市精神 | 敢为人先,追求卓越[2] |
|---|
| 城市定位 | 国家中心城市[3] |
|---|
|
| 经纬度 | 30°35′00″N 114°19′00″E / 30.58333°N 114.31667°E / 30.58333; 114.31667 |
|---|
| 总面积 | 8,494.41 km² |
|---|
| - 佔湖北省比例 | 4.569 % |
|---|
| - 排名 | 全省第11位 |
|---|
| - 市区面积 | 905.62 km² |
|---|
| - 建成区面积(2016年) | 520.3 km² |
|---|
| 气候类型 | 亚热带季风气候 |
|---|
| 年均温(1971-2000年) | 16.6 °C |
|---|
| 年降水(1971-2000年) | 1,269.0 mm |
|---|
| 年日照(1971-2000年) | 1,928.6 h |
|---|
|
| 总人口(2016年) | 常住人口:1,076.62万人[4](全国第6位)万人 |
|---|
| - 佔湖北省比例 | 17.09 % |
|---|
| - 排名 | 全省第1位 |
|---|
| - 市区城镇常住人口(2014年) | 802万人 |
|---|
| 人口密度 | 1,451.98 人/km² |
|---|
| - 市区人口密度 | 14,380 人/km² |
|---|
| 官方语言 | 普通话 |
|---|
| 方言 | 武汉话 |
|---|
|
| GDP | 11,000亿元(本币) 1,695.46亿美元(汇率) 2,787亿国际元(平价) |
|---|
| - 佔湖北省比例 | 34.44 % |
|---|
| - 排名 | 全省第1位 内地第8位(2015年) |
|---|
| 人均GDP | 105,973元 17,015美元(汇率) 28,718国际元(平价) |
|---|
| - 排名 | 全省第1位 内地第22位(2015年) |
|---|
| 人类发展指数 | 0.821( 极高 ) |
|---|
|
| 时区 | UTC+8(东八区) |
|---|
| 市树 | 水杉 |
|---|
| 市花 | 梅花 |
|---|
| 邮政编码 | 430000 |
|---|
| 电话区号 | +86 (0)27 |
|---|
| 車牌號碼 | 鄂A |
|---|
| 網站:武汉市政府 |
|