Template:Infobox fusion device/doc
外观
| 此頁面是Template:Infobox fusion device的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
用法
[编辑]| {{{name}}} | |
|---|---|
| {{{fullname}}} | |
| [[File:{{{image}}}|frameless]] {{{imagetitle}}} | |
| 类型 | {{{type}}} |
| 位置 | {{{country}}}{{{state}}}{{{city}}} |
| 所属机构 | {{{affiliation}}} |
| 技术规格 | |
| 大半径 | {{{major_radius}}} |
| 小半径 | {{{minor_radius}}} |
| 等离子容量 | {{{volume}}} |
| 磁场 | {{{field}}} |
| 等离子体加热功率 | {{{heating}}} |
| 聚变功率 | {{{power}}} |
| 持续放电时间记录 | {{{time}}} |
| 等离子电流 | {{{current}}} |
| 等离子温度 | {{{temperature}}} |
| 历程 | |
| 建造日期 | {{{construction_date}}} |
| 运行日期 | {{{operation_start_year}}}—{{{operation_end_year}}} |
| 继承自 | {{{prev}}} |
| 继承者 | {{{next}}} |
| 类似设施 | {{{related}}} |
| 相关链接 | |
| 官网 | {{{website}}} |
| 其他链接 | {{{other_links}}} |
{{Infobox fusion devices
|name =
|fullname =
|image =
|imagetitle =
|type =
|city =
|state =
|country =
|affiliation =
|major_radius = <!-- {{cvt|00|m}} -->
|minor_radius = <!-- {{cvt|00|m}} -->
|volume = <!-- {{val|00|ul=m3}} -->
|field = <!-- {{cvt|00|T}} -->
|heating = <!-- {{val|00|ul=MW}} -->
|power = <!-- {{val|00|ul=MW}} -->
|electrical_input = <!-- {{val|00|ul=MW}} -->
|generation = <!-- {{val|00|ul=MW}} -->
|time = <!-- {{val|00|ul=s}} -->
|current = <!-- {{val|00|ul=MA}} -->
|temperature = <!-- {{val|00|e=6|ul=K}} -->
|construction_date =
|operation_start_year =
|operation_end_year =
|ongoing = <!-- set to any non-blank value -->
|prev =
|next =
|related =
|website = <!-- {{url|insert here}} -->
|other_links =
}}
範例
[编辑]
{{Fusion devices
|name = JET
|image =
|imagetitle =
|type = Tokamak
|operation = 1983-
|major radius = 2.96 meter
|minor radius = 1.25-2.10 meter
|volume = 100 m³
|field = 3.45 Tesla (toroidal)
|heating = 38 Megawatts
}}
|
would produce this: |
| ||||||||||||||||||||