Template:Infobox locomotive/doc
外观
| 此頁面是Template:Infobox locomotive的Template文档。 此頁面可能包含了模板的使用說明、分類和其他内容。 |
本模板供铁路机车使用。如果条目内容为动车组、列车组、柴联车、电联车等,请使用Template:鐵路車輛。
蒸汽机车
[编辑]| 蒸汽机车示例: 聯合太平洋鐵路巨人號蒸汽機車 | |
|---|---|
聯合太平洋4014號,唯一一部可操作的巨人號蒸汽機車,2019年5月8日與聯合太平洋844號重聯通過猶他州。 | |
| 概览 | |
| 类型 | 蒸汽機車 |
| 原产国 | |
| 设计 | 聯合太平洋鐵路公司設計組 奧托·亞博爾曼 |
| 生产商 | 美国机车公司 |
| 序列编号 | UP4000–4019(I型) UP4020–4024(II型) |
| 生产年份 | 1941年(20台) 1944年(5台) |
| 产量 | 25 |
| 主要用户 | 聯合太平洋鐵路 |
| 最后运行 | 1959年7月21日 |
| 昵称 | “巨人號”、“大人物號” |
| 技术数据 | |
| UIC軸式 | (2′D)D2′ h4 |
| 轨距 | 4英尺8.5英吋(1,435毫米) |
| 轮径 | 導輪:36英吋(914毫米) 動輪:68英吋(1,727毫米) 從輪:42英吋(1,067毫米) |
| 轴重 | 540,000磅(245噸) |
| 轉向架 | 關節型轉向架 |
| 轴距 | 72英尺5.5英吋(22.09米) |
| 机车长度 | 機車:85英尺3.4英吋(25.99米) 含煤水車:132英尺9.25英吋(40.47米) |
| 机车宽度 | 11英尺(3.4米) |
| 机车高度 | 16英尺2.5英吋(4.94米) |
| 整备重量 | 機車:762,000磅(345.64噸) 含煤水車:1,250,000磅(567噸) |
| 粘着因数 | 4.11 |
| 最高速度 | 80英里/小時(130公里/小時) |
| 牵引力 | 135,375 lbf(602.18千牛) |
{{Infobox locomotive
| name =
| type = [[蒸汽机车]]
| image =
| alt =
| caption =
| designer =
| builder =
| ordernumber =
| serialnumber =
| buildmodel =
| builddate =
| totalproduction =
| rebuilder =
| rebuilddate =
| numberrebuilt =
| whytetype =
| uicclass =
| gauge =
| leadingdiameter =
| driverdiameter =
| trailingdiameter =
| minimumcurve =
| wheelbase =
| length =
| width =
| height =
| axleload =
| weightondrivers =
| locoweight =
| tenderweight =
| locotenderweight =
| tendertype =
| fueltype =
| fuelcap =
| watercap =
| tendercap =
| sandcap =
| boiler =
| boilerpressure =
| feedwaterheater =
| firearea =
| tubearea =
| fluearea =
| tubesandflues =
| fireboxarea =
| totalsurface =
| superheatertype =
| superheaterarea =
| cylindercount =
| cylindersize =
| frontcylindersize=
| rearcylindersize =
| hpcylindersize =
| lpcylindersize =
| valvegear =
| valvetype =
| valvetravel =
| valvelap =
| valvelead =
| transmission =
| topspeed =
| poweroutput =
| tractiveeffort =
| acceleration =
| factorofadhesion =
| trainheating =
| locobrakes =
| locobrakeforce =
| trainbrakes =
| safety =
| railroad =
| roadnumber =
| nicknames =
| axleloadclass =
| locale =
| deliverydate =
| firstrundate =
| lastrundate =
| retiredate =
| withdrawndate =
| preservedunits =
| restoredate =
| scrapdate =
| currentowner =
| notes =
}}
|
内燃机车
[编辑]| 内燃机车示例: 东风4型 | |
|---|---|
东风4型0127号机车牵引旅客列车(1984年) | |
| 概览 | |
| 类型 | 柴油机车 |
| 原产国 | |
| 生产商 | 大连机车车辆厂 资阳内燃机车厂 |
| 生产型号 | DF4 |
| 序列编号 | 2001~2031(客运型) 0001~0770(货运型) 3001~3042(货运型) |
| 生产年份 | 1969年—1986年 |
| 产量 | 31台(客运型) 812台(货运型) |
| 主要用户 | 朝鲜民主主义人民共和国铁道省 |
| 技术数据 | |
| 华氏轮式 | 0-6-6-0 |
| UIC軸式 | Co'Co' |
| 轨距 | 1,435毫米 |
| 轮径 | 1,050毫米 |
| 轴重 | 23吨 |
| 轴距 | 2×1,800毫米 |
| 通过最小曲线半径 | 145米 |
| 机车长度 | 21,100毫米(车钩中心距) |
| 机车宽度 | 3,309毫米 |
| 机车高度 | 4,755毫米 |
| 整备重量 | 138吨 |
| 燃料 | 柴油 |
| 燃料储备量 | 9,000升 |
| 机油储备量 | 1,200公斤 |
| 水储备量 | 1,200公斤 |
| 砂储备量 | 800公斤 |
| 传动方式 | 交—直流电 |
| 发动机 | 16V240ZJ 16V240ZJA |
| 发动机功率 | 3,300马力(2,430千瓦) |
| 缸径 × 行程 | 240 × 275 毫米 |
| 牵引发电机 | TQFR-3000 |
| 牵引电动机 | ZQDR-410 × 6 |
| 最高速度 | 120公里/小时(客运型) 100公里/小时(货运型) |
| 持续速度 | 26.3公里/小时(客运型) 21.9公里/小时 (货运型) |
| 牵引功率 | 2,580马力(1,920千瓦) |
| 起动牵引力 | 327.5千牛(客运型) 413千牛(货运型) |
| 持续牵引力 | 243千牛(客运型) 302千牛(货运型) |
| 制动方式 | 电阻制动、踏面制动 |
{{Infobox locomotive
| name =
| type = [[柴油机车]]
| image =
| alt =
| caption =
| builder =
| ordernumber =
| serialnumber =
| buildmodel =
| builddate =
| totalproduction =
| rebuilder =
| rebuilddate =
| numberrebuilt =
| aarwheels =
| uicclass =
| gauge =
| trucks =
| bogies =
| wheeldiameter =
| trailingdiameter =
| minimumcurve =
| wheelbase =
| length =
| width =
| height =
| axleload =
| weightondrivers =
| locoweight =
| 1stPowerSource= <!-- 第一动力来源,适用于混合动力铁路机车 -->
| fueltype =
| fuelcap =
| lubecap =
| coolantcap =
| watercap =
| sandcap =
| consumption =
| watercons =
| primemover =
| rpmrange =
| enginetype =
| aspiration =
| displacement =
| alternator =
| generator =
| tractionmotors =
| cylindercount =
| cylindersize =
| transmission =
| 2ndPowerSource= <!-- 第二动力来源,比如“动力电池组”,用于混合动力机车 -->
| PBatCap = <!-- 动力电池容量,用于混合动力机车 -->
| topspeed =
| poweroutput =
| tractiveeffort =
| acceleration =
| factorofadhesion =
| trainheating =
| locobrakes =
| locobrakeforce =
| trainbrakes =
| safety =
| railroad =
| roadnumber =
| nicknames =
| axleloadclass =
| locale =
| deliverydate =
| firstrundate =
| lastrundate =
| retiredate =
| withdrawndate =
| scrapdate =
| currentowner =
| notes =
}}
|
电力机车
[编辑]| 电力机车示例: 和谐1型电力机车 | |
|---|---|
HXD1型0004号机车 | |
| 概览 | |
| 类型 | 电力机车 |
| 原产国 | |
| 生产商 | 西门子公司 南车株洲电力机车有限公司 南车资阳机车有限公司 |
| 序列编号 | 进口合资 0001~0300 国产化株洲厂造 1001~1440 国产化资阳厂造 6001~6080 神华八轴 7001~7200 神華十二及二十四軸 8001以上 |
| 生产年份 | 2006年— |
| 产量 | 701台以上 |
| 主要用户 | 神华集团 陕煤集团 |
| 昵称 | 蓝精灵(深度國產化機車) 三/六節棍(神華十二/二十四軸機車) 黑旋风(陕煤集团机车) |
| 技术数据 | |
| 华氏轮式 | 0-4-4-0+0-4-4-0(國鐵及神華八軸) 0-4-4-0+0-4-4-0+0-4-4-0(神華十二軸) 0-4-4-0+0-4-4-0+0-4-4-0+0-4-4-0+0-4-4-0+0-4-4-0(神華二十四軸) |
| UIC軸式 | Bo-Bo+Bo-Bo(國鐵及神華八軸) Bo-Bo+Bo-Bo+Bo-Bo(神華十二軸) Bo-Bo+Bo-Bo+Bo-Bo+Bo-Bo+Bo-Bo+Bo-Bo(神華二十四軸) |
| 轨距 | 1,435毫米 |
| 轮径 | 1,250毫米(新轮) |
| 轴重 | 23(25)噸 |
| 轴距 | 2,800毫米(固定轴距) |
| 机车长度 | 35,222毫米(车钩中心距) |
| 机车宽度 | 3,100毫米 |
| 整备重量 | 2 × 92(100)吨 |
| 受流电压 | AC 25 kV 50 Hz |
| 传动方式 | 交—直—交流電 |
| 牵引电动机 | 西門子製三相異步鼠籠式電動機1TB2624-0TD02型 (JD-160) × 8(國鐵) 中車株洲電機製三相異步鼠籠式電動機JD-160型× 8、12或24(神華集團) |
| 最高速度 | 120公里/小时 |
| 持续速度 | 70(65)公里/小时 |
| 牵引功率 | 9,600千瓦(國鐵及神華八軸持续) 10,000千瓦(國鐵及神華八軸最大) 14,400千瓦(神華十二軸) 28,800千瓦(神華二十四軸) |
| 牵引力 | 760千牛(國鐵及神華八軸機車起動) 494千牛(國鐵機車持續) 532千牛(神華八軸機車持續) 1140千牛(神華十二軸機車起動) 798千牛(神華十二軸機車持續) 2280千牛(神華二十四軸機車起動) |
| 设计加速度 | 0.699(0.649)km/h/s |
| 制动方式 | 轮盘制动、再生制动 |
| 制动功率 | 9,600千瓦(电制动) |
| 制动力 | 461千牛 |
| 列车制动 | 空气制动 |
{{Infobox locomotive
| name =
| type = [[电力机车]]
| image =
| alt =
| caption =
| builder =
| ordernumber =
| serialnumber =
| buildmodel =
| builddate =
| totalproduction =
| rebuilder =
| rebuilddate =
| numberrebuilt =
| aarwheels =
| uicclass =
| gauge =
| trucks =
| bogies =
| wheeldiameter =
| trailingdiameter =
| minimumcurve =
| wheelbase =
| length =
| width =
| height =
| framesize =
| axleload =
| weightondrivers =
| locoweight =
| sandcap =
| electricsystem =
| collectionmethod =
| alternator =
| generator =
| tractionmotors =
| transmission =
| multipleworking =
| topspeed =
| poweroutput =
| tractiveeffort =
| acceleration =
| speedcontrol =
| drive =
| factorofadhesion =
| trainheating =
| locobrakes =
| locobrakeforce =
| trainbrakes =
| safety =
| railroad =
| roadnumber =
| officialname =
| nicknames =
| axleloadclass =
| locale =
| deliverydate =
| firstrundate =
| lastrundate =
| retiredate =
| withdrawndate =
| scrapdate =
| currentowner =
| notes =
}}
|
參見
[编辑]