User:Earth Resident/各國日全食和日環食列表/北美洲
外观
本表列舉20世紀起、2026年1月止,北美洲各國的日全食和日環食。
| 國/地 | 累計 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8[α] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/ 30[β] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累計 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在此期間無日全食或日環食:
百慕大。
| 國家/地區 | 累計 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 國家/地區 | 累計 | 6 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||
在此期間無日全食或日環食:
开曼群岛、
纳瓦萨岛、
特克斯和凯科斯群岛、
波多黎各、
美屬維爾京群島、
英屬維爾京群島、
安圭拉、
开曼群岛、
荷屬聖馬丁、
法属圣马丁、
萨巴、
圣尤斯特歇斯、
圣基茨和尼维斯、
多米尼克、
马提尼克、
圣卢西亚、
巴巴多斯。