跳转到内容

青岛地铁客流量统计表

维基百科,自由的百科全书

试运营进程

[编辑]
线路 区间 运营有效长/km 单线合计 试运行日期范围 免费试乘日期范围 试运营开始时间
Template:QM 青岛北站~双山 13.522 2015年08月21日至2015年11月20日 2015年11月28至30日 2015年12月16日10时
Template:QM 双山~青岛站 10.950 24.472 2016年09月01日至2016年11月30日 2016年12月07至09日 2016年12月18日11时
Template:QM 李村公园~芝泉路 20.422 2017年08月21日至2017年11月20日 2017年12月03至05日 2017年12月10日6时4分(下行首车)
Template:QM 苗岭路~鳌山湾 57.686 2017年12月26日至2018年03月25日 2017年04月13至16日 2018年04月23日6时30分(下行首车)
Template:QM 井冈山路~董家口火车站 66.813 2019年09月01日至2019年12月02日 2019年12月20至22日 2018年12月26日10时
Template:QM 芝泉路~泰山路 3.965 24.387 2019年09月01日至2019年11月30日 不安排 2019年12月16日11时
Template:QM 青岛北站~东郭庄 21.183 2020年08月30日至2020年11月28日 2020年12月18至20日 2020年12月24日10时
Template:QM 胶州北站~青岛北站 46.602 2020年08月30日至2020年11月27日 2020年12月17、19、20日 2020年12月24日10时
Template:QM 王家港~青岛北站 38.258 42.361
59.441
2021年09月06日至2021年12月07日 2021年12月23日至26日 2021年12月30日12时
计9次 279.401

已运营线路

[编辑]
线路 区间 正线全长/km
Template:QM 王家港-东郭庄 59.97
Template:QM 李村公园-泰山路 25.09
Template:QM 青岛北站-青岛站 24.95
Template:QM 胶州北站-青岛北站 49.61
Template:QM 苗岭路-鳌山湾 58.35
Template:QM 井冈山路-董家口火车站 67.04
计6线 285.01

停站及运行时间

[编辑]

2015年

[编辑]
  • 2015年12月16日,青岛地铁3号线北段开通,运营里程13.522 km。
  • 年客运总量为52万0780人次(进站),年日均客流负荷强度为2407人次/千米。
月份 12月
日期 星期 人次
16日 30164
17日 33053
18日 37267
19日 50009
20日 59261
21日 28592
22日 21003
23日 24086
24日 24739
25日 28287
26日 44556
27日 43922
28日 21568
29日 21936
30日 21986
31日 30351
合计 12月 520780

2016年

[编辑]
  • 2016年12月18日,青岛地铁3号线全线开通,运营里程增至24.472 km。
  • 年客运总量为1108万5200人次(进站),年日均客流负荷强度为2057人次/千米(3号线全线开通前为1903人次/千米,开通后为5917人次/千米)。
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日期 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次
1日 27651 17952 17474 24200 32665 22087 27651 27799 26271 38558 26260 30588
2日 49937 19692 18032 26039 31780 21733 30680 28939 29608 26112 26596 35113
3日 43132 20239 18590 24429 21396 22084 31083 28620 31058 32072 27856 36665
4日 21799 19971 20662 30486 21418 21628 25180 28865 29778 30591 32303 36072
5日 19974 20767 24570 19451 20106 22561 26083 30535 25918 32214 32655 29939
6日 19684 14170 25970 17435 22884 21646 26369 30153 24915 34834 30467 30166
7日 18825 6727 16985 18248 25157 21653 26092 31764 24638 36478 36712 31403
8日 20708 17806 17258 20720 26172 29444 29154 28692 24924 29885 26849 30166
9日 29793 21164 15845 23032 18912 27178 30887 32009 27941 28871 27273 36850
10日 31107 19137 17221 23415 19671 23155 31003 29161 27285 26930 27794 42893
11日 18590 22510 19144 17701 20220 28988 27596 28865 28034 26484 33240 41114
12日 18019 26961 22573 16795 19416 23896 28237 31413 25459 26341 32285 33269
13日 18040 16674 19305 19282 23889 21858 28090 31267 26617 26620 31241 30510
14日 21504 23550 17145 19028 22657 20048 28802 31893 35133 29681 28629 30553
15日 24362 21765 17958 21166 19657 21594 27047 29740 30531 29358 28661 31264
16日 33752 22928 17053 16261 20870 23874 34082 29107 29292 27925 30018 38586
17日 25411 24187 16762 24832 20543 24505 33920 29283 33918 27534 30611 39515
18日 17631 23775 19283 19208 20837 25286 28570 29284 27547 26492 33513 166498
19日 17189 23593 23900 17768 20819 25775 26046 30963 26318 27213 35695 148705
20日 19467 24168 26615 18069 23239 23934 24820 29938 26072 27187 35022 138202
21日 21757 23776 17751 19710 23918 22781 27027 32595 25897 29400 29324 113148
22日 18267 15627 16980 22552 24556 22165 29495 29545 26131 28429 27122 129078
23日 18270 18083 16705 25847 19204 20770 30877 29291 28722 28632 28425 150248
24日 16207 19269 17353 24340 20258 25878 29696 28942 30969 25310 29784 171582
25日 16975 19390 20661 19796 20310 25222 27556 29716 30627 26293 34896 148883
26日 20823 21488 23955 19202 20114 25839 26158 32378 25552 26003 35438 129315
27日 35920 25940 24148 19013 22170 23469 27821 32819 25370 26451 35568 130059
28日 19827 22265 17681 23508 23343 25395 27728 32577 25952 29098 30357 134643
29日 20518 17837 17721 27904 23385 25573 30779 27383 29795 30002 29978 135586
30日 22237 18700 29575 20805 24093 30430 26399 39462 30016 30839 158345
31日 28229 19125 20487 31757 27077 25358 172874
合计 1月 735605 2月 591411 3月 603125 4月 649012 5月 690858 6月 714112 7月 890716 8月 927012 9月 849734 10月 896372 11月 925411 12月 2611832

2017年

[编辑]
  • 2017年12月10日,青岛地铁2号线一期东段开通,运营里程增至44.894 km。
  • 年客运总量为6481万0010人次(进站),年日均客流负荷强度为6957人次/千米(2号线一期东段开通前为7036人次/千米,开通后为5826人次/千米)。
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日期 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次
1日 174685 136311 134346 190112 224650 161813 168322 220743 205054 173467 178029 198356
2日 130626 159777 140164 228069 170886 166054 151231 215022 180754 224022 184681 165956
3日 136452 157119 156708 247043 159459 148622 183230 200168 165856 211199 198488 147518
4日 137779 131450 163362 191790 137497 142988 183513 235608 180011 190556 192928 181842
5日 136106 135893 138980 146338 170627 154945 187765 216452 170723 198019 215221 179687
6日 159743 148177 142585 154138 162696 136716 177896 218126 160760 186194 183355 183018
7日 105895 147564 139834 164772 153716 158752 201266 230333 183469 198289 185027 179752
8日 114570 139892 148108 162945 152035 157941 188377 230941 200650 167568 187730 197838
9日 137252 134444 143448 190113 144806 173934 174464 223298 174781 184830 186457 167368
10日 140024 138786 161247 159713 153582 144177 206659 225875 139597 172442 199390 228986
11日 147623 115780 164230 158754 156429 149432 202492 241126 177138 175057 192194 258472
12日 145012 131869 144633 162563 170577 163656 202958 223419 175045 177572 182702 262345
13日 150146 150083 141190 160000 159272 161777 201680 180024 177383 195641 183889 260125
14日 138164 165784 144179 177080 155838 165021 212977 218936 175697 178589 181967 256994
15日 133113 154014 145510 216932 157354 167045 183760 232546 195934 170219 182187 277281
16日 142148 145893 145213 197963 157926 180419 190018 236372 179912 180707 180600 217888
17日 144293 153251 160187 162811 157648 164588 207795 207388 170960 182059 196330 209665
18日 146056 157856 164766 157681 157919 155127 205693 244157 179193 180801 148924 263923
19日 140611 129219 168833 157487 173169 167317 206530 208553 174392 183803 152010 264241
20日 143279 133541 145378 160233 169280 165481 206833 224571 176629 204279 181410 266231
21日 128821 135217 146611 178007 158353 170632 217607 230498 176824 196215 180012 269100
22日 134132 138951 146372 195901 155808 173254 192416 224112 192051 189925 179673 296735
23日 137271 140533 147404 173744 143468 183211 187631 219356 175607 180695 181024 250959
24日 130319 159864 157384 156398 159475 146955 210444 211315 164457 182082 201212 242578
25日 114460 160872 127969 150583 159650 152055 214897 229779 176047 184486 170509 281871
26日 78910 157489 132697 160661 167671 174055 210588 207139 162038 181627 154341 271553
27日 35920 141687 149871 167467 192727 172851 201602 198048 182326 208777 184652 268937
28日 70023 143262 132380 204063 189586 175251 221642 209434 192323 206623 184797 274206
29日 51376 145830 224656 187947 173136 201654 192891 207976 165054 179565 314127
30日 91569 150733 253132 175837 187071 208011 181283 242010 181075 182085 244013
31日 113119 160374 162897 184520 191576 183243 273973
合计 1月 3889497 2月 4044578 3月 4590526 4月 5411149 5月 5098785 6月 4894276 7月 6094471 8月 6729089 9月 5415597 10月 5795115 11月 5491389 12月 7355538

2018年

[编辑]
  • 2018年4月23日,青岛地铁11号线一期开通,运营里程增至102.580 km。12月26日,青岛地铁13号线首段开通,运营里程增至169.393 km。
  • 年客运总量为1亿2098万6518人次(进站),年日均客流负荷强度为4262人次/千米(11号线一期开通前为6095人次/千米,开通后至13号线首段开通前为3487人次/千米,13号线首段开通后为1955人次/千米)。
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日期 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次 星期 人次
1日 258508 284438 277289 296811 374538 396068 316353 113330 343363 392723 337637 310423
2日 270603 286732 302367 322341 352639 301684 370102 113536 311147 433290 374555 221674
3日 264256 225399 240110 317047 362634 310839 365771 119795 332925 499049 350971 307902
4日 241273 216932 181938 348257 404664 336098 377430 105044 353559 421284 321531 304925
5日 284872 279547 286957 292713 313082 338063 385819 96791 355450 392025 312126 305879
6日 228142 278115 290068 304571 329979 331732 417200 114261 352930 360436 309411 300404
7日 196915 283699 286345 291671 357538 290569 373580 114150 388807 329149 331561 334111
8日 271077 270283 287663 319310 366133 290734 316993 115340 354885 336235 300808 270150
9日 264336 285749 310206 339292 363196 260567 348195 112296 323952 299561 380706 248548
10日 260900 220235 283673 308951 353309 271428 319550 121371 355519 331646 352836 301816
11日 255381 244805 261706 326491 344623 321633 402338 103967 321777 332587 296498 304991
12日 279563 236968 290625 317973 390833 346139 401905 93682 334110 362131 327287 306238
13日 225938 200985 302065 354707 371521 392266 422794 108341 344048 335457 335010 304550
14日 201479 150167 302573 324093 358975 361922 405678 108919 369841 314481 337822 329630
15日 272854 63478 293019 374664 337199 414658 377649 106385 327532 331552 330790 285021
16日 266154 131823 325647 350664 343599 407534 414331 114236 261170 327472 360686 259299
17日 279501 136883 284493 330286 335303 396733 411515 118215 344568 330562 318834 311976
18日 287244 140997 212095 332481 429777 355320 420246 97416 333725 332837 303753 306909
19日 309555 171942 302608 332559 452199 363158 415528 82073 317095 376320 327248 308861
20日 246655 188020 296147 352580 368406 364072 438702 103501 316888 354820 322815 311301
21日 215528 217750 302495 294779 359028 359186 408696 111489 407026 334948 318890 345563
22日 265943 270166 308410 187516 307618 382426 379197 112580 380730 332522 329781 280091
23日 261737 287997 341475 331366 381017 351735 302879 116445 374466 330647 366322 273371
24日 260969 272213 305551 345221 363220 308606 396737 123145 331899 336541 322709 319371
25日 263242 226503 297138 361367 397105 314126 418286 100464 339005 326940 299228 322580
26日 277091 280391 330385 366650 390358 304893 450053 92434 341062 362141 325987 327230
27日 230851 281588 321594 386834 348409 367740 474801 106074 346031 349778 318035 321011
28日 276660 277114 324657 433330 335386 365632 397302 103300 349857 370853 321247 310660
29日 289310 323779 466555 339231 412295 377216 95558 368950 324771 320046 337682
30日 276207 352935 532763 350079 362455 418830 105193 403824 326045 380202 326791
31日 284382 321990 354976 418473 109198 334205 363846
合计 1月 8067126 2月 6410919 3月 9148003 4月 10243843 5月 11236574 6月 10380311 7月 12144149 8月 12648308 9月 10386141 10月 10923008 11月 9935332 12月 9278503

2019年

[编辑]
  • 2019年12月16日,青岛地铁2号线一期西段开通,运营里程增至173.358 km。
  • 年客运总量为1亿4940万4200人次(进站),年日均客流负荷强度为2414人次/千米(2号线一期西段开通前为2416人次/千米,开通后为2367人次/千米)。
进站客流 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2号线 277.57 211.71 307.88 378.23 405.05 384.17 456.97 465.64 402 399.34 377.87 433.92
3号线 613.08 496.64 667.68 652.74 681.54 635.19 772.06 810.56 647.87 674.89 596.65 602.56
11号线 98.47 72.93 119.64 104.58 119.18 103.84 108.28 109.64 108.40 118.31 104.10 99.49
13号线 91.74 96.67 96.81 97.72 104.77 99.16 114.21 118.66 105.64 134.35 125.90 136.12
线网 1080.86 877.95 1192.01 1233.27 1310.54 1222.36 1451.52 1504.50 1263.91 1326.89 1204.52 1272.09
日均 34.87 31.36 38.45 41.11 42.28 40.75 46.82 48.53 42.13 42.80 40.15 41.04
强度 2058 1851 2270 2427 2496 2405 2764 2865 2487 2527 2370 2395

图表

[编辑]
  • 按月统计的日均进站客流量:
  • 按月统计的日均客流负荷强度: