User:J. Tiunn 2002/Template:測試模板
外观
| 2025年臺中市地理分區每月人口消長 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分區 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | ||
| 市區 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| 山線 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| 海線 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| 屯區 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 市區 |
| |||||||||||||||
| 山線 |
| |||||||||||||||
| 海線 |
| |||||||||||||||
| 屯區 |
| |||||||||||||||
| 2025年臺中市地理分區每月人口消長 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分區 | 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增減 | ||
| 市區 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| 山線 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| 海線 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| 屯區 | 人口 | 總計 | ||||||||||||||
| 消長 | 0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 市區 |
| |||||||||||||||
| 山線 |
| |||||||||||||||
| 海線 |
| |||||||||||||||
| 屯區 |
| |||||||||||||||