User:Jorjor86/編輯中
外观
色版
[编辑]| - |
| - |
| - |
| - |
包青天 (2008年新版電視劇)
[编辑] 包青天
| 包青天 Pao, The Judge | |
|---|---|
| 类型 | 古裝/劇情 |
| 格式 | 高清製作 |
| 编剧 | 金超群 |
| 主演 | 金超群、何家勁、范鴻軒、 鄔倩倩、傅藝偉、唐文龍 |
| 国家/地区 | |
| 集数 | ??(中國)/ 61(香港) |
| 片头曲 | 1. 2.值得流淚(林峯)(TVB版) 作曲:鄧智偉 填詞:張美賢 |
| 片尾曲 | 1. 好心有好報(三木單丹、陳 彥) 作曲:三木單丹 填詞:戴超賢 |
| 制作 | |
| 拍摄/制作年份 | 2008年 |
| 监制 | 馬秀娥、馬瑞霞、林山河 |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | 中國[[ ]] |
| 無綫電視頻道 | |
| 播出日期 | 2009年02月04日-04月29日 |
| 播出时间 | 逢星期一至五 18:00-19:00 |
《包青天》(Pao, The Judge)是金超群於2008年重新翻拍的一套劇集。本劇屬高清製作,以單元劇的方式呈現,集數為61集。無綫電視外購了這套劇集,於2009年02月04日開始在無綫電視高清翡翠台下午18:00開始播出。每日下午播出後會在晚上23:45及翌日深夜03:30重播本劇。
- 開封府
| 演員 | 角色 | 關係/暱稱 | 配音員 |
| 金超群 | 包 拯 | 龍圖閣大學士 開封府府尹 被眾人尊稱為「包青天」包大人 擁有皇上御賜「尚方寶劍」,有先斬後奏之權 擁有皇上御賜龍、虎、狗三台鍘刀,刀刀皆有先斬後奏之權 |
譚炳文 |
| 何家勁 | 展 昭 | 南俠 御前四品帶刀護衛 被皇上封為「御貓」 被眾人尊稱為「展護衛」 展雲之堂哥 |
蘇強文 |
| 范鴻軒 | 公孫策 | 被眾人尊稱為「公孫先生」 慕容婉兒之師叔 |
張炳強 |
| 丁小龍 | 王 朝 | 隨侍包拯身邊的四名捕快之一 | 馮錦堂 |
| 宮宏佳 | 馬 漢 | 隨侍包拯身邊的四名捕快之一 | 黃啟昌 |
| 高靖南 | 張 龍 | 隨侍包拯身邊的四名捕快之一 | 李致林 |
| 吳海若 | 趙 虎 | 隨侍包拯身邊的四名捕快之一 | 伍博民 |
- 《打龍袍》
| 演員 | 角色 | 關係/暱稱 | 配音員 |
| 唐文龍 | 白玉堂 | 五義(或稱「五鼠」)之錦毛鼠 視展昭為對手、後冰釋前嫌 |
陳 欣 |
| 高 亮 | 仁 宗 | 北宋的第四位皇帝 | 劉昭文 |
| 龍 隆 | 八賢王 | 盧國權 | |
| 鄔倩倩 | 李 妃 | 仁宗之生母 | 陸惠玲 |
| 傅藝偉 | 劉 后 | 黃玉娟 | |
| 公方明 | 郭 槐 | 仁壽宮總管 曾任金華宮總管 劉后身邊的淨身太監 |
林保全 |
| [[ ]] | 陳 琳 | 曾任首領太監 被仁宗尊稱為「亞父」 |
[[ ]] |
| [[ ]] | 寇 珠 | 曾任金華宮御承 | [[ ]] |
| [[ ]] | 余 忠 | [[ ]] | |
| [[ ]] | 秦 鳳 | [[ ]] | |
| [[ ]] | 盧 方 | 五義(或稱「五鼠」)之竄天鼠 | [[ ]] |
| [[ ]] | 韓 彰 | 五義(或稱「五鼠」)之掣地鼠 | [[ ]] |
| [[ ]] | 徐 慶 | 五義(或稱「五鼠」)之鑽山鼠 | [[ ]] |
| [[ ]] | 蔣 平 | 五義(或稱「五鼠」)之翻江鼠 | [[ ]] |
| [[ ]] | 龐太師 | 當朝太師 龐昱之生父 |
[[ ]] |
| [[ ]] | 龐 昱 | 安樂侯 龐太師之子 |
[[ ]] |
- 《白龍駒》
| 演員 | 角色 | 關係/暱稱 | 配音員 |
| 關禮傑 | 沈 讓 | 沈蝶之兄 商州馬軍指揮 曾任邊關守將 |
翟耀輝 |
| 姜 華 | 沈 蝶 | 沈讓之妹 | 曾秀清 |
| 耿 楠 | 綠 珠 | 沈蝶之貼身丫環 | [[ ]] |
| 徐 鳴 | 李 全 | 商州知州 | [[ ]] |
| 譚建昌 | 武 進 | 沈讓之隨從 | [[ ]] |
| [[ ]] | 孫 強 | 商州馬軍左衛營之士兵 | [[ ]] |
| [[ ]] | 楊 彪 | 商州馬軍右衛營指揮 | [[ ]] |
| [[ ]] | 楊 豹 | 商州馬軍左衛營指揮 | [[ ]] |
| [[ ]] | 張 順 | 商州府衙獄卒 | [[ ]] |
| [[ ]] | 博 立 | 商州府衙獄卒 | [[ ]] |
- 《黃金夢》
| 演員 | 角色 | 關係/暱稱 | 配音員 |
| 孫耀威 | 柴 玉 | 黃啟昌 | |
| 陳 彥 | 慕容婉兒 | 宮中司藥女官 公孫策師兄之女 |
張頌欣 |
| [[ ]] | 柴王爺 | [[ ]] | |
| [[ ]] | 柴 祿 | [[ ]] | |
| [[ ]] | 田 青 | 青州人氏 | [[ ]] |
| 劉金全 | 王丞相 | [[ ]] | |
| 高 亮 | 仁 宗 | 北宋的第四位皇帝 | 劉昭文 |
- 其他演員
| 演員 | 角色 | 關係/暱稱 | 配音員 |
| 王 皓 | 陳世美 | 雷 霆 | |
| 陳 婷 | 秦香蓮 | 陳凱婷 |
- 主題曲
片頭曲
- 單元
- 第1-12集:《打龍袍》
- 第13-24集:《白龍駒》
- 第25-集:《黃金夢》
- 第?-?集:《鍘美案》
- 第?-?集:《通判劫》
- 各地播放資料
| 頻道 | 所在地 | 播放日期及時間 |
| 高清翡翠台 | 2009年02月04日起 逢星期一至五18:00-19:00 |
- 作品的變遷
逢星期一至五18:00-19:00;逢星期一至五23:45-24:45、星期二至六03:30-04:25重播。 | ||
|---|---|---|
| 接档 | 包青天 (2009.02.04- 2009.04.29) | 被接档 |
| 夢想飛行Good Luck (2009.01.21 - 2009.02.03) | 未定 | |
耳分高下
[编辑] 身家大轉移
身家大轉移
[编辑]每集結尾均會進行不同之小遊戲決定最後獎金花落誰家,輸家就必須把所有獎金轉移予嬴家。而「私己錢」則不用被轉移,歸嘉賓所有。各小遊戲如下:
|
|
|
高清好戲派
[编辑] 高清好戲派-2009
體操比賽
[编辑] 世界體操錦標賽
藝術體操世界錦標賽
[编辑]藝術體操世界錦標賽自1963年開始舉行,1991年前兩年舉行一次,之後每年舉行一次(2000年和2004年未舉行)。
| 年 | 屆 | 主辦城市 | 國家 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1963年 | I | 布達佩斯 | ||
| 1965年 | II | 布拉格 | ||
| 1967年 | III | 哥本哈根 | ||
| 1969年 | IV | 瓦爾納 | ||
| 1971年 | V | 哈瓦那 | ||
| 1973年 | VI | 鹿特丹 | ||
| 1975年 | VII | 馬德里 | ||
| 1977年 | VIII | 巴塞爾 | ||
| 1979年 | IX | 倫敦 | ||
| 1981年 | X | 慕尼黑 | ||
| 1983年 | XI | 斯特拉斯堡 | ||
| 1985年 | XII | 巴利亞多利德 | ||
| 1987年 | XIII | 瓦爾納 | ||
| 1989年 | XIV | 薩拉熱窩 | ||
| 1991年 | XV | 雅典 | ||
| 1992年 | XVI | 布魯塞爾 | ||
| 1993年 | XVII | 阿利坎特 | ||
| 1994年 | XVIII | 巴黎 | ||
| 1995年 | XIX | 維也納 | ||
| 1996年 | XX | 布達佩斯 | ||
| 1997年 | XXI | 柏林 | (個人賽) | |
| 1998年 | XXII | 西維爾 | (團體賽) | |
| 1999年 | XXIII | 大阪 | ||
| 2001年 | XXIV | 馬德里 | (個人賽) | |
| 2002年 | XXV | 新奧爾良 | (團體賽) | |
| 2003年 | XXVI | 布達佩斯 | ||
| 2005年 | XXVII | 巴庫 | ||
| 2007年 | XXVIII | 帕特雷 | ||
| 2009年 | XXIX | 三重 | ||
| 2011年 | XXX | 里爾 |
競技體操世界錦標賽
[编辑]| 年 | 届 | 主办城市 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1903年 | I | 安特卫普 | |
| 1905年 | II | 波尔多 | |
| 1907年 | III | 布拉格 | |
| 1909年 | IV | 都灵 | |
| 1911年 | V | 卢森堡市 | |
| 1913年 | VI | 巴黎 | |
| 1915年 | 因第一次世界大戰而停辦 | ||
| 1917年 | |||
| 1919年 | |||
| 1922年 | VII | 卢布尔雅那 | |
| 1926年 | VIII | 里昂 | |
| 1930年 | IX | 卢森堡市 | |
| 1934年 | X | 布达佩斯 | |
| 1938年 | XI | 布拉格 | |
| 1942年 | 因第二次世界大戰而停辦 | ||
| 1946年 | |||
| 1950年 | XII | 巴塞尔 | |
| 1954年* | XIII | 罗马 | |
| 1958年 | XIV | 莫斯科 | |
| 1962年 | XV | 布拉格 | |
| 1966年 | XVI | 多特蒙德 | |
| 1970年 | XVII | 卢布尔雅那 | |
| 1974年 | XVIII | 瓦尔纳 | |
| 1978年 | XIX | 斯特拉斯堡 | |
| 1979年 | XX | 沃斯堡 | |
| 1981年 | XXI | 莫斯科 | |
| 1983年 | XXII | 布达佩斯 | |
| 1985年 | XXIII | 蒙特利尔 | |
| 1987年 | XXIV | 鹿特丹 | |
| 1989年 | XXV | 斯图加特 | |
| 1991年 | XXVI | 印第安纳波利斯 | |
| 1992年 | XXVII | 巴黎 | |
| 1993年 | XXVIII | 伯明翰 | |
| 1994年 | XXIX | 布里斯班 | |
| 1994年 | XXX | 多特蒙德 | |
| 1995年 | XXXI | 鯖江市 | |
| 1996年 | XXXII | 圣胡安 | |
| 1997年 | XXXIII | 洛桑 | |
| 1999年 | XXXIV | 天津 | |
| 2001年 | XXXV | 根特 | |
| 2002年 | XXXVI | 德布雷岑 | |
| 2003年 | XXXVII | 阿纳海姆 | |
| 2005年 | XXXVIII | 墨尔本 | |
| 2006年 | XXXIX | 奥胡斯 | |
| 2007年 | XL | 斯图加特 | |
| 2009年 | XLI | 伦敦 | |
| 2010年 | XLII | 鹿特丹 | |
| 2011年 | XLIII | 东京 | |
- * 田徑項目首次不出現在體操世界錦標賽中
| 日期 | 比賽 | 地點 |
|---|---|---|
| 1991.09.06 - 1991.09.15 | 26th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1992.04.15 - 1992.04.19 | 27th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1993.04.12 - 1993.04.18 | 28th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1994.04.19 - 1994.04.24 | 29th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1994.11.15 - 1994.11.20 | 30th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1995.10.01 - 1995.10.10 | 31st World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1996.04.15 - 1996.04.21 | 32nd World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1997.08.31 - 1997.09.07 | 33th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 1999 | 34th Artistic Gymnastics World Championships | |
| 2001.10.24 - 2001.11.04 | 35th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 2002.11.20 - 2002.11.24 | 36th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 2003.08.16 - 2003.08.24 | 37th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 2005.11.21 - 2005.11.27 | 38th World Artistic Gymnastics Championships | |
| 2006.10.13 - 2006.10.21 | 39th Artistic Gymnastics World Championships | |
| 2007.09.01 - 2007.09.09 | 40th Artistic Gymnastics World Championships | |
| 2009.10.12 - 2009.10.18 | 41st Artistic Gymnastics World Championships | |
| 2010.10.17 - 2010.10.24 | Artistic Gymnastics World Championships | |
| 2011.10.08 -2011.10.16 | Artistic Gymnastics World Championships |
體操世界盃
體操世界盃總決賽
[编辑]體操世界盃是由國際體操聯合會主辦的世界最高水平的體操大賽。比賽規模較小,只會進行全能和單項的自選動作決賽。每年舉行若干站分站賽,分站賽成績優秀的選手參加總決賽。
第1屆體操世界盃總決賽是1975年在倫敦舉行。在第7屆體操世界盃總決賽前舉行時間是沒有規律的,70年代末國際體聯把世界上重大的比賽作了統一的安排,世界盃賽決定每4年舉行一次。4年為一周期,安排為:奧運會-世界體操錦標賽-世界盃體操賽-世界體操錦標賽。(如:1980年奧運會體操冠軍賽(雙數年);1981年世界體操錦標賽(單數年);1982年體操世界盃(雙數年);1983年世界體操錦標賽(單數年)。)這個決定一直維持至1990年。
1997年,國際體操聯合會執行委員會更新世界體操賽事的舉辦時間,使其更有規律。決定往後於雙數年舉辦體操世界盃,與單數年舉辦世界體操錦標賽互相交替。
2008年5月,國際體聯於南非開普敦的會議上決定,因沒有國家承辦新一屆的比賽,由2009年1月開始暫停舉辦任何體操世界盃有關的賽事。
- 體操世界盃總決賽
| 年 | 屆 | 主辦城市 | 國家 |
|---|---|---|---|
| 1975年 | I | 倫敦 | |
| 1977年 | II | 奧維耶多 | |
| 1978年 | III | 聖保羅 | |
| 1979年 | IV | 東京 | |
| 1980年 | V | 多倫多 | |
| 1982年 | VI | 薩格勒布 | |
| 1986年 | VII | 北京 | |
| 1990年 | VIII | 布魯塞爾 | |
| 1998年 | IX | 鯖江市 | |
| 2000年 | X | 格拉斯哥 | |
| 2002年 | XI | 斯圖加特 | |
| 2004年 | XII | 伯明翰 | |
| 2006年 | XIII | 聖保羅 | |
| 2008年 | XIV | 馬德里 |
| 日期 | 比賽 | 地點 |
|---|---|---|
| 1975 | 1st Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1977 | 2nd Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1978 | 3rd Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1979 | 4th Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1980 | 5th Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1982 | 6th Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1986 | 7th Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 1990.10.26 - 1990.10.28 | 8th Artistic Gymnastics World Cup | |
| 1998.12.31 | 9th Artistic Gymnastics World Cup | |
| 2000.01.01 - 2000.12.31 | 10th ART and 3rd RG World Cup | |
| 2002.11.28 - 2002.12.01 | 11st ART and 4th RG World Cup Final | |
| 2004.12.11 - 2004.12.12 | 12th Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 2006.12.16 - 2006.12.17 | 13th Artistic Gymnastics World Cup Final | |
| 2008.12.12 - 2008.12.14 | 14th Artistic Gymnastics World Cup Final |
體操世界盃分站賽
[编辑]| 日期 | 比賽 | 地點 |
|---|---|---|
| 2008 | ||
| 2008.03.04 - 2008.03.06 | 1st Doha Artistic Gymnastics World Cup | |
| 2008.04.11 - 2008.04.13 | Turnier der Meister | |
| 2008.04.25 - 2008.04.27 | 41st World Cup Maribor | |
| 2008.05.14 - 2008.05.15 | Tianjin FIG World Cup Competition in Artistic Gymnastics | |
| 2008.05.29 - 2008.05.30 | World Stars - World Cup Artistic Gymnastics | |
| 2008.06.06 - 2008.06.08 | 33th Memorial Joaquim Blume Premio Toshiba | |
| 2008.10.03 - 2008.10.05 | 1st Hungarian FIG World Cup Competition | |
| 2008.10.17 - 2008.10.19 | Glasgow Grand Prix | |
| 2008.11.06 - 2008.11.08 | Grand Prix Ostrava 2008 | |
| 2008.11.14 - 2008.11.16 | 26th DTB Pokal | |
| 2007 | ||
| 2007.03.17 - 2007.03.18 | Internationaux de France | |
| 2007.03.23 - 2007.03.24 | Turnier der Meister | |
| 2007.04.13 - 2007.04.15 | World Cup - Maribor Cat. B | |
| 2007.05.12 - 2007.05.13 | ART World Cup Competition Cat. A | |
| 2007.05.25 - 2007.05.26 | World Stars | |
| 2007.06.02 - 2007.06.03 | World Cup Tournament | |
| 2007.07.27 - 2007.07.28 | ART World Cup Cat. A | |
| 2007.09.13 - 2007.09.15 | Grand Prix Ostrava 2007 - World Cup Cat. B | |
| 2007.10.26 - 2007.10.28 | 25th DTB Pokal | |
| 2007.11.10 - 2007.11.11 | Glasgow Grand Prix | |
| 2006 | ||
| 2006.03.03 - 2006.03.05 | World Cup Competition | |
| 2006.03.18 - 2006.03.19 | 15th French International | |
| 2006.03.24 - 2006.03.26 | 30th Turnier der Meister | |
| 2006.05.13 - 2006.05.14 | ART Ghent World Cup | |
| 2006.05.25 - 2006.05.26 | World Stars 2006 | |
| 2006.07.14 - 2006.07.16 | ART World Cup Cat. A | |
| 2006.09.29 - 2006.10.01 | 39th Salamunov Memorial | |
| 2006.10.27 - 2006.10.29 | 24th DTB Pokal | |
| 2006.11.11 - 2006.11.12 | Glasgow Grand Prix | |
| 2005 | ||
| 2005.02.25 - 2005.02.26 | 2005 American Cup | |
| 2005.03.18 - 2005.03.20 | 29th Turnier der Meister | |
| 2005.04.08 - 2005.04.10 | 2nd Siegfried Fischer Trophy | |
| 2005.04.30 - 2005.05.01 | ART Ghent World Cup | |
| 2005.05.21 - 2005.05.22 | 14th French International Tournament | |
| 2005.10.21 - 2005.10.23 | 23rd DTB Pokal | |
| 2005.10.25 - 2005.10.26 | Glasgow Grand Prix | |
| 2005.10.28 - 2005.10.30 | 38th SALAMUNOV MEMORIAL | |
| 2004 | ||
| 2004.02.28 | VISA American Cup | |
| 2004.03.05 - 2004.03.07 | 28th Turnier der Meister | |
| 2004.03.13 - 2004.03.14 | 13th French International Tournament | |
| 2004.04.02 - 2004.04.04 | Siegfried Fischer Trophy | |
| 2004.09.09 - 2004.09.11 | 1st Copa la Serena | |
| 2004.10.29 - 2004.10.31 | Glasgow Grand Prix | |
| 2004.11.05 - 2004.11.07 | ART Ghent World Cup | |
| 2004.11.26 - 2004.11.28 | 22nd DTB Pokal | |
| 2003 | ||
| 2003.03.15 - 2003.03.16 | 12th French International Tournament | |
| 2003.03.21 - 2003.03.23 | 27th Turnier der Meister | |
| 2003.03.28 - 2003.03.30 | 2nd International ART Tournament "Noynoy Family" | |
| 2003.10.24 - 2003.10.26 | Glasgow Grand Prix | |
| 2003.11.28 - 2003.11.30 | 21st DTB Pokal | |
| 2002 | ||
| 2002.10.25 - 2002.10.27 | Glasgow Grand Prix | |
| 2001 | ||
| 2001.12.14 - 2001.12.16 | Glasgow Grand Prix | |
| 1997 | ||
| 1997.01.01 - 1997.12.31 | Swiss Cup | |
江鈺源 主要比賽成績
[编辑] 江鈺源
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 女子体操 | ||
| 奧林匹克運動會 | ||
| 2008年北京 | 團體 | |
| 世界錦標賽 | ||
| 2007年斯圖加特 | 團體 | |
| 體操世界盃 | ||
| 2008年俄斯特拉發 | 高低槓 | |
| 2008年多哈 | 自由體操 | |
| 2007年上海 | 高低槓 | |
| 2007年上海 | 自由體操 | |
| 2008年馬德里 | 自由體操 | |
| 2008年馬德里 | 高低槓 | |
| 2008年俄斯特拉發 | 平衡木 | |
| 2008年多哈 | 高低槓 | |
| 2008年俄斯特拉發 | 跳馬 | |
| 2007年上海 | 跳馬 | |
| 年份 | 比賽 | 地點 | 項目 | 決賽排名 | 決賽成績 | 資格賽排名 | 資格賽成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 體操世界盃 (總決賽) | 高低槓 | 2 | 15.700 | |||
| 自由體操 | 2 | 15.225 | |||||
| 法國馬賽盃 | 個人全能 | 1 | |||||
| 高低槓 | 1 | ||||||
| 自由體操 | 1 | ||||||
| 體操世界盃 (分站賽) | 跳馬 | 3 | 14.412 | ||||
| 高低槓 | 1 | 16.100 | |||||
| 全國體操錦標賽 | 自由體操 | 1 | |||||
| 奧林匹克運動會體操比賽 | 女子團體 | 1 | 188.900 | 1 | |||
| 個人全能 | 6 | 60.900 | 7 | 60.625 | |||
| 自由體操 | 4 | 15.350 | 8 | 15.050 | |||
| 法國體操錦標賽 | 跳馬 | 3 | |||||
| 高低槓 | 2 | ||||||
| 自由體操 | 1 | ||||||
| 全國體操錦標賽 暨奧運會選拔賽 |
個人全能 | 1 | |||||
| 高低槓 | 3 | ||||||
| 體操世界盃 (分站賽) | 高低槓 | 2 | |||||
| 自由體操 | 1 | ||||||
| 2007 | 「好運北京」 國際體操邀請賽 |
個人全能 | 1 | ||||
| 世界體操錦標賽 | 個人全能 | 147 | 44.825 | ||||
| 自由體操 | 4 | 15.100 | 8 | 14.750 | |||
| 女子團體 | 2 | 183.450 | 2 | 241.175 | |||
| 高低槓 | 16 | 15.375 | |||||
| 體操世界盃 (分站賽) | 跳馬 | 3 | 14.412 | ||||
| 高低槓 | 1 | 16.100 | |||||
| 自由體操 | 1 | 15.225 | |||||
| 全國體操錦標賽 | 高低槓 | 3 |
香港國際七人欖球賽
[编辑]
A組[编辑]
|
|
B組[编辑]
|
|
C組[编辑]
|
|
D組[编辑]
|
|
E組[编辑]
|
|
F組[编辑]
|
|
黎耀祥 無綫電視演出作品
[编辑] 黎耀祥
中國奧運代表團获奖选手
[编辑] 中國奧運代表團