User:Kiyoteru Awaji/臺北市道路長度量測統整表格
外观
這子頁面是 臺北市道路長度量測統整表格 。為了使編輯道路相關頁面更加方便和簡潔。資料來自台北市交通地理資訊整合服務系統中的地圖量測結果。
一般道路
[编辑]以下一般道路(市區道路)
| 路名(分段量測方式) | 英文名稱(段落英文註釋) | 長度(公尺 m) | 巷弄(其巷-其弄) | 日文註解 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | ||||||
| 一心路 | YiShin Rd. | 270 | 1.8.32巷 | いっしん | ||
| 一江街 | YiJiang St. | 無 | いちえ | |||
| 一壽街 | YiShou St. | 215+200河堤邊 | 1.3.17.20.44.61.63.64.66巷 | いっじゅ | ||
| 一德街 | YiDe St. | 10.36.74巷 | いっとく | |||
| 八 | ||||||
| 八德路 | BaDe Rd. | 一段43.82-9巷 二段10.88.137.146-5.167.174-7-9-10-11-15-24.199.210.128.267.300-42.312.332.346-3-5-7-9.366-13-40-45-55.410-16-88.437-1-2-6-7-10.451巷 三段8.12-4-5-7-16-17-51-52-53-57-62-63-66-70.71-9.74-3-13-14-35.99-4.106.155-4-12-20-26.158-7-8-20.199-1巷 四段17.36.72-10-12-16.75.91.106-2-4-6-8.181-17.204-6-7.207.245-32-52-56.295-18.389.453.624.709.763.768-1.819.829巷 | やとく | |||
| 力 | ||||||
| 力行街 | LiXing St. | 390+旁道120 | 19.27.35巷 | |||
| 三 | ||||||
| 三元街 | SanYuan St. | 80.172-1.212.230巷 | さんえん | |||
| 三水街 | SanShui St. | 9.18.19.22.25.29.39.115巷 | さんずい | |||
| 三民街 | SanMin St. | 29.35.43.62.68.74.80.95.96.101.102.110.113.130.136.155.167.180巷 | さんみん | |||
| 三合街 | SanHe St. | 一段 二段 | さんあ | |||
| 三重路 | SanChong Rd. | 888 | みえ | |||
| 三福街 | SanFu St. | さんぷく | ||||
| 下 | ||||||
| 下崙路 | XiaLun Rd. | |||||
| 下樹林街 | XiaShuLin St. | げじゅりん | 3.7.12.22巷 | |||
| 久 | ||||||
| 久康街 | JiouKang St. | |||||
| 士 | ||||||
| 士東路 | ShiDong Rd. | しとう | ||||
| 士商路 | ShiShang Rd. | ししょう | ||||
| 大 | ||||||
| 大屯路 | DaTun Rd. | 光華一巷\二巷\三巷\四巷\7.11.20.21-2-4-8-10-12.31.91-1-2.93 | だいとん | |||
| 大北路 | DaBei Rd. | だいほく | ||||
| 大光街 | DaGuang St. | 61 | だいこう | |||
| 大同街 | DaTong St. | 1105 | だいどう | |||
| 大安路 | DaAn Rd. | だいあん | ||||
| 大西路 | DaXi Rd. | 74巷 | だいせい | |||
| 大亨路 | DaHen Rd. | 6.7.15.21巷 | だいこう | |||
| 大東路 | DaDong Rd. | 84.88.92巷 | だいとう | |||
| 大直街 | DaZhi St. | だいちょく | ||||
| 大坑街 | DaKeng St. | |||||
| 大南路 | DaNan Rd. | 251.285-9.350.388.408.414.428 | だいなん | |||
| 大度路 | DaDu Rd. | だいど | ||||
| 大埔街 | DaPu St. | (汀州-中華)155+(中華-莒光)125 | だいほ | |||
| 大理街 | DaLi St. | だいり | ||||
| 大湖山莊街 | DaHuShanZhung St. (DaHuShZh St.) |
だいこさんそう | ||||
| 大湖街 | DaHu St. | 2745主路段 | だいこ | |||
| 大業路 | DaYe Rd. | 2125 | だいぎょう | |||
| 大道路 | DaDao Rd. | 695 | だいどう | |||
| 大興街 | DaXing St. | だいこう | ||||
| 大龍街 | DaLong St. | だいりゅう | ||||
| 小 | ||||||
| 小北街 | XiaoBei St. | 330 | しょうほく | |||
| 小西街 | XiaoXi St. | 235+80另外道路 | しょうせい | |||
| 小東街 | XiaoDong St. | 150 | しょうとう | |||
| 小南街 | XiaoNan St. | 155 | しょうなん | |||
| 中 | ||||||
| 中山北路 | ZhongShan N. Rd. | なかやまきた | ||||
| 中山南路 | ZhongShan S. Rd. | なかやまみなみ | ||||
| 中山路 | ZhongShan Rd. | なかやま | ||||
| 中心街 | ZhongXin St. | 135 | 15巷 | ちゅうしん | ||
| 中央北路 | ZhongYang N. Rd. | ちゅうおうきた | ||||
| 中央南路 | ZhongYang S. Rd. | ちゅうおうみなみ | ||||
| 中正街 | ZhongZheng St. | 230 | 17.49-31巷 | ちゅうせい | ||
| 中正路 | ZhongZheng Rd. | ちゅうせい | ||||
| 中和街 | ZhongHe St. | ちゅうわ | ||||
| 中坡北路 | ZhongPo N. Rd. | 845 | ||||
| 中坡南路 | ZhongPo S. Rd. | 950 | ||||
| 中社路 | ZhongShe Rd. | |||||
| 中南街 | ZhongNan St. | ちゅうなん | ||||
| 中原街 | ZhongYuan St. | なかはら | ||||
| 中崙路 | ZhongLun Rd. | ちゅうろん | ||||
| 中庸一路 | ZhongYong 1st. Rd. | ちゅうよういち | ||||
| 中庸二路 | ZhongYong 2nd. Rd. | 無 | ちゅうように | |||
| 中庸五路 | ZhongYong 5th. Rd. | 1.11.21.31巷 | ちゅうようご | |||
| 中華街 | ZhongHua St. | 175 | ちゅうか | |||
| 中華路 (西門町) | ZhongHua Rd. | ちゅうか | ||||
| 中華路 (陽明山) | ZhongHua Rd. | 180 | ちゅうか | |||
| 中興街 | ZhongXing St. | |||||
| 中興路 | ZhongXing Rd. | |||||
| 丹 | ||||||
| 丹陽街 | DanYang St. | 250 | たんよう | |||
| 五 | ||||||
| 五常街 | WuChang St. | 590 | ごじょう | |||
| 五原路 | WuYuan Rd. | |||||
| 五分街 | WuFen St. | ごぶん | ||||
| 仁 | ||||||
| 仁民路 | RenMin Rd. | 無 | にんみん | |||
| 仁愛路 | RenAi Rd. | にんあい | ||||
| 內 | ||||||
| 內江街 | NeiJiang St. | |||||
| 內湖路 | NeiHu Rd. | ないこ | ||||
| 公 | ||||||
| 公園路 | GonYuan Rd. | こうえん | ||||
| 公館街 | GongGuang St. | こうかん | ||||
| 公館路 | GongGuang Rd. | こうかん | ||||
| 天 | ||||||
| 天水路 | TianShui Rd. | てんすい | ||||
| 天母西路 | TianMu W. Rd. | 5.6.13.22.41.38.83-2.50.62.95.101.117-32-52.120.130巷 | てんむ西 | |||
| 天母東路 | TianMu E. Rd. | 3-5.8-19-30-32-40-41-1.43-4.22-2-3.50-10.61.69-12.73.81-20.82.90.91.105-16-22-30.107巷 | てんむ東 | |||
| 天母北路 | TianMu N. Rd. | 4.9.28.36.43.44-6.65.87-2-9-12-22.101.105-15巷 | ||||
| 天玉街 | TianYu St. | 16.26.27.38.39.44.56.75.81.103巷 | てんう | |||
| 天津街 | TianJin St. | てんじん | ||||
| 天祥路 | TianXiang Rd. | てんしょう | ||||
| 太 | ||||||
| 太原路 | TaiYuan Rd. | たいえん | ||||
| 文 | ||||||
| 文化三路 | WenHua 3rd. Rd. | ぶんか 3 | ||||
| 文昌街 | WenChang St. | |||||
| 文昌路 | WenChang Rd. | |||||
| 文林路 | WenLin Rd. | ぶんりん | ||||
| 文林北路 | WenLin N. Rd. | ぶんりん北 | ||||
| 文湖街 | WenHu St. | ぶんこ | ||||
| 文德路 | WenDe Rd. | ぶんとく | ||||
| 文承路 | WenCheng Rd. | ぶんしょう | ||||
| 木 | ||||||
| 木柵路 | MuZha Rd. | |||||
| 木新路 | MuXin Rd. | もくしん | ||||
| 水 | ||||||
| 水源路 | ShuiYuan Rd. | すいげん | ||||
| 仙 | ||||||
| 仙岩路 | XianYen Rd. | 530 | せんげん | |||
| 北 | ||||||
| 北安路 | BeiAn Rd. | ほくあん | ||||
| 北投路 | BeiTou Rd. | 一段1155+二段630 | ほくとう | |||
| 北寧路 | BeiNing Rd. | ほくねい | ||||
| 北平西路 | Beiping W. Rd. | 車站東 橫ㄣ字 600 車站西275 | ||||
| 北平東路 | BeiPing E. Rd. | 980(今路段) | ||||
| 四 | ||||||
| 四維路 | SiWei Rd. | 1530 | しい | |||
| 四平街 | SiPing St. | しへい | ||||
| 市 | ||||||
| 市民大道 | Civic Blvd. | しみん | ||||
| 市府路 | City Hall Rd. (ShiFu Rd.) |
しふ | ||||
| 平 | ||||||
| 平菁街 | PingJin St. | へいせい | ||||
| 平陽街 | PinYang St. | へいよう | ||||
| 民 | ||||||
| 民生西路 | MinShen W. Rd. | みんせい西 | ||||
| 民生東路 | MinShen E. Rd. | みんせい東 | ||||
| 民族東路 | MinZu E. Rd. | みんぞく東 | ||||
| 民族西路 | MinZu W. Rd. | みんぞく西 | ||||
| 民和街 | MinHe St. | みんわ | ||||
| 民族街 | MinZu St. | みんぞく | ||||
| 民善街 | MinShan | みんぜん | ||||
| 民樂街 | MinLe St. | みんらく | ||||
| 民權西路 | MinQuan W. Rd. | みんけん西 | ||||
| 民權東路 | MinQuan E. Rd. | |||||
| 民權街 | MinQuan St. | みんけん | ||||
| 永 | ||||||
| 永公路 | YongGong Rd. | えいこう | ||||
| 永平街 | YongPing St. | えいへい | ||||
| 永吉路 | YongJi Rd. | えいきち | ||||
| 永安街 | YongAn St. | えいあん | ||||
| 永昌街 | YongChang St. | |||||
| 永保街 | YongBao St. | えいほ | ||||
| 永春街 | YongChung St. | えいしゅん | ||||
| 永康街 | YongKang St. | えいこう | ||||
| 永綏街 | YongSui St. | えいすい | ||||
| 永福街 | YongFu St. | えいふく | ||||
| 永興路 | YongXing Rd. | えいこう | ||||
| 汀 | ||||||
| 汀州街 | TingZhou St. | |||||
| 玉 | ||||||
| 玉成街 | YuCheng St. | |||||
| 玉門街 | YuMen St. | |||||
| 甘 | ||||||
| 甘谷街 | GanGu St. | |||||
| 甘州街 | GanZhou St. | |||||
| 石 | ||||||
| 石仙路 | ShiXian Rd. | しせん | 1-3-5.3巷 | |||
| 石牌路 | ShiPai Rd. | 一段 二段 | ||||
| 石潭路 | Shitan Rd. | |||||
| 立 | ||||||
| 立賢路 | LiXian Rd. | |||||
| 立農街 | LiNong St. | りっのう | ||||
| 立功街 | LiGong St. | |||||
| 立德路 | LiDe Rd. | |||||
| 伊 | ||||||
| 伊通街 | YiTong St. | 19.52.59.66.87.99.106.125巷 | ||||
| 伊寧街 | YiNing | 9.48.75-12巷 | ||||
| 仰 | ||||||
| 仰德大道 | YangDe Blvd. | 一段6.14.24.42-1.91-3-5-7-25-26-34-36巷 二段2.11.29.32.33.41-12-40.70.67.88.100.111.115.110.131.134.148.161巷 三段5.34.44.47.48.105.106.125-5.140.221.250-11巷 四段32.42.120巷 | ||||
| 光 | ||||||
| 光明路 | GuangMing Rd. | 2.72-24.73.100-4.131-32-33-34.151.157.169巷 | ||||
| 光復北路 | GuangFu N. Rd. | こうふく� | ||||
| 光復南路 | GuangFu S. Rd. | こうふく南 | ||||
| 光華路 | GuangHua Rd. | こうか | 26-2巷 | |||
| 光輝路 | GuangHui Rd. | こうき | 18.20.21.30.47-5.49.50-3.71-5.78.81-2.87-2.97.112-5.118-1.134-3-10.152巷 | |||
| 吉 | ||||||
| 吉利街 | JiLi St. | |||||
| 吉林路 | JiLin Rd. | |||||
| 吉祥路 | JiXiang Rd. | |||||
| 同 | ||||||
| 同安街 | TongAn St. | どうあん | ||||
| 同德街 | TongDe St. | どうとく | ||||
| 同德路 | TongDe Rd. | どうとく | ||||
| 向 | ||||||
| 向陽路 | XiangYang Rd. | こうよう | ||||
| 合 | ||||||
| 合順街 | HeShuen St. | がつじゅん | ||||
| 合江街 | HeJiang St. | がっこう | ||||
| 安 | ||||||
| 安平街 | AnPing St. | あんへい | ||||
| 安西街 | AnXi St. | |||||
| 安和路 | AnHe Rd. | あんわ | ||||
| 安居街 | AnJu St. | あんきょ | ||||
| 安東街 | AnDong St. | あんとう | ||||
| 安美街 | AnMei St. | あんび | ||||
| 安泰街 | AnTai St. | あんたい | ||||
| 安康路 | AnKang Rd. | あんこう | ||||
| 成 | ||||||
| 成功路 | ChengGong Rd. | せいこう | ||||
| 成都路 | ChengDu Rd. | せいと | ||||
| 成福路 | ChengFu Rd. | せいふく | ||||
| 朱 | ||||||
| 朱崙街 | JuLun St. | |||||
| 江 | ||||||
| 江南街 | JianNan St. | こうなん | ||||
| 汕 | ||||||
| 汕頭街 | ShanTou St. | さんとう | ||||
| 竹 | ||||||
| 竹子湖路 | ZhuZiHu Rd. | 主要路段(省道)15515 陽明山國家公園遊客中心路段505 2之1到3之19號路段300 巴拉卡公路路段(底端為中央氣象局鞍部氣象站No.111) 1385和135(氣象站) 青春嶺路段(8之8到17號路段)2260m 中正山產業道路部分路段 (交通地理資訊系統所示範圍)305m 頂湖賞花環狀步道路段(中途連貫道路)1090m (255m) 湖田橋路段 (主要:450m ) (聯外住家:9之1到14到5號路段 345m 湖田國小旁路段175m 光泉寺路段135m 海芋園路段685m 竹子湖路64號路段275m 41到54路段200m 竹子湖環狀路段 3250m 67到7號路段 415m 湖田里社區休閒中心路段(30號)80m 老湖田小吃店路段55m 湖田里辦公處路段135m 海芋步道旁道路445m 79到79-1號路段 410m 83到97號(後山至馬槽橋) 3820m [共約32625m] |
||||
| 老 | ||||||
| 老泉街 | LaoQuan St. | ろうせん | ||||
| 自 | ||||||
| 自祥街 | ZhiXiang St. | じしょう | ||||
| 自強街 | ZhiQiang St. | じきょう | ||||
| 至 | ||||||
| 至誠路 | ZhiCheng Rd. | しせい | ||||
| 至善路 | ZhiShan Rd. | しぜん | ||||
| 行 | ||||||
| 行忠路 | XingZhong Rd. | |||||
| 行義路 | XingYi Rd. | 3720 龍鳳谷段 365 | こうぎ | |||
| 行愛路 | XingAi Rd. | 865 | こうあい | |||
| 行善路 | XingShan Rd. | 2250 | こうぜん | |||
| 西 | ||||||
| 西安街 | XiAn St. | |||||
| 西昌街 | XiChang St. | |||||
| 西園街 | XiYuan St. | せいえん | ||||
| 西園路 | XiYuan Rd. | せいえん | ||||
| 西藏路 | XiZhang Rd. (Tibet Rd.) | チベット | ||||
| 西寧南路 | XiNing S. Rd. | |||||
| 西寧北路 | XiNing N. Rd. | |||||
| 克 | ||||||
| 克強路 | KeQuiang Rd. | 315 | こっきょう | |||
| 吳 | ||||||
| 吳興街 | WuXing St. | ごこう | ||||
| 志 | ||||||
| 志成街 | ZhiCheng St. | 130 | しせい | |||
| 杏 | ||||||
| 杏林一路 | XingLing 1st. Rd. | きょうりん | ||||
| 杏林二路 | XingLing 2nd. Rd. | きょうりん | ||||
| 杏林三路 | XingLing 3rd. Rd. | きょうりん | ||||
| 沅 | ||||||
| 沅陵街 | YuanLing St. | げんりょう | ||||
| 秀 | ||||||
| 秀明路 | しゅうみん | |||||
| 秀山路 | しゅうさん | |||||
| 秀山街 | しゅうさん | |||||
| 育 | ||||||
| 育英街 | YuIng St. | いくえい | ||||
| 育仁路 | YuReng Rd. | 745 | いくにん | |||
| 赤 | ||||||
| 赤峰街 | ChiFong St. | しゃくほう | ||||
| 車 | ||||||
| 車前路 | CheQuiang Rd. | 95 | しゃぜん | |||
| 辛 | ||||||
| 辛亥路 | XinHai Rd. | しんがい | ||||
| 酉 | ||||||
| 酉陽街 | YouYang St. | 110 | ゆうよう | |||
| 和 | ||||||
| 和平東路 | HePing E. Rd. | わへいひがし | ||||
| 和平西路 | HePing W. Rd. | わへいにし | ||||
| 和平路 | HePing Rd. | わへい | ||||
| 和興路 | HeXing Rd. | わこう | ||||
| 和豐街 | HeFong St. | わほう | ||||
| 奉 | ||||||
| 奉賢街 | FongXiang St. | ほうけん | ||||
| 奇 | ||||||
| 奇岩路 | QiYen Rd. | 1930+255丹鳳山 | きがん | |||
| 宜 | ||||||
| 宜山路 | YiShan Rd. | 170 | ぎさん | |||
| 幸 | ||||||
| 幸福街 | XingFu St. | 125 | こうふく | |||
| 延 | ||||||
| 延吉街 | YenJi St. | えんきち | ||||
| 延壽街 | YenShou St. | |||||
| 延平北路 | YenPing N. Rd. | 一段765+二段1070+三段745+ 四段1055+五段1170+ 六段1810+七段(通河西街段)1590m(+585m)+ 八段1135+九段(聖德宮路段)1420+(+390m) |
||||
| 延平南路 | YenPing S. Rd. | |||||
| 忠 | ||||||
| 忠孝西路 | ZhongXiao W. Rd. | ちゅうこう にし | ||||
| 忠孝東路 | ZhongXiao E. Rd. | ちゅうこう ひがし | ||||
| 忠勇街 | ZhongYong St. | 250 | ちゅうゆう | |||
| 忠順街 | ちゅうじゅん | |||||
| 忠義街 | ZhongYi St. | 770 | ちゅうぎ | |||
| 忠誠路 | ZhongChen Rd. | ちゅうせい | ||||
| 承 | ||||||
| 承德路 | ChengDe Rd. | |||||
| 承平路 | ChengPing Rd. | |||||
| 承信路 | ChengXin Rd. | |||||
| 昌 | ||||||
| 昌吉街 | ChangJi St. | |||||
| 昆 | ||||||
| 昆明街 | こんめい | |||||
| 昆陽街 | こんよう | |||||
| 明 | ||||||
| 明水路 | MingShui Rd. | 2595 | みんすい | |||
| 明溪街 | MingXi St. | 430 | みんけい | |||
| 明德路 | MingDe Rd. | 1940 | めいとく | |||
| 杭 | ||||||
| 杭州北路 | HangZhou N. Rd. | こうしゅう北 | ||||
| 杭州南路 | HangZhou S. Rd. | こうしゅう南 | ||||
| 東 | ||||||
| 東山路 | DongShan Rd. | 940 | とうさん | |||
| 東明街 | DongMing St. | とうめい | ||||
| 東昇路 | DongSheng Rd. | 十八分產業道路段(38到38-16.47到47-13.117到117-7)1150 主要路線 行義路泉源路口至磺溪上(??)橋與湖山路二段相接3270m 39到39-13路段335m 27-32路段185m 61到108-1路段(其中73到76-2:130+25+35)355(橫向)+635(中出路段) | とうじょう | |||
| 東南街 | DongNan St. | 150 | とうなん | |||
| 東湖路 | DongHu Rd. | とうこ | ||||
| 東華街 | DongHua St. | とうか | ||||
| 東陽街 | DongYang St. | 465 | とうよう | |||
| 東園街 | DongYuan St. | とうえん | ||||
| 東新街 | DongXin St. | とうしん | ||||
| 東寧路 | DongNing Rd. | とうねい | ||||
| 東興路 | DongXing Rd. | とうこう | ||||
| 東豐街 | DongFong St. | |||||
| 林 | ||||||
| 林森北路 | りんしん北 | |||||
| 林森南路 | りんしん南 | |||||
| 林口街 | LinKou St. | りんこう | ||||
| 松 | ||||||
| 松山路 | SongShan Rd. | まつやま | ||||
| 松仁路 | SongRen Rd. | |||||
| 松平路 | SongPing Rd. | 750 | ||||
| 松江路 | SongJiang Rd. | |||||
| 松河街 | SongHe St. | 正常段4900 連階段 90 交流道段310 | ||||
| 松信路 | SongXing Rd. | |||||
| 松勇路 | SongYong Rd. | |||||
| 松高路 | SongGao Rd. | |||||
| 松智路 | SongZhi Rd. | |||||
| 松隆路 | SongLong Rd. | |||||
| 松勤街 | SongQing St. | 1130 | ||||
| 松廉路 | SongLian Rd. | 300 | ||||
| 松壽路 | SongShou Rd. | 765 | ||||
| 松德路 | SongDe Rd. | |||||
| 武 | ||||||
| 武成街 | WuChen St. | |||||
| 武昌路 | WuChang Rd. | |||||
| 知 | ||||||
| 知行路 | ZhiXing Rd. | ちこう | ||||
| 社 | ||||||
| 社子街 | SheZhi St. | しゃし | ||||
| 社中街 | SheZhong | しゃちゅう | ||||
| 社正路 | SheZheng Rd. | しゃせい | ||||
| 臥 | ||||||
| 臥龍街 | WoLong St. | がりょう | ||||
| 芳 | ||||||
| 芳蘭路 | FangLan Rd. | ほうらん | ||||
| 芝 | ||||||
| 芝玉路 | ZhiYu Rd. | しぎょく | ||||
| 虎 | ||||||
| 虎林街 | HuLing St. | こりん | ||||
| 金 | ||||||
| 金山南路 | JinShan S. Rd. | かなやま南 | ||||
| 金山北路 | JinShan N. Rd. | かなやま北 | ||||
| 金龍路 | JinLong Rd. | きんりゅう | ||||
| 金湖路 | JinHu Rd. | きんこ | ||||
| 金華街 | JinHua St. | きんか | ||||
| 金門街 | JinMen St. | きんもん | ||||
| 金豐街 | JinFong St. | きんほう | ||||
| 金莊路 | JinZhuang Rd. | きんそう | ||||
| 長 | ||||||
| 長安東路 | ChangAn E. Rd. | |||||
| 長安西路 | ChangAn W. Rd. | |||||
| 長春路 | ChangChun Rd. | |||||
| 長泰街 | ChangTai St. | |||||
| 長沙街 | ChangSha St. | |||||
| 長興街 | ChangXing St. | |||||
| 長順街 | ||||||
| 長壽路 | ChangShou Rd. | |||||
| 雨 | ||||||
| 雨農路 | YuNong Rd. | うのう | ||||
| 雨聲街 | YuSheng St. | うせい | ||||
| 青 | ||||||
| 青田街 | QingTian St. | あおた | ||||
| 青年路 | QianNian Rd. | せいねん | ||||
| 青島東路 | QingDao E. Rd. | せいとう | ||||
| 青島西路 | QingDao W. Rd. | せいとう | ||||
| 青雲街 | QingYun St. | せいうん | ||||
| 信 | ||||||
| 信安街 | XinAn St. | |||||
| 信義路 | XInYi Rd. | |||||
| 信陽街 | XinYang St. | |||||
| 保 | ||||||
| 保儀路 | BaoYi Rd. | ほぎ | ||||
| 保安街 | BaoAn St. | ほあん | ||||
| 前 | ||||||
| 前港街 | QuanGang Rd. | |||||
| 前街 | Quan St. | ぜん | ||||
| 南 | ||||||
| 南京西路 | NanJing W. Rd. | |||||
| 南京東路 | NanJing E. Rd. | |||||
| 南昌路 | NanChang Rd. | |||||
| 南海路 | NanHai Rd. | |||||
| 南深路 | NanShen Rd. | なんしん | ||||
| 南港路 | NanGang Rd. | |||||
| 南寧路 | NanNing Rd. | なんねい | ||||
| 南陽街 | NanYang St. | なんよう | ||||
| 哈 | ||||||
| 哈密街 | HaMi St. | はみ | ||||
| 幽 | ||||||
| 幽雅路 | YouYa Rd. | ゆうが | ||||
| 建 | ||||||
| 建民路 | JianMin Rd. | 文林北-分岔135 分岔-致遠一(右)88 分岔-致遠一(左)70 致遠一-西安 350 東華-懷德125 懷德-明德(L)215 | けんみん | |||
| 建國北路 | JianGuo N. Rd. | |||||
| 建國南路 | JianGuo S. Rd. | |||||
| 建業路 | JianYe Rd. | けんぎょう | ||||
| 建賢街 | JianXian St. | |||||
| 建國街 | JianGuo St. | |||||
| 後 | ||||||
| 後港街 | HouGang St. | |||||
| 後街 | Hou St. | |||||
| 思 | ||||||
| 思源街 | SiYuan St. | |||||
| 恆 | ||||||
| 恆光街 | HengGuang St. | こうこう | ||||
| 指 | ||||||
| 指南路 | ZhiNang Rd. | |||||
| 政 | ||||||
| 政大一街 | ZhengDa 1st. St. | 1095 | ||||
| 政大二街 | ZhengDa 2nd. St. | (直線) 520+(右轉)295 | ||||
| 政大三街 | ZhengDa 3rd. St. | 590 | ||||
| 故 | ||||||
| 故宮路 | GuGong Rd. | |||||
| 星 | ||||||
| 星雲街 | XingYun St. | |||||
| 柳 | ||||||
| 柳州街 | LiouZhou St. | |||||
| 泉 | ||||||
| 泉州街 | QuanZhou St. | |||||
| 泉源路 | QuanYuan Rd. | |||||
| 洲 | ||||||
| 洲子街 | Zhouzi St. | |||||
| 洲美街 | ZhouMei St. | |||||
| 洛 | ||||||
| 洛陽街 | LuoYang St. | |||||
| 牯 | ||||||
| 牯嶺街 | GuLing St. | これい | ||||
| 研 | ||||||
| 研究院路 | Academia Rd. | けんきゅういん | ||||
| 美 | ||||||
| 美崙街 | MeiLun St. | びろん | ||||
| 美德街 | MeiDe St. | びとく | ||||
| 致 | ||||||
| 致遠一路 | ZhiYuan 1st. Rd. | ちえん | ||||
| 致遠二路 | ZhiYuan 2nd. Rd. | ちえん | ||||
| 致遠三路 | ZhiYuan 3rd. Rd. | ちえん | ||||
| 迪 | ||||||
| 迪化街 | DiHua St. | |||||
| 重 | ||||||
| 重三路 | ChongSan Rd. | 130 | ||||
| 重陽路 | ChongYang Rd. | 2575 | ||||
| 重慶北路 | ChongQing N. Rd. | 一段 845m 二段 1105m 三段 1825m 四段 1205m | ||||
| 重慶南路 | ChongQing S. Rd. | 一段 1470m 二段 740m 三段 985m | ||||
| 倫 | ||||||
| 倫等街 | LunDeng St. | |||||
| 峨 | ||||||
| 峨眉街 | EMei St. | がび | ||||
| 師 | ||||||
| 師大路 | ShiDa Rd. | しだい | ||||
| 草 | ||||||
| 草東街 | CaoDong St. | 865 | ||||
| 庫 | ||||||
| 庫倫街 | KuLun St. | ころん | ||||
| 徐 | ||||||
| 徐州街 | XuZhou St. | |||||
| 振 | ||||||
| 振興街 | ZhengXing St. | 210 | しんこう | |||
| 振華街 | ZhengHua St. | 260 | しんか | |||
| 晉 | ||||||
| 晉江街 | JinJiang St. | |||||
| 桂 | ||||||
| 桂林路 | GuiLing Rd. | |||||
| 格 | ||||||
| 格致路 | GeZhi Rd. | かくち | ||||
| 桃 | ||||||
| 桃源街 | TaoYuan St. | とうげん | ||||
| 泰 | ||||||
| 泰安街 | TaiAn St. | たいあん | ||||
| 泰順街 | TaiShun St. | たいじゅん | ||||
| 浦 | ||||||
| 浦城街 | PuCheng St. | ほじょう | ||||
| 珠 | ||||||
| 珠海路 | ZhuHai Rd. | しゅかい | ||||
| 紗 | ||||||
| 紗帽路 | ShaMou Rd. | さぼう | ||||
| 健 | ||||||
| 健康路 | JianKang Rd. | けんこう | ||||
| 國 | ||||||
| 國興路 | GouXing Rd. | こっこう | ||||
| 基 | ||||||
| 基河路 | JiHe Rd. | きか | ||||
| 基隆路 | KeeLung Rd. | キールン | ||||
| 基湖路 | JiHu Rd. | きこ | ||||
| 崇 | ||||||
| 崇仁路 | ChongRen Rd. | すうにん | ||||
| 崇仰一路 | ChongYang 1st. Rd. | すうぎょう1 | ||||
| 崇仰二路 | ChongYang 2nd. Rd. | すうぎょう2 | ||||
| 崇仰三路 | ChongYang 3rd. Rd. | すうぎょう3 | ||||
| 崇仰五路 | ChongYang 5th. Rd. | すうぎょう5 | ||||
| 崇仰六路 | ChongYang 6th. Rd. | すうぎょう6 | ||||
| 崇仰七路 | ChongYang 7th. Rd. | すうぎょう7 | ||||
| 崇仰九路 | ChongYang 9th. Rd. | すうぎょう9 | ||||
| 崇德街 | ChongDe St. | すうとく | ||||
| 崗 | ||||||
| 崗山路 | GangShan Rd. | こうさん | ||||
| 常 | ||||||
| 常德街 | ChangDe St. | 225 | じょうとく | |||
| 康 | ||||||
| 康定路 | KangDing Rd. | こうてい | ||||
| 康寧路 | KangNing Rd. | こうねい | ||||
| 康樂街 | KangLe St. | こうらく | ||||
| 梧 | ||||||
| 梧州街 | WuZhou St. | ごしゅう | ||||
| 涼 | ||||||
| 涼州街 | LiangZhou St. | りょうしゅう | ||||
| 清 | ||||||
| 清江路 | QingJiang Rd. | せいこう | ||||
| 祥 | ||||||
| 祥和街 | XiangHe St. | |||||
| 紹 | ||||||
| 紹興北街 | ShaoXing N. St. | しょうこう北 | ||||
| 紹興南街 | ShaoXing S. St. | しょうこう南 | ||||
| 莒 | ||||||
| 莒光路 | JuGuang Rd. | きょこう | ||||
| 莊 | ||||||
| 莊敬路 | ZhuangJing Rd. | |||||
| 莊頂路 | ZhuangDing Rd. | |||||
| 許 | ||||||
| 許昌街 | XuChang St. | |||||
| 通 | ||||||
| 通北街 | TongBei St. | つうほく | ||||
| 通河街 | TongHe St. | 635 | つうか | |||
| 通河西街 | TongHe W. St. | つうか西 | ||||
| 通河東街 | TongHe E. St. | つうか東 | ||||
| 通化街 | TongHua St. | つうか | ||||
| 通安街 | TongAn St. | つうあん | ||||
| 連 | ||||||
| 連雲街 | LianYun St. | れんうん | ||||
| 凱 | ||||||
| 凱旋路 | KaiXuan Rd. | がいせん | ||||
| 凱達格蘭大道 | Ketagalan Blvd. | カタガラン | ||||
| 勝 | ||||||
| 勝利街 | ShengLi St. | しょうり | ||||
| 博 | ||||||
| 博愛路 | BoAi Rd. | はくあい | ||||
| 堤 | ||||||
| 堤頂大道 | TiDing Blvd. | ていちょう | ||||
| 富 | ||||||
| 富山路 | FuShan Rd. | 375m | ふさん | |||
| 富民街 | FuMin St. | ふみん | ||||
| 富貴一路 | FuGui 1st. Rd. | ふき1 | ||||
| 富陽街 | FuYang St. | ふよう | ||||
| 富康街 | FuKang St. | ふこう | ||||
| 富錦街 | FuJing St. | ふきん | ||||
