跳转到内容

User:Kolyma/Sandbox9

维基百科,自由的百科全书
先前
2022–23
2023–24 其後
2024–25
Photo of Ronnie O'Sullivan
羅尼·奧沙利文(上圖)在賽季開始時是排名最高的球員,但在賽季結束時被馬克·艾倫(下圖)取代。
Photo of Mark Allen

職業司諾克運動自1976年起就有世界排名系統。某些賽事被賦予「排名賽」地位,這些賽事的成績計入球員的世界排名。1976-77司諾克賽季英语1976–77 snooker season的賽事首次授予球員排名積分。最初,世界排名僅根據世界司諾克錦標賽的成績決定,但後來增加了其他賽事。[1]2023-24司諾克賽季使用的系統最早用於2010-11賽季,球員完全根據從排名賽中贏得的獎金獲得排名積分。[2]排名基於前兩個賽季,並在整個賽季的特定賽事後進行八次修訂。[3] 這些修訂是作為官方排名使用,目前賽季獲得的積分將涵蓋前兩年的積分。[2]

羅尼·奧沙利文賽季初排名最高;然而,馬克·艾倫2024年世界司諾克錦標賽後成為世界第一。艾倫以領先賈德·川普54,000分的優勢結束賽季。

修訂日期與種子截斷點

[编辑]

世界排名會在每次排名賽結束後的特定日期進行更新。在這些日期,球員在2023-24賽季最新一輪排名賽事中的排名積分將被添加,而兩年前的2021-22司諾克賽季的積分將從球員總積分中扣除。該日期也同時更新後續排名賽的種子選手排序。[4][5][6]

修訂點 日期 2023/24積分添加 2021/22積分扣除 Seeding cut-off for 2023/24賽事
1[7] 22 July 2023 Championship League Championship League British Open, Shanghai Masters
2[8] 28 August 2023 European Masters British Open English Open, Wuhan Open,
International Championship
3[9] 2 October 2023 British Open
4[10] 9 October 2023 English Open Northern Ireland Open
5[11] 16 October 2023 Wuhan Open Northern Ireland Open Scottish Open
6[12] 30 October 2023 Northern Ireland Open English Open
7[13] 13 November 2023 International Championship UK Championship, Shoot Out
8[14] 4 December 2023 UK Championship UK Championship Masters
9[15] 10 December 2023 Shoot Out Scottish Open German Masters
10[16] 18 December 2023 Scottish Open World Grand Prix World Grand Prix[a],
Welsh Open, World Open
11[17] 22 January 2024 World Grand Prix Shoot Out
12[18] 5 February 2024 German Masters German Masters
13[19] 19 February 2024 Welsh Open Players Championship Players Championship[a],
World Mixed Doubles
14[20] 26 February 2024 Players Championship European Masters, Welsh Open World Masters of Snooker
15[21] 25 March 2024 World Open Turkish Masters, Gibraltar Open Tour Championship[a]
16[22] 8 Apr 2024 Tour Championship Tour Championship World Championship
17[23] 7 May 2024 World Championship World Championship

排名列表

[编辑]

此表包含每次修訂點後的排名,用於確定後續賽事的種子選手。空白欄位表示該球員未參加巡迴賽。新加入巡迴賽的球員在2023-24賽季開始時沒有排名,修訂點顯示為0。此列表按最新排名排序。[24]

Name Seeding revisions
0
[n 1]
1
[n 2]
2
[n 3]
3
[9]
4
[n 4]
5
[n 5]
6
[12]
7
[n 6]
8
[n 7]
9
[n 8]
10
[n 9]
11
[17]
12
[18]
13
[n 10]
14
[n 11]
15
[n 12]
16
[n 13]
17
[23]
 馬克·艾倫北爱尔兰 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1
 賈德·川普英格兰 4 4 4 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 凱倫·威爾森英格兰 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 3
 盧卡·布雷塞爾比利时 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 羅尼·奧沙利文英格兰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
 馬克·塞爾比英格兰 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
 肖恩·墨菲英格兰 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 8 7
 丁俊暉中国 17 15 15 16 15 15 16 17 12 11 11 9 11 9 9 7 7 8
 馬克·威廉斯威尔士 10 9 10 9 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 8 6 9
 阿里·卡特英格兰 12 11 11 11 11 11 11 10 11 10 10 11 10 8 8 9 9 10
 蓋瑞·威爾森英格兰 15 14 18 18 18 18 18 20 20 20 17 16 16 12 13 12 10 11
 張安達中国 60 58 55 56 40 39 37 15 13 13 13 13 13 13 12 11 11 12
 湯姆·福特英格兰 24 22 20 20 20 19 19 16 18 18 18 18 18 16 16 15 14 13
 傑克·瓊斯威尔士 37 35 35 36 36 38 38 39 42 41 41 43 43 42 40 44 44 14
 巴里·霍金斯英格兰 20 19 13 14 14 14 13 12 15 15 15 15 15 19 18 16 15 15
 約翰·希金斯蘇格蘭 9 10 9 10 9 10 10 11 10 12 12 12 12 11 10 10 13 16
 羅伯特·米爾金斯英格兰 13 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 17 16 17
 瑞恩·戴威尔士 16 17 16 17 17 17 17 19 19 19 20 19 19 18 19 19 18 18
 傑克·利索夫斯基英格兰 14 13 14 13 13 13 12 13 16 16 16 17 17 17 17 18 17 19
 斯佳輝中国 36 33 30 31 31 30 31 32 31 28 28 29 24 24 24 24 23 20
 侯賽因·瓦菲伊朗 18 16 17 15 16 16 15 18 17 17 19 20 20 20 21 20 19 21
 大衛·吉爾伯特英格兰 21 23 25 24 23 26 26 28 30 31 32 32 32 33 32 31 31 22
 周躍龍中国 27 25 26 28 25 22 24 25 22 21 21 21 21 21 20 22 21 23
 克里斯·韋克林英格兰 31 28 26 26 26 25 21 22 23 22 23 23 23 23 22 21 20 24
 史都華·賓漢英格兰 25 21 22 21 22 21 23 23 26 25 26 26 27 28 27 29 29 25
 諾蓬·桑坎泰国 29 26 23 23 24 22 22 24 24 26 22 22 22 22 23 23 22 26
 龐俊旭中国 35 34 34 35 35 35 34 34 32 33 31 31 30 29 29 27 27 27
 尼爾·羅伯森澳大利亚 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 15 15 14 24 28
 喬·奧康納英格兰 33 31 33 33 33 34 34 38 36 36 35 35 35 32 30 30 30 29
 呂昊天中国 46 44 39 40 41 36 36 36 35 35 30 28 31 31 28 26 26 30
 史蒂芬·馬奎爾蘇格蘭 32 30 32 32 32 32 30 27 27 29 34 34 34 34 31 28 28 31
 安東尼·麥基爾蘇格蘭 19 18 19 19 19 20 19 21 21 23 24 24 25 25 25 25 25 32
 里奇·瓦爾登英格兰 22 20 20 22 21 24 24 25 25 24 25 25 28 36 35 32 32 33
 肖國棟中国 43 38 37 34 34 33 33 35 37 38 38 38 38 37 34 34 34 34
 曹宇鵬中国 42 40 43 45 44 46 46 46 49 43 43 39 41 40 38 37 37 35
 羅比·威廉斯英格兰 50 47 47 46 47 51 50 49 48 48 47 51 51 51 46 45 45 36
 馬修·塞爾特英格兰 30 29 29 30 29 28 28 29 29 30 29 30 28 26 26 35 35 37
 袁思俊中国 52 51 50 50 48 45 41 43 41 39 39 40 39 38 37 37 37 38
 吳宜澤中国 51 50 48 48 49 37 39 41 43 44 44 44 44 43 41 42 42 39
 多米尼克·戴爾威尔士 63 59 58 56 56 54 53 53 55 54 49 48 49 48 43 40 40 40
 傑米·瓊斯威尔士 45 43 45 44 44 43 45 45 39 42 40 41 42 41 39 41 41 41
 艾略特·斯萊瑟英格兰 49 48 57 58 57 58 57 55 52 50 51 51 50 44 42 36 36 42
 塔猜亞·烏諾泰国 39 36 36 37 37 39 42 40 38 37 37 37 36 35 33 32 32 43
 喬丹·布朗北爱尔兰 38 39 40 41 42 44 43 37 40 40 42 42 40 39 36 39 39 44
 傑克森·佩吉威尔士 48 49 49 51 52 52 52 52 50 51 53 53 52 53 52 43 43 45
 山姆·克雷吉英格兰 52 44 46 47 51 50 47 47 50 52 51 50 47 49 44 46 46 46
 喬·佩里英格兰 28 27 24 25 27 27 26 29 27 27 27 27 26 27 48 47 47 47
 馬修·史蒂芬斯威尔士 44 42 43 42 43 48 48 48 45 45 45 45 45 47 46 48 48 48
 吉米·羅伯森英格兰 26 24 28 27 28 29 29 31 34 34 36 36 37 45 45 49 49 49
 范爭一中国 34 32 31 29 30 31 32 33 33 32 32 33 33 30 54 51 51 50
 史考特·唐納森蘇格蘭 54 52 51 49 50 49 51 50 44 48 47 47 48 50 49 50 50 51
 田鵬飛中国 55 53 52 52 53 53 54 54 58 58 58 58 58 56 56 55 55 52
 安東尼·漢密爾頓英格兰 39 36 38 38 39 42 44 44 46 47 49 49 53 52 51 52 52 53
 葛蘭姆·杜特蘇格蘭 41 41 42 39 38 41 40 42 47 46 46 46 45 46 50 54 54 54
 麥可·懷特威尔士 78 66 66 66 66 66 65 65 63 61 62 62 62 63 62 60 60 55
 本·伍拉斯頓英格兰 46 44 41 43 46 47 49 51 53 55 57 57 55 57 60 58 58 56
 馬克·戴維斯英格兰 68 65 65 65 65 64 64 63 60 60 60 60 60 60 61 64 64 57
 徐思中国 66 62 61 62 62 61 61 61 59 59 59 59 55 57 58 56 56 58
 傑米·克拉克威尔士 58 55 53 55 58 55 59 60 54 53 54 54 54 54 53 53 53 59
 艾倫·希爾爱尔兰 94 73 74 75 76 67 66 66 66 66 66 66 66 65 64 62 62 60
 大衛·格雷斯英格兰 56 54 55 54 55 59 58 56 57 57 56 56 58 59 57 57 57 61
 林杉峰英格兰 97 72 73 70 69 68 68 67 69 69 64 64 65 67 66 63 63 62
 馬丁·奧唐納英格兰 93 96 101 86 82 82 82 79 79 77 77 75 60 59 59 59 63
 大衛·利利英格兰 82 69 70 71 70 72 73 74 71 71 72 72 70 71 70 66 66 64
 朱利安·勒克萊爾比利时 79 68 69 68 68 70 67 69 68 68 67 67 64 65 64 67 67 65
 賀國強中国 118 118 88 83 76 77 77 78 78 79 79 75 76 76 72 72 66
 阿什利·休吉爾英格兰 79 70 67 67 67 69 69 70 70 70 70 70 72 74 74 69 69 67
 丹尼爾·威爾斯威尔士 99 92 93 94 90 94 82 79 79 80 80 82 80 80 71 71 68
 奧利弗·萊恩斯英格兰 61 61 61 61 59 60 60 59 56 56 55 55 57 55 55 61 61 69
 扎克·舒爾蒂英格兰 101 78 77 77 78 80 78 78 76 76 75 75 71 72 71 72 72 70
 本·梅爾滕斯比利时 94 73 72 72 73 71 70 72 74 74 73 73 73 73 73 74 74 71
 Andy Hicks英格兰 59 57 53 53 54 56 54 57 65 64 65 65 67 68 69 75 75 72
 馬克·喬伊斯英格兰 67 64 63 63 63 63 63 62 62 63 63 63 61 62 63 65 65 73
 詹姆斯·卡希爾英格兰 91 71 71 73 72 74 71 73 72 72 71 71 74 75 75 76 76 74
 迪倫·埃默里威尔士 96 75 75 76 74 75 72 68 67 66 68 68 69 69 68 69 69 75
 Lukas Kleckers德国 98 76 78 78 79 81 79 79 77 77 76 76 79 79 79 77 77 76
 約翰·阿什特利英格兰 82 67 68 69 70 72 73 71 73 73 74 74 78 78 78 79 79 77
 劉宏宇中国 92 91 88 77 78 80 80 81 81 81 81 80 81 81 80 80 78
 肯·達赫蒂爱尔兰 98 76 76 74 75 77 76 76 75 75 77 77 75 76 76 78 78 79
 傅家俊中國香港 108 118 118 121 121 112 107 90 88 89 89 89 86 83 83 83 83 80
 阿什利·卡蒂英格兰 93 80 79 81 79 81 81 82 81 81 81 80 81 81 82 82 81
 連恩·海菲爾德英格兰 57 56 59 59 60 57 56 58 61 61 61 61 63 64 67 68 68 82
 馬丁·古爾德英格兰 62 60 60 60 60 62 62 64 64 65 68 68 68 70 72 81 81 83
 奧利佛·布朗英格兰 119 89 88 85 84 86 88 90 95 95 95 94 93 94 94 91 91 84
 路易斯·希思科特英格兰 77 101 96 101 101 104 104 107 108 107 109 108 106 107 107 100 100 85
 史都華·卡林頓英格兰 70 107 111 115 109 102 103 98 96 96 97 96 97 97 97 92 92 86
 艾倫·泰勒英格兰 108 79 79 80 80 83 84 85 84 84 84 84 84 84 84 84 84 87
 龍澤煌中国 93 96 101 105 109 113 104 103 100 103 102 104 101 101 86 86 88
 Rod Lawler英格兰 112 83 85 81 84 84 83 84 83 83 83 83 83 85 85 86 86 89
 Jenson Kendrick英格兰 125 107 111 115 104 107 112 114 112 112 109 108 110 111 111 103 103 90
 伊恩·伯恩斯英格兰 74 107 111 115 118 107 101 104 94 94 93 93 95 91 91 96 96 91
 羅斯·繆爾蘇格蘭 107 95 98 100 102 99 86 86 86 86 86 88 86 86 88 88 92
 邢子豪中国 101 108 113 116 97 87 89 91 91 86 86 84 86 86 88 88 93
 Adam Duffy英格兰 116 88 85 90 90 90 94 97 100 100 103 102 104 97 97 92 92 94
 馬海龍中国 101 108 93 94 97 97 100 97 97 100 99 100 99 99 101 101 95
 江俊中国 107 104 108 109 113 109 111 105 105 106 105 108 109 109 110 110 96
 Peng Yisong中国 114 86 83 86 91 94 90 93 93 93 92 92 89 89 89 95 95 97
 西恩·奧沙利文英格兰 106 81 82 84 89 89 86 88 87 88 88 88 89 89 89 85 85 98
 阿爾弗雷德·伯登英格兰 98 101 96 101 105 100 98 102 103 104 97 96 97 102 102 103 103 99
 伊什普里特·辛格·查達印度 107 104 97 98 92 96 98 101 103 96 95 91 91 91 88 88 100
 連恩·普倫英格兰 107 111 115 109 113 115 100 102 102 105 104 96 94 94 98 98 101
 安德魯·希金森英格兰 101 96 101 101 104 104 107 112 112 106 105 100 99 99 101 101 102
 哈馬德·米亞英格兰 69 107 111 100 98 92 88 90 88 85 85 85 87 88 88 94 94 103
 Rory Thor马来西亚 118 118 110 113 116 111 113 111 111 97 96 97 102 102 103 103 104
 Andy Lee中國香港 105 80 81 82 87 87 91 94 90 90 90 90 92 93 93 97 97 105
 安德雷斯·彼得洛夫爱沙尼亚 112 85 88 92 93 96 93 96 99 99 102 101 103 106 106 108 108 106
 Muhammad Asif巴基斯坦 110 82 84 82 82 85 85 87 91 91 91 91 93 94 94 98 98 107
 亞歷山大·烏爾森巴赫瑞士 86 101 108 113 116 119 120 120 115 112 109 108 106 107 107 109 109 108
 史丹·穆迪英格兰 118 118 121 121 122 107 110 109 107 109 108 110 104 104 106 106 109
 Fergal O'Brien爱尔兰 123 98 103 87 87 87 91 94 97 97 100 99 100 104 104 106 106 110
 安德魯·佩吉特威尔士 86 118 118 121 121 122 122 122 122 123 125 124 119 115 115 115 115 111
 Mohamed Ibrahim埃及 119 91 94 96 97 100 102 106 105 106 108 107 109 110 110 111 111 112
 Asjad Iqbal巴基斯坦 111 84 87 91 92 95 100 103 107 107 109 108 110 111 111 112 112 113
 吉米·懷特英格兰 75 118 118 121 121 122 122 122 122 123 120 119 119 120 120 120 120 114
 萊恩·湯默森澳大利亚 118 90 92 99 103 106 109 111 110 110 114 113 113 113 113 113 113 115
 安東·卡扎科夫乌克兰 121 93 96 101 105 109 104 107 112 112 115 114 114 114 114 114 114 116
 連恩·葛蘭姆蘇格蘭 118 118 110 113 116 118 118 120 120 116 115 115 115 115 115 115 117
 迪恩·楊蘇格蘭 103 107 111 115 118 120 115 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115 118
 穆斯塔法·杜爾加姆埃及 118 118 121 121 122 122 122 122 122 124 123 124 124 124 124 124 119
 努查露·翁哈魯泰泰国 124 100 107 110 113 116 118 118 117 117 118 117 117 118 118 118 118 120
 Himanshu Jain印度 121 93 96 101 105 109 113 115 118 118 119 118 118 119 119 119 119 121
 瑞恩·埃文斯英格兰 126 107 104 108 109 113 115 116 119 119 121 120 121 121 121 121 121 122
 馬納薩溫‧佩特瑪萊庫泰国 118 118 121 121 122 122 122 122 123 122 121 122 122 122 122 122 123
 Victor Sarkis巴西 126 117 117 120 120 121 121 121 121 121 123 122 123 123 123 123 123 124
 Rebecca Kenna英格兰 128 118 118 121 121 122 122 122 122 123 125 124 125 125 125 125 125 125
 拜帕·西里帕蓬泰国 118 118 121 121 122 122 122 122 123 125 124 125 125 125 125 125 125
 史蒂芬·亨得利蘇格蘭 128 118 118 121 121 122 122 122 122 123 125 124 125 125 125 125 125 125
 艾哈邁德·阿里·埃爾薩耶德美国 118 118 121 121 122 122 122 122 123 125 124 125 125 125 125 125 125
 馬克·金恩英格兰 64 63 64 64 64 65 73 74 84 86 93
 Dechawat Poomjaeng[n 14]泰国 114 86 90 93 94 97

排名積分列表

[编辑]

此表包含每次修訂後的排名積分。空白欄位表示該球員未參加巡迴賽。新加入巡迴賽的球員在2023-24賽季開始時沒有排名,修訂點顯示為0。此列表按最新排名排序。[24]

Name Seeding revisions
0[n 1] 1[n 2] 2[n 3] 3[9] 4[n 4] 5[n 5] 6[12] 7[n 6] 8[n 7] 9[n 8] 10[n 9] 11[17] 12[18] 13[n 10] 14[n 11] 15[n 12] 16[n 13] 17[23]
 馬克·艾倫北爱尔兰 860,500 837,500 837,500 840,500 845,000 791,000 794,000 803,000 791,000 841,000 833,500 837,000 824,500 825,500 946,500 945,000 965,000 965,000
 賈德·川普英格兰 556,000 556,000 586,000 589,000 669,000 799,000 869,000 878,000 916,000 908,500 904,000 944,000 1,014,000 1,004,000 985,000 1,051,000 1,061,000 911,000
 凱倫·威爾森英格兰 427,000 424,000 435,000 440,000 440,000 436,000 426,000 435,000 395,000 394,000 396,500 396,500 404,000 397,000 385,500 381,500 381,500 851,500
 盧卡·布雷塞爾比利时 876,500 875,500 878,000 878,000 885,500 881,500 871,500 876,500 811,500 741,500 738,500 738,000 733,000 734,000 730,000 730,500 690,500 690,500
 羅尼·奧沙利文英格兰 886,000 883,000 883,000 883,000 890,500 899,000 879,000 912,000 1,137,500 1,117,500 1,017,500 1,117,500 1,117,500 1,102,500 1,075,000 1,089,000 1,109,000 659,000
 馬克·塞爾比英格兰 549,500 549,500 564,000 609,000 612,000 609,000 601,500 615,500 634,000 626,500 611,000 622,500 617,500 620,500 644,500 658,500 678,500 648,500
 肖恩·墨菲英格兰 445,500 472,500 480,000 483,000 483,000 473,000 476,500 481,500 481,500 479,000 479,000 486,000 481,000 481,000 474,000 468,000 468,000 498,000
 丁俊暉中国 243,500 243,500 243,500 251,500 262,500 267,000 259,500 281,500 375,000 375,000 379,500 399,500 399,500 402,500 408,500 456,500 486,500 466,500
 馬克·威廉斯威尔士 391,000 412,000 316,500 416,500 424,000 421,000 424,000 429,000 447,500 448,000 443,000 435,500 434,500 424,000 431,000 427,500 557,500 457,500
 阿里·卡特英格兰 310,000 300,000 296,000 304,000 311,500 371,500 368,500 390,500 384,000 392,000 389,000 395,500 403,500 403,500 419,500 413,000 443,000 428,000
 蓋瑞·威爾森英格兰 260,000 260,000 215,000 220,000 224,500 220,500 222,000 231,000 224,500 220,500 295,500 307,500 304,500 374,500 383,500 381,500 421,500 421,500
 張安達中国 76,500 77,500 77,500 77,500 112,500 124,500 129,000 304,000 329,000 325,500 333,000 345,000 344,000 347,000 384,000 386,000 416,000 406,000
 湯姆·福特英格兰 195,000 184,000 188,500 200,500 203,500 216,500 215,500 290,500 299,000 295,000 293,500 301,000 303,500 311,000 310,000 305,500 325,500 340,500
 傑克·瓊斯威尔士 127,000 130,000 125,000 125,000 125,000 125,500 127,000 136,000 129,500 129,500 129,500 128,500 125,500 133,000 126,000 117,500 117,500 317,500
 巴里·霍金斯英格兰 206,500 204,500 284,500 292,500 295,500 304,500 318,000 340,000 315,000 315,000 310,000 314,500 314,500 269,000 271,000 292,500 312,500 312,500
 約翰·希金斯蘇格蘭 398,500 396,500 409,000 412,000 429,500 404,000 374,000 388,000 391,000 361,000 373,500 378,500 389,500 392,000 399,000 393,500 353,500 303,500
 羅伯特·米爾金斯英格兰 285,500 294,500 294,500 297,500 302,000 307,000 307,000 307,000 315,500 316,000 316,000 316,000 320,500 328,000 328,000 283,500 283,500 298,500
 瑞恩·戴威尔士 245,500 238,500 238,500 243,500 246,500 251,500 251,500 265,500 265,500 262,500 265,500 265,500 266,500 271,000 252,500 255,500 255,500 285,500
 傑克·利索夫斯基英格兰 279,000 279,000 282,000 294,000 297,000 305,000 322,500 331,500 307,000 307,000 302,500 307,000 304,000 308,500 285,500 277,000 277,000 257,000
 斯佳輝中国 133,000 139,000 143,500 148,500 153,000 161,000 161,000 166,000 166,000 170,000 174,500 174,500 209,500 214,000 214,000 219,000 219,000 249,000
 侯賽因·瓦菲伊朗 239,000 241,000 237,000 257,000 261,500 261,500 263,000 268,000 301,000 297,000 289,500 247,000 247,000 241,500 228,500 244,500 244,500 244,500
 大衛·吉爾伯特英格兰 201,500 174,500 170,000 178,000 181,000 171,000 178,000 183,000 173,500 164,000 163,500 168,000 167,000 161,500 150,500 155,500 155,500 235,500
 周躍龍中国 167,500 172,500 165,000 165,000 176,000 184,000 184,000 193,000 206,000 207,000 224,500 232,000 231,500 231,500 237,500 232,000 232,000 232,000
 克里斯·韋克林英格兰 149,500 160,500 165,000 168,000 172,500 174,000 205,000 210,000 203,500 201,000 212,000 215,000 218,000 221,000 228,000 235,500 235,500 230,500
 史都華·賓漢英格兰 191,000 186,000 186,000 189,000 189,000 189,500 191,000 200,000 188,000 188,000 179,000 178,000 178,000 178,000 175,000 170,000 170,000 220,000
 諾蓬·桑坎泰国 164,000 168,000 176,000 179,000 179,000 184,000 191,500 196,500 189,500 187,000 217,000 224,500 220,500 223,500 226,500 229,500 229,500 214,500
 龐俊旭中国 133,500 135,500 133,500 133,500 133,500 141,500 141,500 155,500 165,500 161,500 166,000 171,000 172,500 172,500 166,500 171,500 171,500 181,500
 尼爾·羅伯森澳大利亚 542,000 542,000 542,000 545,000 545,000 545,500 478,500 483,500 483,500 483,500 443,500 443,500 447,000 326,500 312,500 341,000 191,000 176,000
 喬·奧康納英格兰 141,000 141,000 137,000 137,000 140,000 144,500 141,500 146,500 150,000 151,000 155,500 155,500 160,000 163,000 163,000 159,500 159,500 174,500
 呂昊天中国 95,500 97,500 108,500 111,500 111,500 134,000 138,500 152,500 160,000 160,000 167,500 175,000 171,000 171,000 171,000 172,500 172,500 172,500
 史蒂芬·馬奎爾蘇格蘭 145,500 145,500 138,500 141,500 146,000 150,500 161,500 183,500 179,000 169,000 156,500 161,500 160,500 160,500 160,500 171,000 171,000 171,000
 安東尼·麥基爾蘇格蘭 212,000 212,000 212,000 212,000 215,000 215,000 215,500 229,500 215,000 195,000 197,500 197,500 193,500 204,500 193,500 190,000 190,000 160,000
 里奇·瓦爾登英格兰 198,000 193,000 188,500 188,500 196,000 176,000 184,000 193,000 188,500 188,500 188,000 193,000 176,000 153,500 139,500 139,000 139,000 159,000
 肖國棟中国 104,000 112,000 116,500 136,500 139,500 148,500 145,500 154,500 142,500 138,500 138,500 143,500 143,500 146,500 142,500 137,000 137,000 152,000
 曹宇鵬中国 105,500 105,500 102,500 102,500 107,000 108,500 108,500 113,500 101,500 121,500 119,500 139,000 136,000 136,000 130,000 133,500 133,500 138,500
 羅比·威廉斯英格兰 90,000 95,000 96,500 101,500 101,500 101,500 101,500 106,500 107,500 105,000 108,000 100,000 103,000 110,500 107,500 114,500 114,500 134,500
 馬修·塞爾特英格兰 152,500 149,500 144,500 149,500 160,500 168,500 173,000 178,000 176,000 166,000 168,500 171,500 176,000 183,500 179,500 134,500 134,500 134,500
 袁思俊中国 88,500 88,500 88,500 93,500 101,000 110,000 121,000 121,000 131,000 131,000 134,000 138,500 143,000 143,000 133,000 133,500 133,500 133,500
 吳宜澤中国 89,500 91,500 93,000 96,000 99,000 129,000 126,000 126,000 121,500 118,500 118,500 123,500 120,500 123,500 119,500 123,000 123,000 133,000
 多米尼克·戴爾威尔士 73,500 74,500 74,500 77,500 80,500 85,000 88,000 97,000 90,000 94,000 101,500 106,500 106,500 117,500 117,500 126,500 126,500 131,500
 傑米·瓊斯威尔士 98,000 98,000 101,000 104,000 107,000 115,000 115,000 120,000 135,000 127,500 130,500 135,500 135,500 135,500 129,500 126,000 126,000 126,000
 艾略特·斯萊瑟英格兰 91,500 92,500 75,500 75,500 80,000 81,500 81,500 86,500 96,500 100,500 100,500 100,000 104,500 122,000 118,000 134,000 134,000 124,000
 塔猜亞·烏諾泰国 109,500 112,500 117,000 120,000 120,000 124,500 120,500 134,500 138,000 139,000 142,000 147,000 154,500 154,500 148,500 139,000 139,000 119,000
 喬丹·布朗北爱尔兰 111,000 110,000 108,000 108,000 108,000 112,500 117,000 150,000 133,000 130,500 128,500 133,000 137,500 140,500 134,500 130,000 130,000 115,000
 傑克森·佩吉威尔士 92,000 92,000 92,000 92,000 95,000 92,000 95,000 100,000 100,000 96,500 99,500 99,000 99,000 99,000 96,000 121,000 121,000 111,000
 山姆·克雷吉英格兰 88,500 97,500 97,500 97,500 97,500 102,500 107,000 112,000 100,000 96,000 100,500 100,500 113,000 113,000 113,000 110,500 110,500 110,500
 喬·佩里英格兰 165,500 167,500 170,500 170,500 170,500 170,500 178,000 178,000 179,000 176,000 176,000 176,000 180,500 180,500 106,500 110,000 110,000 110,000
 馬修·史蒂芬斯威尔士 99,500 99,500 102,500 107,500 107,500 103,500 106,500 111,500 111,500 112,000 115,000 115,000 115,000 118,000 107,500 109,000 109,000 104,000
 吉米·羅伯森英格兰 176,000 173,000 160,500 165,500 170,000 162,500 164,000 169,000 162,500 160,500 151,000 151,000 150,000 120,000 112,500 103,000 103,000 98,000
 范爭一中国 138,000 140,000 140,000 152,000 155,000 152,000 155,000 160,000 163,500 163,500 163,500 163,000 164,000 171,500 91,500 97,000 97,000 97,000
 史考特·唐納森蘇格蘭 87,500 87,500 87,500 95,500 98,500 103,000 100,000 105,000 112,500 105,000 108,000 108,000 111,000 111,000 103,500 100,000 100,000 95,000
 田鵬飛中国 84,500 86,500 86,500 89,500 89,500 85,500 82,500 87,500 81,000 81,500 81,500 81,000 84,000 87,000 87,000 88,500 88,500 88,500
 安東尼·漢密爾頓英格兰 109,500 112,500 112,000 115,000 115,000 119,500 115,500 120,500 111,000 109,000 101,500 101,000 98,000 102,500 96,500 93,000 93,000 88,000
 葛蘭姆·杜特蘇格蘭 108,500 104,500 104,500 112,500 117,000 121,500 121,500 121,500 109,500 110,500 110,500 110,500 115,000 119,500 98,000 90,500 90,500 85,500
 麥可·懷特威尔士 34,500 40,500 45,000 45,000 48,000 52,500 55,500 60,500 68,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 75,000 75,000 85,000
 本·伍拉斯頓英格兰 95,500 97,500 105,000 105,000 105,000 106,500 102,500 102,500 95,500 88,000 83,000 83,000 86,000 86,000 78,500 85,000 85,000 85,000
 馬克·戴維斯英格兰 57,000 55,000 55,000 55,000 59,500 64,000 59,500 68,500 73,500 74,500 77,500 77,500 79,000 79,000 73,000 69,500 69,500 84,500
 徐思中国 65,500 67,500 65,500 68,500 68,500 73,500 73,500 73,500 78,500 75,500 78,500 78,500 86,000 86,000 83,000 88,000 88,000 83,000
 傑米·克拉克威尔士 78,500 79,500 79,500 79,500 79,500 84,000 79,500 79,500 94,500 95,000 98,000 94,000 95,500 98,500 92,500 92,500 92,500 82,500
 艾倫·希爾爱尔兰 26,000 27,000 30,000 30,000 30,000 46,000 53,500 53,500 53,500 53,500 58,000 58,000 61,000 65,500 65,500 70,500 70,500 80,500
 大衛·格雷斯英格兰 82,500 80,500 77,500 80,500 83,500 80,500 80,500 85,500 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 85,500 85,500 80,500
 林杉峰英格兰 24,000 28,000 31,000 36,000 40,500 45,000 45,000 50,000 50,000 51,000 62,000 62,000 62,000 65,000 65,000 70,000 70,000 80,000
 馬丁·奧唐納英格兰 0 5,000 5,000 5,000 16,000 24,000 28,500 28,500 33,500 33,500 41,000 41,000 44,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000
 大衛·利利英格兰 33,000 35,000 35,000 35,000 38,000 38,000 38,000 38,000 45,500 46,500 46,500 46,500 51,000 54,000 54,000 68,000 68,000 78,000
 朱利安·勒克萊爾比利时 33,500 35,500 35,500 40,500 43,500 43,500 46,500 46,500 51,500 52,000 55,000 55,000 62,500 65,500 65,500 65,500 65,500 75,500
 賀國強中国 0 0 0 12,000 19,500 31,500 31,500 31,500 36,500 36,500 39,500 39,500 44,000 44,000 44,000 53,000 53,000 68,000
