=== [[{{PAGENAME}}]] ===
{| class="wikitable"
|-
! rowspan=2 | 年度 !! colspan=4 | 年間 !! colspan=2 | 每日平均
|-
! 上車 !! 下車 !! 上下車 !! 來源 !! 上車 !! 上下車
|-
| 1998
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1998 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1998 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1998 | volume = both }}
| <ref name="1998年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 1998 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1998 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1998 | volume = average_both }}
|-
| 1999
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1999 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1999 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1999 | volume = both }}
| <ref name="1999年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 1999 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1999 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 1999 | volume = average_both }}
|-
| 2000
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2000 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2000 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2000 | volume = both }}
| <ref name="2000年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2000 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2000 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2000 | volume = average_both }}
|-
| 2001
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2001 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2001 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2001 | volume = both }}
| <ref name="2001年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2001 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2001 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2001 | volume = average_both }}
|-
| 2002
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2002 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2002 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2002 | volume = both }}
| <ref name="2002年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2002 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2002 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2002 | volume = average_both }}
|-
| 2003
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2003 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2003 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2003 | volume = both }}
| <ref name="2003年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2003 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2003 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2003 | volume = average_both }}
|-
| 2004
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2004 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2004 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2004 | volume = both }}
| <ref name="2004年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2004 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2004 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2004 | volume = average_both }}
|-
| 2005
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2005 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2005 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2005 | volume = both }}
| <ref name="2005年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2005 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2005 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2005 | volume = average_both }}
|-
| 2006
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2006 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2006 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2006 | volume = both }}
| rowspan = 4 |<ref name="臺鐵每日各站點進出站人數">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2006 | physical= }}</ref><br/>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2006 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2006 | volume = average_both }}
|-
| 2007
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2007 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2007 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2007 | volume = both }}
<!-- 純留空 | <ref name="2007年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2007 | physical= }}</ref><br/>--->
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2007 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2007 | volume = average_both }}
|-
| 2008
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2008 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2008 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2008 | volume = both }}
<!-- 純留空 | <ref name="2008年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2008 | physical= }}</ref>--->
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2008 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2008 | volume = average_both }}
|-
| 2009
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2009 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2009 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2009 | volume = both }}
<!-- 純留空 | <ref name="2009年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2009 | physical= }}</ref>--->
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2009 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2009 | volume = average_both }}
|-
| 2010
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2010 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2010 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2010 | volume = both }}
| <ref name="2010年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2010 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2010 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2010 | volume = average_both }}
|-
| 2011
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2011 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2011 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2011 | volume = both }}
| <ref name="2011年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2011 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2011 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2011 | volume = average_both }}
|-
| 2012
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2012 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2012 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2012 | volume = both }}
| <ref name="2012年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2012 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2012 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2012 | volume = average_both }}
|-
| 2013
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2013 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2013 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2013 | volume = both }}
| <ref name="2013年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2013 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2013 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2013 | volume = average_both }}
|-
| 2014
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2014 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2014 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2014 | volume = both }}
| <ref name="2014年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2014 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2014 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2014 | volume = average_both }}
|-
| 2015
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2015 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2015 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2015 | volume = both }}
| <ref name="2015年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2015 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2015 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2015 | volume = average_both }}
|-
| 2016
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2016 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2016 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2016 | volume = both }}
| <ref name="2016年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2016 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2016 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2016 | volume = average_both }}
|-
| 2017
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2017 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2017 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2017 | volume = both }}
| <ref name="2017年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2017 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2017 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2017 | volume = average_both }}
|-
| 2018
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2018 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2018 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2018 | volume = both }}
| <ref name="2018年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2018 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2018 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2018 | volume = average_both }}
|-
| 2019
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2019 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2019 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2019 | volume = both }}
| <ref name="2019年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2019 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2019 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2019 | volume = average_both }}
|-
| 2020
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2020 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2020 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2020 | volume = both }}
| <ref name="2020年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2020 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2020 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2020 | volume = average_both }}
|-
| 2021
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2021 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2021 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2021 | volume = both }}
| <ref name="2021年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2021 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2021 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2021 | volume = average_both }}
|-
| 2022
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2022 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2022 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2022 | volume = both }}
| <ref name="2022年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2022 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2022 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2022 | volume = average_both }}
|-
| 2023
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2023 | volume = departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2023 | volume = arrival }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2023 | volume = both }}
| <ref name="2023年年報">{{TR ridership/台鐵年報參考資料 | year = 2023 | physical= }}</ref>
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2023 | volume = average_departure }}
| {{TR_annual_ridership | station = {{PAGENAME}} | year = 2023 | volume = average_both }}
|}