User:OpConan/Railway
外观
欢迎!这是我和我朋友yy的最合适自己的铁路车辆。
| 深圳地鐵MOVIA 456型电力动车组 | |
|---|---|
| 概覽 | |
| 類型 | A型地铁车辆 |
| 型號 | 庞巴迪MOVIA 456型 |
| 原產國 | |
| 製造 | 龐巴迪運輸 长春长客-庞巴迪轨道车辆 |
| 產量 | 22组 |
| 車輛總數 | 132 |
| 車輛編號 | 01A2206龐 101-122 |
| 製造年份 | 2004年-2005年 |
| 投入运营 | 2004年12月28日 |
| 主要用戶 | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 營運路線 | 深圳地鐵1号綫 |
| 技術數據 | |
| 列車編組 | 4M2T |
| 編組長度 | 139.98m |
| 車輛長度 | 先头车:23,690 mm 中间车:22,100mm |
| 車體宽度 | 3,100mm |
| 車體高度 | 3,855mm |
| 車輛重量 | 先头车:36 t 中间车:39t |
| 編組重量 | 228t |
| 軸重 | 16t |
| 轴距 | 2,500mm |
| 轨距 | 1,435mm |
| 車體材質 | 铝合金 |
| 編組定员 | 座席207个 站位1920人 |
| 營運速度 | 80km/h |
| 設計最高速度 | 80km/h |
| 供電制式 | DC 1,500V(接触网供电) |
| 受流方式 | 单臂式集电弓 |
| 傳動方式 | 直-交 |
| 牽引電動機 | 三相异步电动机 龐巴迪运输製 4EBA 4040 |
| 電動機功率 | 220 kW |
| 牽引功率 | 3,520 kW |
| 控制裝置 | 庞巴迪运输制MITRAC TC 1110型IGBT-VVVF |
| 制動方式 | 克诺尔制EP系列直通式电空制动 (一般情况:电制动;低速或紧急制动时:空气制动) |
| 安全防護系統 | 西門子交通集團 Trainguard LZB-700M訊號系統 |
| 其它事项 | |
| 外观設計 | |
| 備註 | 首列(101车)於德國組裝 |
| 深圳地鐵MOVIA 456型电力动车组 | |
|---|---|
| 概覽 | |
| 類型 | A型地铁车辆 |
| 型號 | 庞巴迪MOVIA 456型 |
| 原產國 | |
| 製造 | 龐巴迪運輸 长春长客-庞巴迪轨道车辆 |
| 產量 | 22组 |
| 車輛總數 | 132 |
| 車輛編號 | 01A2206龐 101-122 |
| 製造年份 | 2004年-2005年 |
| 投入运营 | 2004年12月28日 |
| 主要用戶 | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 營運路線 | 深圳地鐵1号綫 |
| 技術數據 | |
| 列車編組 | 4M2T |
| 編組長度 | 139.98m |
| 車輛長度 | 先头车:23,690 mm 中间车:22,100mm |
| 車體宽度 | 3,100mm |
| 車體高度 | 3,855mm |
| 車輛重量 | 先头车:36 t 中间车:39t |
| 編組重量 | 228t |
| 軸重 | 16t |
| 轴距 | 2,500mm |
| 轨距 | 1,435mm |
| 車體材質 | 铝合金 |
| 編組定员 | 座席207个 站位1920人 |
| 營運速度 | 80km/h |
| 設計最高速度 | 80km/h |
| 供電制式 | DC 1,500V(接触网供电) |
| 受流方式 | 单臂式集电弓 |
| 傳動方式 | 直-交 |
| 牽引電動機 | 三相异步电动机 龐巴迪运输製 4EBA 4040 |
| 電動機功率 | 220 kW |
| 牽引功率 | 3,520 kW |
| 控制裝置 | 庞巴迪运输制MITRAC TC 1110型IGBT-VVVF |
| 制動方式 | 克诺尔制EP系列直通式电空制动 (一般情况:电制动;低速或紧急制动时:空气制动) |
| 安全防護系統 | 西門子交通集團 Trainguard LZB-700M訊號系統 |
| 其它事项 | |
| 外观設計 | |
| 備註 | 首列(101车)於德國組裝 |