维基专题:伊朗/评级
外观
| 主页 | 讨论 | 评级 | 任务规划 | 成员 | 伊朗主题 |
[编辑] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 条目名 | 评级 | 访问量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | C | 19709 |
| 2 | 波斯 | C | 10245 |
| 3 | 摩尼教 | C | 5210 |
| 4 | 琐罗亚斯德教 | C | 4989 |
| 5 | 什叶派 | C | 4813 |
| 6 | 逃离德黑兰 | C | 4511 |
| 7 | 花剌子模 | Start | 4190 |
| 8 | 木乃伊 | Start | 4074 |
| 9 | 温泉关战役 | Start | 3369 |
| 10 | 帖木儿 | C | 3334 |
| 11 | 巴哈伊信仰 | C | 3319 |
| 12 | 两伊战争 | GA | 3269 |
| 13 | 库尔德人 | C | 3188 |
| 14 | 伊朗航空655號班機空難 | C | 3159 |
| 15 | 阿契美尼德王朝 | C | 2977 |
| 16 | 波斯语 | C | 2826 |
| 17 | 德黑兰 | B | 2820 |
| 18 | 伊朗伊斯蘭革命 | GA | 2785 |
| 19 | 霍爾木茲海峽 | Start | 2705 |
| 20 | 波斯人 | C | 2644 |
| 21 | 波希战争 | C | 2601 |
| 22 | 薛西斯一世 | Stub | 2478 |
| 23 | 萨珊王朝 | GA | 2385 |
| 24 | 大流士一世 | Start | 2365 |
| 25 | 帖木儿帝国 | Start | 2304 |
| 26 | 伊朗人质危机 | C | 2168 |
| 27 | 塞尔柱帝国 | Start | 2164 |
| 28 | 聯合全面行動計劃 | C | 1931 |
| 29 | 鲁霍拉·穆萨维·霍梅尼 | B | 1896 |
| 30 | 唢呐 | Start | 1870 |
| 31 | 居鲁士二世 | Start | 1846 |
| 32 | 伊朗國家男子足球隊 | Start | 1740 |
| 33 | 塞琉古帝国 | C | 1522 |
| 34 | 天堂的孩子 (電影) | Start | 1477 |
| 35 | 穆罕默德-礼萨·巴列维 | Start | 1464 |
| 36 | 伊朗大使館包圍戰 | Start | 1448 |
| 37 | 伊朗核问题 | C | 1436 |
| 38 | 阿爾特米西亞一世 | Stub | 1431 |
| 39 | 巴列维王朝 | C | 1431 |
| 40 | 伊朗门事件 | Start | 1371 |
| 41 | 大流士三世 | C | 1307 |
| 42 | 阿里·哈梅內伊 | A | 1288 |
| 43 | 马拉松战役 | Start | 1270 |
| 44 | 旭烈兀 | C | 1228 |
| 45 | 蒙古征服花剌子模 | C | 1211 |
| 46 | 坎兒井 | Stub | 1119 |
| 47 | 金新月 | Stub | 1082 |
| 48 | 萨非王朝 | C | 1046 |
| 49 | 哈桑·鲁哈尼 | Start | 1012 |
| 50 | 萨拉米斯战役 | C | 1005 |
| 51 | 阿里曼 | Stub | 993 |
| 52 | 花剌子模王朝 | Start | 901 |
| 53 | 阿胡拉·馬茲達 | Stub | 879 |
| 54 | 斯坦 | C | 877 |
| 55 | 伊朗歷史 | B | 848 |
| 56 | 東方亞述教會 | C | 846 |
| 57 | 米底王国 | Stub | 835 |
| 58 | 波斯波利斯 | Start | 822 |
| 59 | 茉莉人生 | Start | 780 |
| 60 | 伊朗最高领袖 | Stub | 775 |
| 61 | 德黑兰会议 | Stub | 746 |
| 62 | 征服者-313戰鬥機 | Stub | 745 |
| 63 | 马球 | Start | 726 |
| 64 | 阿巴斯·奇亞羅斯塔米 | C | 721 |
| 65 | 鲁米 | Stub | 711 |
| 66 | 大不里士 | Start | 705 |
| 67 | 卡扎尔王朝 | Stub | 702 |
| 68 | 阿里-礼萨·法加尼 | Stub | 701 |
| 69 | 大博弈 | C | 693 |
| 70 | 格鲁吉亚语 | Start | 686 |
| 71 | 高加米拉戰役 | C | 671 |
| 72 | 伊斯法罕 | Stub | 665 |
| 73 | 伊朗航空 | C | 664 |
| 74 | 阿里·代伊 | Start | 660 |
| 75 | 穆罕默德·哈桑·米爾扎二世 | Stub | 640 |
| 76 | 马哈茂德·艾哈迈迪内贾德 | C | 639 |
| 77 | 嚈噠 | Start | 623 |
| 78 | 伊朗軍事 | C | 600 |
| 79 | 哈米德·哈达迪 | Stub | 576 |
| 80 | 阿塞拜疆语 | Start | 566 |
| 81 | 伊朗-以色列关系 | C | 566 |
| 82 | 札蘭丁 | Stub | 562 |
| 83 | 土庫曼人 | C | 559 |
| 84 | 伊朗經濟 | B | 554 |
| 85 | 普拉提亚战役 | Start | 552 |
| 86 | 伊斯兰革命卫队 | Start | 549 |
| 87 | 伊朗式分居 | Stub | 548 |
| 88 | 埃蘭 | Start | 547 |
| 89 | 礼萨汗 | Start | 524 |
| 90 | 閃電80戰鬥機 | Stub | 523 |
| 91 | 伊朗总统 | Stub | 520 |
| 92 | 瑪麗安·米爾札哈尼 | C | 520 |
| 93 | 馬漢航空 | Start | 515 |
| 94 | 大伊朗 | C | 514 |
| 95 | 伊朗里亞爾 | C | 513 |
| 96 | 推銷員 (電影) | Stub | 494 |
| 97 | 花拉子米 | C | 492 |
| 98 | 萨达尔·阿兹蒙 | Stub | 491 |
| 99 | 图兰 | Stub | 488 |
| 100 | 中国-伊朗关系 | Start | 488 |
| 101 | 穆罕默德·摩萨台 | GA | 478 |
| 102 | 卡莱战役 | Stub | 476 |
| 103 | 伊朗国家男子篮球队 | Start | 475 |
| 104 | 伊朗人 | Start | 474 |
| 105 | 伊朗文化 | C | 459 |
| 106 | 沙阿 | Stub | 445 |
| 107 | 阿塞拜疆族 | B | 445 |
| 108 | 摩尼 | Start | 430 |
| 109 | 冈比西斯二世 | Stub | 426 |
| 110 | 帕提亚 | Stub | 422 |
| 111 | 法拉赫·巴列維 | Start | 420 |
| 112 | 伊本·西那 | C | 418 |
| 113 | 禮薩·巴列維 | Stub | 415 |
| 114 | 伊朗曆 | Start | 408 |
| 115 | 英苏入侵伊朗 | B | 402 |
| 116 | 白羊王朝 | Stub | 398 |
| 117 | 泰西封 | Stub | 396 |
| 118 | 伊朗空军 | Start | 393 |
| 119 | 設拉子 | Start | 391 |
| 120 | 阿拉什 | Stub | 380 |
| 121 | 伊蘇斯戰役 | C | 373 |
| 122 | 伊玛目霍梅尼国际机场 | Start | 370 |
| 123 | 波斯王子 (1989年遊戲) | Start | 368 |
| 124 | 黑羊王朝 | Start | 361 |
| 125 | 伊朗高原 | Start | 350 |
| 126 | 薩曼王朝 | Start | 343 |
| 127 | 巴剎 | Stub | 335 |
| 128 | 贝希斯敦铭文 | Start | 335 |
| 129 | 伊朗綠色革命 | C | 334 |
| 130 | 伊朗国旗 | Start | 333 |
| 131 | 列王紀_(伊朗) | Start | 330 |
| 132 | 波斯帝国成立2500周年庆典 | Start | 328 |
| 133 | 伊朗网络审查 | Start | 325 |
| 134 | 格什菲·法拉哈尼 | Stub | 322 |
| 135 | 伊朗宗教 | Start | 322 |
| 136 | 大流士二世 | Stub | 317 |
| 137 | 塔吉克语 | Start | 316 |
| 138 | 大呼罗珊 | Start | 316 |
| 139 | 白色革命 | Start | 313 |
| 140 | 阿夫沙尔王朝 | Stub | 309 |
| 141 | 伊朗-沙烏地阿拉伯關係 | Start | 309 |
| 142 | 阿巴斯港 | Start | 306 |
| 143 | 阿斯哈·法哈蒂 | Start | 301 |
| 144 | 計程車_(電影) | Stub | 300 |
| 145 | 古波斯語 | Start | 300 |
| 146 | 塞爾柱王朝 | Start | 299 |
| 147 | 欧玛尔·海亚姆 | Stub | 297 |
| 148 | 俾路支人 | Stub | 296 |
| 149 | 馬什哈德 | Start | 296 |
| 150 | 佐勒菲卡爾主戰坦克 | Start | 295 |
| 151 | 波斯神话 | Start | 290 |
| 152 | 鹰爪行动 | Start | 289 |
| 153 | 2017-2018年伊朗示威 | C | 289 |
| 154 | 伊朗人民聖戰者組織 | B | 288 |
| 155 | 伊朗签证政策 | C | 278 |
| 156 | 伽色尼王国 | Stub | 277 |
| 157 | 達利語 | Stub | 277 |
| 158 | 2016年亞洲U18青年籃球錦標賽 | Start | 277 |
| 159 | 长生军_(波斯帝国) | Start | 277 |
| 160 | 巴姆古城 | Start | 276 |
| 161 | 安息回马箭 | Stub | 272 |
| 162 | 薛西斯二世 | Stub | 271 |
| 163 | 伊朗阿塞曼航空3704号班机空难 | Stub | 269 |
| 164 | 亚兹德 | Stub | 266 |
| 165 | 2008年阿巴斯港地震 | GA | 260 |
| 166 | 瑞薩·古全內賈德 | Start | 259 |
| 167 | 德黑兰大学 | Stub | 255 |
| 168 | 茀絲亞·福阿德 | Start | 255 |
| 169 | 伊斯蘭對波斯的征服 | Start | 249 |
| 170 | 波斯细密画 | Stub | 244 |
| 171 | 白益王朝 | Start | 244 |
| 172 | 阿克巴尔·哈什米·拉夫桑贾尼 | C | 243 |
| 173 | 梅赫拉巴德國際機場 | Start | 238 |
| 174 | 居魯士文書 | Stub | 234 |
| 175 | 曼達安教 | Stub | 232 |
| 176 | 库姆 | Stub | 230 |
| 177 | 索拉雅·伊凡迪亞利-巴克提亞利 | Stub | 227 |
| 178 | 杜蘭尼王朝 | Start | 225 |
| 179 | 伊朗伊斯兰共和国广播电视台 | Stub | 224 |
| 180 | 居鲁士一世 | Stub | 222 |
| 181 | 中華民國與伊朗關係 | B | 222 |
| 182 | 鲁拜集 | Stub | 220 |
| 183 | 走過烽火大地 | Stub | 217 |
| 184 | 伊朗海军 | Start | 216 |
| 185 | 德黑蘭地鐵 | Start | 213 |
| 186 | 阿爾塔薛西斯一世 | Stub | 212 |
| 187 | 卡珊卓拉·克蕾兒 | Stub | 209 |
| 188 | 維齊爾 | Start | 208 |
| 189 | 阿剌模忒堡 | Stub | 206 |
| 190 | 伊朗伊斯兰共和国军队 | Start | 205 |
| 191 | 萨马德·巴赫拉米 | Stub | 200 |
| 192 | 哈菲兹_(诗人) | Start | 199 |
| 193 | 漢達基王朝 | Start | 196 |
| 194 | 阿八哈 | Start | 195 |
| 195 | 蘇薩 | Stub | 194 |
| 196 | 纳吾肉孜节 | Start | 194 |
| 197 | 貝蘇斯 | Stub | 192 |
| 198 | 伊朗饮食 | Start | 192 |
| 199 | 安薩里 | C | 192 |
| 200 | 伊朗地理 | Start | 191 |
| 201 | 格拉尼庫斯河戰役 | Start | 190 |
| 202 | 桑德王朝 | Start | 190 |
| 203 | 關於伊朗核計劃的全面協議 | Start | 186 |
| 204 | 加兹温 | Stub | 182 |
| 205 | 柏斯波利斯足球俱樂部 | B | 180 |
| 206 | 比德加纳爆炸事件 | Stub | 179 |
| 207 | 合贊 | Stub | 178 |
| 208 | 阿尔塔薛西斯二世 | Stub | 178 |
| 209 | 叙利亚内战期间伊朗对叙利亚的援助 | Start | 177 |
| 210 | 摩尼字母 | Stub | 176 |
| 211 | 马铎尼斯 | Stub | 176 |
| 212 | 咎愛 | Stub | 173 |
| 213 | 艾哈邁德沙·卡扎爾 | Start | 173 |
| 214 | 阿曼灣 | Stub | 172 |
| 215 | 德馬峰 | Stub | 171 |
| 216 | 聖城軍 | Stub | 171 |
| 217 | 默德塔 | Start | 171 |
| 218 | 伊斯玛仪一世 | Stub | 170 |
| 219 | 爾米亞湖 | Stub | 170 |
| 220 | 阿拉伯河 | Stub | 169 |
| 221 | 阿尔塞斯 | Stub | 167 |
| 222 | 卑路斯 | Stub | 166 |
| 223 | 伊朗教育 | Stub | 164 |
| 224 | 阿迦·穆罕默德汗 | Stub | 164 |
| 225 | 穆罕默德·哈塔米 | B | 164 |
| 226 | 沙赫娜茲·巴列維 | Stub | 162 |
| 227 | 阔阔真_(卜鲁罕氏) | Stub | 162 |
| 228 | 哈扎拉吉語 | Stub | 161 |
| 229 | 俾路支斯坦 | Stub | 160 |
| 230 | 波斯御道 | Stub | 159 |
| 231 | 波斯象棋 | Start | 159 |
| 232 | 伊玛目广场 | Stub | 158 |
| 233 | 阿尔塔薛西斯三世 | Stub | 158 |
| 234 | 塔巴塔巴依宅邸 | Stub | 153 |
| 235 | 什叶派宗教学者等级 | Stub | 151 |
| 236 | 孔雀寶座 | Stub | 151 |
| 237 | 哈菲茲 | Start | 151 |
| 238 | 伊朗阿塞拜疆 | C | 150 |
| 239 | 阿拔斯一世_(波斯) | Start | 149 |
| 240 | 大小通布岛 | Stub | 148 |
| 241 | 波斯地毯 | Stub | 148 |
| 242 | 伊嗣俟三世 | Stub | 146 |
| 243 | 櫻桃的滋味 | Stub | 146 |
| 244 | P5+1 | Stub | 145 |
| 245 | 1974年亚洲运动会 | Start | 143 |
| 246 | 瑪嘉·莎塔碧 | Start | 143 |
| 247 | 阿尔达班 | Stub | 142 |
| 248 | 贾法尔·帕纳希 | C | 142 |
| 249 | 巴赫拉姆五世 | Stub | 140 |
| 250 | 德弗 | Stub | 139 |
| 251 | 迈赫迪·马达维基亚 | Stub | 139 |
| 252 | 拉施德丁 | Stub | 138 |
| 253 | 札格羅斯山脈 | Stub | 138 |
| 254 | 阿布·穆斯林 | Stub | 138 |
| 255 | 茶炊 | Start | 138 |
| 256 | 哈马丹 | Stub | 137 |
| 257 | 波斯文学 | Stub | 137 |
| 258 | 纳迪尔沙 | Stub | 137 |
| 259 | 薩法爾王朝 | Start | 137 |
| 260 | 伊朗石油 | Stub | 135 |
| 261 | 蘇薩集體婚禮 | Stub | 135 |
| 262 | 泥涅师 | Stub | 133 |
| 263 | 阿什坎·德贾加 | Start | 133 |
| 264 | 納賽爾丁·沙 | Stub | 131 |
| 265 | 札剌亦兒王朝 | Stub | 129 |
| 266 | 胡马云·贝赫扎德 | Start | 129 |
| 267 | 帕薩爾加德 | Start | 128 |
| 268 | 萨瓦克 | Stub | 127 |
| 269 | 阿尔沙克一世 | Stub | 127 |
| 270 | 伊朗職業足球聯賽 | Start | 127 |
| 271 | 阿契美尼斯 | Start | 127 |
| 272 | 1968年亞足聯亞洲盃 | Stub | 126 |
| 273 | 巴斯基 | Stub | 126 |
| 274 | 海白爾KH2002突擊步槍 | Stub | 126 |
| 275 | 伊朗陆军 | Start | 126 |
| 276 | 錫斯坦-俾路支斯坦省 | Start | 126 |
| 277 | 2016年亞洲籃球挑戰賽 | Start | 125 |
| 278 | 阿爾普·阿爾斯蘭 | Start | 125 |
| 279 | 冈比西斯一世 | Stub | 124 |
| 280 | 盧特沙漠 | Stub | 124 |
| 281 | 乌鲁伯格 | Stub | 123 |
| 282 | 巴比教 | Stub | 123 |
| 283 | 米底语 | Stub | 123 |
| 284 | 罗马-波斯战争 | Stub | 122 |
| 285 | 印度兵 | Start | 122 |
| 286 | 阿扎迪塔 | Stub | 121 |
| 287 | 原始埃蘭 | Start | 121 |
| 288 | 忽里模子 | Stub | 120 |
| 289 | 阿尔达希尔一世 | Stub | 120 |
| 290 | 塔荷蕾 | B | 120 |
| 291 | 伊朗伊斯兰共和国中央银行 | Stub | 117 |
| 292 | 伊朗危机 | C | 117 |
| 293 | 完者都 | Stub | 114 |
| 294 | 贾迈勒丁·阿富汗尼 | Stub | 114 |
| 295 | 克爾曼王朝 | Stub | 113 |
| 296 | 霍斯劳二世 | Stub | 112 |
| 297 | 阿魯渾 | Stub | 111 |
| 298 | 伊朗臨時政府_(1979年) | Start | 110 |
| 299 | 霍梅尼陵 | Start | 110 |
| 300 | 伊斯法罕聚礼清真寺 | Stub | 108 |
| 301 | 塔希爾王朝 | Stub | 107 |
| 302 | 法特赫-阿里沙·卡扎爾 | Start | 107 |
| 303 | 哈桑·塔夫田 | Stub | 106 |
| 304 | 拉姆薩爾 | Stub | 106 |
| 305 | 伊朗LGBT權益 | Stub | 105 |
| 306 | 希林·伊巴迪 | Start | 105 |
| 307 | 阿斯提阿格斯 | Start | 105 |
| 308 | 中古波斯语 | Stub | 104 |
| 309 | 伊朗人民党 | Stub | 104 |
| 310 | 伊朗專家會議 | Stub | 104 |
| 311 | 卡迪西亚战役 | Stub | 104 |
| 312 | 中央省_(伊朗) | Start | 103 |
| 313 | 胡齊斯坦省 | Start | 103 |
| 314 | 塞基狄亚努斯 | Stub | 102 |
| 315 | 德黑蘭省 | Start | 102 |
| 316 | 不賽因 | Stub | 101 |
| 317 | 伊玛目清真寺 | Stub | 101 |
| 318 | 侯赛因-阿里·蒙塔泽里 | Stub | 101 |
| 319 | 馬薩革泰人 | Stub | 101 |
| 320 | 俾路支斯坦衝突 | Stub | 99 |
| 321 | 阿瓦士 | Stub | 99 |
| 322 | 小居鲁士 | Stub | 98 |
| 323 | 波斯波利斯_(漫畫) | Stub | 98 |
| 324 | 海合都 | Stub | 98 |
| 325 | 伊朗的變性 | Start | 98 |
| 326 | 三十三孔桥 | Stub | 96 |
| 327 | 伊朗護照 | Stub | 96 |
| 328 | 比魯尼 | Stub | 96 |
| 329 | 伊朗情報與國家安全部 | Start | 96 |
| 330 | 2013年伊朗总统选举 | B | 96 |
| 331 | 卡尚 | Stub | 95 |
| 332 | 德爾維希 | Stub | 95 |
| 333 | 联合国安理会1929号决议 | Stub | 95 |
| 334 | 苏雷纳 | Stub | 95 |
| 335 | 恰高·占比尔 | Start | 95 |
| 336 | 英伊石油公司 | C | 95 |
| 337 | 基什岛 | Stub | 94 |
| 338 | 穆罕默德·阿里·沙 | Stub | 94 |
| 339 | 波斯園林 | Start | 94 |
| 340 | 巴克特里亞·馬爾吉阿納文明體 | C | 94 |
| 341 | 伊朗國徽 | Stub | 93 |
| 342 | 伽色尼的马哈茂德 | Stub | 93 |
| 343 | 沙普尔一世 | Stub | 93 |
| 344 | 伊朗-日本關係 | Stub | 92 |
| 345 | 德黑兰独立足球俱乐部 | Stub | 92 |
| 346 | 丘拜尼王朝 | Start | 92 |
| 347 | 拉齐 | Start | 92 |
| 348 | 宪法监督委员会 | Stub | 91 |
| 349 | 伊朗电影 | Stub | 90 |
| 350 | 伊朗行政区划 | Stub | 90 |
| 351 | 菲爾多西 | Stub | 90 |
| 352 | 卡西姆·蘇萊曼尼 | Stub | 89 |
| 353 | 古列斯坦宮 | Stub | 89 |
| 354 | 薩迪克汗 | Stub | 89 |
| 355 | 马哈巴德共和国 | Stub | 89 |
| 356 | 伊朗航天局 | Start | 89 |
| 357 | 拜都 | Stub | 88 |
| 358 | 泰爾圍城戰 | C | 88 |
| 359 | 多姆人 | Stub | 87 |
| 360 | 大益 | Stub | 87 |
| 361 | 米爾-侯賽因·穆薩維 | Stub | 87 |
| 362 | 阿薩迪體育場 | Stub | 87 |
| 363 | 馬蘇特·蘇查爾 | Stub | 87 |
| 364 | 安息语 | Stub | 86 |
| 365 | 越位_(电影) | Stub | 86 |
| 366 | 阿里·卡里米 | Stub | 86 |
| 367 | 埃克巴坦那 | Start | 86 |
| 368 | 布什爾省 | Start | 86 |
| 369 | 內沙布爾 | Stub | 85 |
| 370 | 拉什特 | Stub | 85 |
| 371 | 2017年伊朗總統選舉 | Start | 85 |
| 372 | 伊朗空軍48號班機空難 | Start | 85 |
| 373 | 玛斯纳维 | Stub | 84 |
| 374 | 阿儿巴 | Stub | 84 |
| 375 | 四十柱宮 | Stub | 83 |
| 376 | 狮子与太阳 | Stub | 83 |
| 377 | 總督_(古波斯) | Stub | 82 |
| 378 | 莫扎法爾王朝 | Start | 82 |
| 379 | 2003年巴姆大地震 | Stub | 81 |
| 380 | 巴文德王朝 | Stub | 81 |
| 381 | 穆罕默德沙·卡扎爾 | Stub | 81 |
| 382 | 羅德島的門托耳 | Stub | 81 |
| 383 | 裏海航空7908號班機空難 | Stub | 81 |
| 384 | 伊斯蘭議會 | Start | 81 |
| 385 | 巴克特里亚语 | Start | 81 |
| 386 | 伊朗网军 | Stub | 80 |
| 387 | 卡爾提德王朝 | Stub | 80 |
| 388 | 卡里阿斯和約 | Stub | 80 |
| 389 | 战斗教士联盟 | Stub | 80 |
| 390 | 萨迪·设拉兹 | Stub | 80 |
| 391 | 伊朗节日与公众假期 | Stub | 79 |
| 392 | 努斯拉特·布托 | Stub | 79 |
| 393 | 呼罗珊省 | Stub | 79 |
| 394 | 高墨达 | Stub | 79 |
| 395 | 霍斯劳一世 | Start | 79 |
| 396 | 卡里姆汗 | Stub | 78 |
| 397 | 突厥-波斯文化 | Stub | 78 |
| 398 | 蕾拉·哈塔米 | Stub | 78 |
| 399 | 法尔达电台 | Stub | 77 |
| 400 | 吉蘭省 | Start | 77 |
| 401 | 克尔曼 | C | 77 |
| 402 | 1990年曼吉尔-鲁德巴地震 | Stub | 76 |
| 403 | 努失儿完 | Stub | 76 |
| 404 | 厄尔布尔士山脉 | Stub | 76 |
| 405 | 布哈拉之戰 | Stub | 76 |
| 406 | 雷伊_(伊朗) | Stub | 76 |
| 407 | 伊朗反抗力量全國議會 | Start | 76 |
| 408 | 阿塞拜疆历史 | Start | 76 |
| 409 | 佐法尔叛乱 | Stub | 75 |
| 410 | 安善 | Stub | 75 |
| 411 | 法蒂瑪旅 | Stub | 75 |
| 412 | 贝赫达德·萨利米-库尔达西亚比 | Stub | 74 |
| 413 | 伊朗帝國致敬 | Start | 74 |
| 414 | 尼札姆·穆勒克 | Start | 74 |
| 415 | 阿布穆萨岛 | Stub | 73 |
| 416 | Press_TV | Start | 73 |
| 417 | 德黑蘭宣言 | Start | 73 |
| 418 | 沙普爾·巴赫蒂亞爾 | Start | 73 |
| 419 | 2017年两伊边境地震 | C | 73 |
| 420 | 伊朗庫德斯坦 | Stub | 72 |
| 421 | 塔赫玛斯普一世 | Stub | 72 |
| 422 | 莫尔塔扎·普拉利甘吉 | Stub | 72 |
| 423 | 貼古迭兒 | Stub | 72 |
| 424 | 2005年伊朗总统选举 | Stub | 71 |
| 425 | 麻合马 | Stub | 71 |
| 426 | 伊朗標準時間 | Stub | 70 |
| 427 | 格什姆岛 | Stub | 70 |
| 428 | 波斯立宪革命 | Stub | 70 |
| 429 | 羅德島的門農 | Stub | 70 |
| 430 | 馬拉蓋 | Stub | 70 |
| 431 | 啊,伊朗 | Start | 70 |
| 432 | 哈布斯堡-波斯同盟 | Stub | 69 |
| 433 | 普拉斯科大廈 | Stub | 69 |
| 434 | 穆扎法爾丁·沙 | Stub | 69 |
| 435 | 英雄體育 | Stub | 69 |
| 436 | 霍拉姆沙赫尔 | Stub | 69 |
| 437 | 齊亞爾王朝 | Stub | 69 |
| 438 | 霍爾木茲甘省 | Start | 69 |
| 439 | 伊朗国家广播电视台 | Stub | 68 |
| 440 | 王者之星 | Stub | 68 |
| 441 | 基亚努什·罗斯塔米 | Stub | 67 |
| 442 | 希克斯罗图福拉清真寺 | Stub | 67 |
| 443 | 希望号卫星 | Stub | 67 |
| 444 | 薩阿德·奧包德宮殿群 | Stub | 67 |
| 445 | 中库尔德语 | Stub | 66 |
| 446 | 伊斯蘭共和黨 | Stub | 66 |
| 447 | 纳塞赫 | Stub | 66 |
| 448 | 阿梅沙·斯彭塔 | Stub | 66 |
| 449 | 图赫里勒·贝格 | Start | 66 |
| 450 | 礼萨呼罗珊省 | Start | 66 |
| 451 | 伊斯兰阿扎德大学 | Stub | 65 |
| 452 | 卡拉季 | Stub | 65 |
| 453 | 马吉德·马吉迪 | Stub | 65 |
| 454 | 伊朗交通 | Start | 65 |
| 455 | 天堂花园 | Start | 65 |
| 456 | 奧斯曼-薩非戰爭_(1532年-1555年) | Start | 65 |
| 457 | 阿布-哈桑·巴尼萨德尔 | Start | 65 |
| 458 | 阿拉霍西亞 | Stub | 64 |
| 459 | 2008年伊朗議會選舉 | C | 63 |
| 460 | 伊朗水库地震台网 | Stub | 62 |
| 461 | 小高加索山脈 | Stub | 62 |
| 462 | 2009年伊朗总统选举 | Start | 62 |
| 463 | 伊玛目礼萨圣陵 | Stub | 61 |
| 464 | 加納韋 | Stub | 61 |
| 465 | 蘇丹尼耶 | Stub | 61 |
| 466 | 阿凡提_(称号) | Stub | 61 |
| 467 | 伊朗地震遥测台网 | Stub | 60 |
| 468 | 穆罕默德·阿里·拉贾伊 | Stub | 60 |
| 469 | 伊斯法罕省 | Start | 60 |
| 470 | 伊朗共产党 | Stub | 59 |
| 471 | 伊朗足球協會 | Stub | 59 |
| 472 | 尼扎米 | Stub | 59 |
| 473 | 扎黑丹 | Stub | 59 |
| 474 | 阿克巴尔·甘吉 | Stub | 59 |
| 475 | 帕尼人 | Start | 59 |
| 476 | 马立克沙一世 | Start | 59 |
| 477 | 伊什塔克爾 | Stub | 58 |
| 478 | 伊朗華人 | Stub | 58 |
| 479 | 布什尔 | Stub | 58 |
| 480 | 流星3型飛彈 | Stub | 58 |
| 481 | 阿里卡普宫 | Stub | 58 |
| 482 | 波斯門戰役 | C | 58 |
| 483 | 伊朗伊斯兰共和国铁路 | Stub | 57 |
| 484 | 伊朗强震台网 | Stub | 57 |
| 485 | 凡克主教座堂 | Stub | 57 |
| 486 | 木撒 | Stub | 57 |
| 487 | 穆罕默德·贾瓦德·扎里夫 | Stub | 57 |
| 488 | 速来蛮 | Stub | 57 |
| 489 | 乌尔米耶 | C | 57 |
| 490 | 伊斯法罕地鐵 | Stub | 56 |
| 491 | 斯彭塔·阿爾邁蒂 | Stub | 56 |
| 492 | 歐里梅敦戰役 | Stub | 56 |
| 493 | 穆罕默德·伊本·贾里尔·塔巴里 | Stub | 56 |
| 494 | 霍斯陆和席琳 | Start | 56 |
| 495 | 伊朗国家地震台网 | Stub | 55 |
| 496 | 沙普尔二世 | Stub | 55 |
| 497 | 纳西尔丁·图西 | Stub | 55 |
| 498 | 2013年伊朗城乡议会选举 | C | 54 |
| 499 | TM3型動車組電力機車 | Stub | 53 |
| 500 | 尼马·阿尔卡尼-哈米德 | Stub | 53 |
| 501 | 沙魯克·阿夫沙爾 | Stub | 53 |
| 502 | 詩琳·娜夏特 | Stub | 53 |
| 503 | 阿沙·瓦希什塔 | Stub | 53 |
| 504 | 伊斯梅尔·本·艾哈迈德 | Start | 53 |
| 505 | 北库尔德语 | Start | 53 |
| 506 | .ir | Stub | 52 |
| 507 | 查尔迪兰战役 | Stub | 52 |
| 508 | 灯王之墓 | Stub | 52 |
| 509 | 阿特羅帕特尼王國 | Stub | 52 |
| 510 | 喀布爾-夏希王朝 | Start | 52 |
| 511 | 東亞塞拜疆省 | Start | 52 |
| 512 | 贊詹省 | Start | 52 |
| 513 | 巴瑟麗人 | C | 52 |
| 514 | 伊朗伊斯兰共和国通讯社 | Stub | 51 |
| 515 | 侯賽因_(波斯) | Stub | 51 |
| 516 | 盧特菲·澤德 | Stub | 51 |
| 517 | 薩非_(波斯) | Stub | 51 |
| 518 | 阿尔达比勒 | Stub | 51 |
| 519 | 安扎利港 | Start | 51 |
| 520 | 科威特航空422号班机劫机事件 | Start | 51 |
| 521 | 伊朗阿塞曼航空 | Stub | 50 |
| 522 | 候鳥無人機 | Stub | 50 |
