维基百科:铁路系统标示/图标列表/机读格式
外观
< Wikipedia:铁路系统标示 | 图标列表
| 铁路(红) | |
| e | - 在建(部分) |
| x | - 在建(部分) |
| ex | - 在建(全部) |
| t | - 隧道 |
| te | - - 在建(部分) |
| et | - - 在建(部分) |
| ext | - - 在建(全部) |
| u | 地铁或轻轨(蓝) |
| ux | - 在建(部分) |
| ue | - 在建(部分) |
| uex | - 在建(全部) |
| ut | - 隧道 |
| ute | - -在建(部分) |
| uxt | - -在建(部分) |
| utex | - -在建(全部) |
| uext | - -在建(全部) |
| 直线 | |
| STR | 竖 |
| STRq | 横 |
| LUECKE | 竖省略 |
| HLUECKE | 横省略 |
| STRu | 单向向上 |
| STRd | 单向向下 |
| STRl | 单向向左 |
| STRr | 单向向右 |
| 车站 | |
| BHF | 大站(竖向) |
| KBFa | - 向下始发 |
| KBHFa | - 向下始发 |
| KBFe | - 向上始发 |
| KBHFe | - 向上始发 |
| BHFCC | - 地下线露天车站 |
| BHFCCa | - - 仅上方进入隧道 |
| BHFCCe | - - 仅下方进入隧道 |
| BHFq | 大站(横向) |
| HBHF | 大站(横向) |
| BHFl | - 向左始发 |
| KBHFl | - 向左始发 |
| BHFr | - 向右始发 |
| KBHFr | - 向右始发 |
| DST | 货站或车库(竖向) |
| KDSa | - 向下始发 |
| KDSTa | - 向下始发 |
| KDSe | - 向上始发 |
| KDSTe | - 向上始发 |
| DSTq | 货站或车库(横向) |
| KDSl | - 向左始发 |
| KDSTl | - 向左始发 |
| KDSr | - 向右始发 |
| KDSTr | - 向右始发 |
| HST | 小站(竖向) |
| HSTa | - 向下始发 |
| KHSTa | - 向下始发 |
| HSTe | - 向上始发 |
| KHSTe | - 向上始发 |
| HSTCC | - 地下线露天车站 |
| HSTCCa | - - 仅上方进入隧道 |
| HSTCCe | - - 仅下方进入隧道 |
| HSTq | 小站(横向) |
| HSTl | - 向左始发 |
| HSTr | - 向右始发 |
| 转弯 | |
| STRlf | 上、右 |
| STRrf | 上、左 |
| STRlg | 左、下 |
| STRrg | 右、下 |
| STRl+r | 左下、右上双转弯 |
| STRr+l | 右下、左上双转弯 |
| 高架直线及车站 | |
| ELEV | 竖直线 |
| ELEVu | - 单向向上 |
| ELEVd | - 单向向下 |
| ELEVa | - 向下开始高架 |
| WBRÜCKE-ELEVa | - - 跨河 |
| ELEVe | - 向上开始高架 |
| WBRÜCKE-ELEVe | - - 跨河 |
| WBRÜCKE-ELEV | - 跨河 |
| HELEV | 横直线 |
| HELEVa | 向右开始高架 |
| HELEVe | 向左开始高架 |
| BHF-ELEV | 高架大站(竖) |
| KBFa-ELEV | - 向下始发 |
| KBFe-ELEV | - 向上始发 |
| HBHF-ELEV | 高架大站(横) |
| HST-ELEV | 高架小站(竖) |
| 道岔(2) | |
| ABZlf | 上下直线,上右岔 |
| ABZrf | 上下直线,上左岔 |
| ABZlg | 上下直线,下左岔 |
| ABZrg | 上下直线,下右岔 |
| ABZrl | 无直线,左上、右上岔 |
| ABZlr | 无直线,左下、右下岔 |
| ABZgf | 无直线,左上、左下岔 |
| ABZfg | 无直线,右上、右下岔 |
| ABZ3rf | 左右直线,左上岔 |
| ABZ3lg | 左右直线,左下岔 |
| ABZ3lf | 左右直线,右上岔 |
| ABZ3rg | 左右直线,右下岔 |
| ABZld | 上下直线,双向向右岔 |
| ABZrd | 上下直线,双向向左岔 |
| 跨月台换乘 | |
| CPIC | 换乘杠(前缀第一个) |
| CPICll | - 仅左半 |
| CPICrr | - 仅右半 |
| CPICpasso | 换乘杠-线路下方 |
| CPICpassu | 换乘杠-线路上方 |
| CPICl | 向右换乘 |
| CPICla | - 向下始发 |
| CPICle | - 向上始发 |
| CPICCCl | - 地下线露天车站 |
| CPICr | 向左换乘 |
| CPICra | - 向下始发 |
| CPICre | - 向上始发 |
| CPICCCr | - 地下线露天车站 |
| CPICm | 双向换乘 |
| CPICma | - 向下始发 |
| CPICme | - 向上始发 |
| 桥梁隧道 | |
| BRÜCKE | 桥 |
| WBRÜCKE | 跨河桥 |
| SBRÜCKE | 被桥跨过 |
| TUNNEL1 | 短隧道1 |
| WTUNNEL1 | - 下穿河流 |
| TUNNEL2 | 短隧道2 |
| HTUNNEL2 | - 横向 |
| TUNNELa | 隧道向下开始 |
| TUNNELe | 隧道向上开始 |
| TUNNELlu | 隧道向右开始 |
| TUNNELru | 隧道向左开始 |
| WASSER | (用于地铁)隧道下穿河流 |
| 十字交叉 | |
| KRZ | 与地面线交叉,不显示桥 |
| KRZt | 与地下线交叉,不显示桥 |
| KRZo | 有桥,竖线在上 |
| KRZu | 有桥,竖线在下 |
| UKRZo | 根据前缀不同,实现混色、地下线之间交叉等,竖线在上 |
| UKRZu | 根据前缀不同,实现混色、地下线之间交叉等,竖线在下 |
| KRZdr | 左上有联络线 |
| KRZdl | 右上有联络线 |
| KRZur | 左下有联络线 |
| KRZul | 右下有联络线 |
| KRZ_Arg | 四角都有联络线 |
| KRZBHF | 十字交叉车站 |
| 图示外框(前缀第一个) | |
| HUB01 | 上、下、左、右 |
| HUB11 | 左、上 |
| HUB12 | 上、右 |
| HUB13 | 右、下 |
| HUB14 | 左、下 |
| HUB21 | 上 |
| HUB22 | 右 |
| HUB23 | 下 |
| HUB24 | 左 |
| HUB25 | 左、右 |
| HUB26 | 上、下 |
| HUB31 | 左上 |
| HUB32 | 右上 |
| HUB33 | 右下 |
| HUB34 | 左下 |
| HUB41 | 左上、右上 |
| HUB42 | 右上、右下 |
| HUB43 | 左下、右下 |
| HUB44 | 左上、左下 |
| HUB45 | 左上、右下 |
| HUB46 | 左下、右上 |
| HUB51 | 右,左上 |
| HUB52 | 下,右上 |
| HUB53 | 左,右下 |
| HUB54 | 上,左下 |
| HUB56 | 左,右上 |
| HUB57 | 上,右下 |
| HUB58 | 右,左下 |
| HUB61 | 右、下,左上 |
| HUB62 | 左、下,右上 |
| HUB63 | 左、上,右下 |
| HUB64 | 右、上,左下 |
| HUB65 | 右上、右下、左下 |
| HUB66 | 左上、左下、右下 |
| HUB67 | 左上、左下、右上 |
| HUB68 | 左上、左下、右上、右下 |
| HUB71 | 右,左上、左下 |
| HUB72 | 下,左上、右上 |
| HUB73 | 左、右上、右下 |
| HUB74 | 上,左下、右下 |
| HUB81 | 左、上、右 |
| HUB82 | 上、右、下 |
| HUB83 | 左、下、右 |
| HUB84 | 上、左、下 |