何塞·罗德里格斯 (足球运动员)
外观
|
| |||
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | José Rodríguez Martínez[1] | ||
| 出生日期 | 1994年12月16日 | ||
| 出生地点 | 西班牙比利亚霍约萨 | ||
| 身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 青年队 | |||
| 2002–2007 | 比利亚霍约萨 | ||
| 2007–2009 | 埃尔库莱斯 | ||
| 2009–2012 | 皇家马德里 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2012–2014 | 皇家马德里B队 | 60 | (4) |
| 2012–2015 | 皇家马德里 | 1 | (0) |
| 2014–2015 | → 拉科鲁尼亚 | 25 | (2) |
| 2015–2016 | 加拉塔萨雷 | 14 | (0) |
| 2016–2019 | 美因茨05 | 2 | (0) |
| 2017 | → 马拉加 | 6 | (0) |
| 2017–2018 | → 特拉维夫马卡比 | 19 | (2) |
| 2018–2019 | → 幸运泽塔 | 24 | (2) |
| 2019–2020 | 马拉加 | 0 | (0) |
| 2020 | → 富恩拉夫拉达 (loan) | 14 | (1) |
| 2020–2022 | 海法马卡比 | 56 | (1) |
| 2022–2023 | 圣吉罗斯联合 | 9 | (0) |
| 国家队‡ | |||
| 2010 | 西班牙U-17 | 5 | (1) |
| 2013 | 西班牙U-19 | 8 | (1) |
| 2013 | 西班牙U-20 | 1 | (0) |
| 2015 | 西班牙U-21 | 6 | (0) |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:12 August 2020 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:12 November 2015 | |||
何塞·罗德里格斯(西班牙语:José Rodríguez,1994年12月16日—),全名何塞·罗德里格斯·马丁内斯(José Rodríguez Martínez),是一名西班牙足球运动员。
个人经历
[编辑]何塞·罗德里格斯1994年12月6日生于西班牙巴伦西亚大区的比利亚霍约萨,少年时期的罗德里格斯曾经先后进入家乡俱乐部比利亚霍约萨和埃尔库莱斯受训。
2009年,15岁的罗德里格斯加入皇家马德里青训营[2],成为皇马一员。
在皇马效力5年期间,尽管何塞·罗德里格斯仅获得一次代表球队一线队出场的机会,但凭借在俱乐部梯队的表现,他还是得到各级别青年国家队教练组的肯定。他先后入选西班牙U-17国家队、 西班牙U-19国家队、西班牙U-20国家队,共有13次为国出战经历。
2014年夏季,何塞·罗德里格斯以租借的方式加入了西班牙足球甲级联赛球队拉科鲁尼亚[3],目前已代表球队出场3次,打进1球。
参考资料
[编辑]- ^ worldfootball.net:何塞·罗德里格斯之统计数据 (英文)
- ^ José Rodríguez: “We're playing very well at home and winning the matches” Archive.today的存档,存档日期2013-02-01; Real Madrid's official website, 14 September 2012
- ^ José Rodríguez, nuevo jugador del Deportivo (José Rodríguez, new player of Deportivo) (页面存档备份,存于互联网档案馆); Deportivo's official website, 22 July 2014 (西班牙文)