加拉帕戈斯省
外观
| 加拉帕戈斯省 Provincia de Galápagos | |
|---|---|
| 省 | |
加拉帕戈斯省在厄瓜多尔的位置 | |
加拉帕戈斯省地图 | |
| 坐标:0°33′37″S 91°2′27″W / 0.56028°S 91.04083°W | |
| 国家 | |
| 建省 | 1973年2月18日 |
| 语源 | 科隆群岛,又称加拉帕戈斯群岛 |
| 首府 | 巴克里索莫雷诺港 |
| 面积 | |
| • 省 | 45,000 平方公里(17,000 平方英里) |
| • 陆地 | 8,010 平方公里(3,090 平方英里) |
| 最高海拔 | 1,710 米(5,610 英尺) |
| 最低海拔 | 0 米(0 英尺) |
| 人口(2010年普查) | |
| • 省 | 25,124人 |
| • 密度 | 0.558人/平方公里(1.45人/平方英里) |
| • 市区 | 7,475 |
| 电话区号 | (0)5 |
加拉帕戈斯省(西班牙语:Galápagos),为厄瓜多尔24个省中的一个,2006年人口为19,184人,土地面积为8,010平方公里,加拉帕戈斯省的首府为巴克里索莫雷诺港。
行政区划
[编辑]
| 市 | 人口 | 土地面积 (km²) |
首府 | 主要岛屿 |
|---|---|---|---|---|
| 伊莎贝拉市 | 1,780 | 5,367 | 维利亚米尔港 | 达尔文岛、费尔南迪纳岛、伊莎贝拉岛、沃尔夫岛 |
| 圣克里斯托巴尔市 | 6,142 | 849 | 巴克里索莫雷诺港 | 艾斯潘诺拉岛、弗雷里安纳岛、赫诺韦萨岛、圣克里斯托巴尔岛、圣菲岛 |
| 圣克鲁斯市 | 11,262 | 1,794 | 阿约拉港 | 巴尔特拉岛、巴托洛梅岛、马切纳岛、北西摩岛、平塔岛、平松岛、拉维达岛、圣克鲁斯岛、圣地亚哥岛 |
| 加拉帕戈斯省 | 19,184 | 8,010 | 巴克里索莫雷诺港 | [1] |
相关条目
[编辑]参考来源
[编辑]- ^ (西班牙文) Censo de Población y Vivienda, Galápagos 2006 (页面存档备份,存于互联网档案馆). Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INEC).