墨尔本城足球俱乐部
外观
| 全名 | Melbourne City FC | |||
|---|---|---|---|---|
| 成立 | 2009年6月12日, 原名墨尔本中心 | |||
| 主场 | AAMI公园球场 | |||
| 容纳人数 | 30,050人 | |||
| 拥有者 | 城市足球集团 | |||
| 主席 | Khaldoon Al Mubarak | |||
| 主教练 | 奥雷里奥·维德马 | |||
| 联赛 | 澳大利亚职业足球联赛 | |||
| 2024–25 | 澳职联,第 2 位 季后赛:总冠军 | |||
| 球衣供应 | Puma | |||
| 球衣广告 | 阿提哈德航空 | |||
| 网站 | 官方网站 | |||
| ||||
墨尔本城足球俱乐部(英文:Melbourne City FC)是澳大利亚维多利亚州墨尔本的一支职业足球队,现时于澳大利亚职业足球联赛(Hyundai A-League)中比赛。
现役球员
[编辑]| 号码 | 国籍 | 姓名 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守 门 员 | |||||
| 1 | 占美·杨格(Jamie Young) | 1985年8月25日 | 2023年 | ||
| 33 | Patrick Beach | 2002年11月19日 | 2023年 | ||
| 40 | James Nieuwenhuizen | 2004年1月17日 | 2021年 | 青年军 | |
| 后 卫 | |||||
| 2 | 斯科特·加洛威(Scott Galloway) | 1995年4月25日 | 2019年 | ||
| 4 | 努诺·雷斯 | 1991年1月31日 | 2021年 | ||
| 16 | 阿齐兹·比伊奇 | 1990年12月16日 | 2023年 | ||
| 18 | 乔丹·霍尔 | 1998年3月18日 | 2020年 | 青年军 | |
| 22 | 柯蒂斯·古德(Curtis Good) | 1993年3月23日 | 2020年 | ||
| 25 | 卡勒姆·塔尔博特 | 2001年2月26日 | 2022年 | ||
| 26 | 塞缪尔·苏普雷恩 | 1989年2月18日 | 2023年 | ||
| 中 场 | |||||
| 6 | 史蒂文·乌加尔科维奇 | 1994年8月14日 | 2023年 | ||
| 8 | 哈姆扎·萨基 | 1996年6月7日 | 2023年 | ||
| 10 | 托尔加伊·阿尔斯兰 | 1990年8月16日 | 2023年 | ||
| 17 | 特里·安东尼斯(Terry Antonis) | 1993年11月25日 | 2023年 | ||
| 21 | 亚历山德罗·洛帕恩 | 2004年4月9日 | 2023年 | ||
| 35 | Zane Schreiber | 2023年 | |||
| 39 | Emin Durakovic | 2005年7月28日 | 2021年 | 青年军 | |
| 前 锋 | |||||
| 7 | 马修·莱基(Mathew Leckie) | 1991年2月4日 | 2021年 | ||
| 9 | 占美·麦卡伦(Jamie Maclaren) |
1993年7月29日 | 2019年 | ||
| 11 | 莱昂纳多·纳特尔 | 1997年3月14日 | 2023年 | ||
| 15 | 安德鲁·纳伯特(Andrew Nabbout) | 1992年12月17日 | 2020年 | ||
| 34 | Arion Sulemani | 2005年3月1日 | 青年军 | ||
| 37 | 马克斯·卡普托 | 2005年8月17日 | 2021年 | 青年军 | |
| 44 | 马林·贾科利什 | 1996年12月6日 | 2023年 | ||
荣誉
[编辑]- 澳大利亚足球甲级联赛常规赛冠军:2020/21年,2021/22年
- 澳大利亚足球甲级联赛季后赛冠军:2020/21年,2024/25年