尼古拉斯·莱格伍德
外观
此条目需要扩充。 (2015年5月14日) |
|
| |||
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Nikolas William Ledgerwood | ||
| 出生日期 | 1985年1月16日 | ||
| 出生地点 |
| ||
| 身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[1] | ||
| 位置 | 中场 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 卡尔加里骑兵(助教) | ||
| 青年队 | |||
| 1992–2001 | 卡尔加里野马 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2002 | 卡尔加里野马 | 26 | (0) |
| 2003-2007 | 1860慕尼黑II队 | 44 | (1) |
| 2006-2009 | 1860慕尼黑 | 32 | (1) |
| 2006-2007 | → 布格豪森 | 15 | (1) |
| 2009-2010 | FSV法兰克福 | 22 | (1) |
| 2010-2012 | 韦恩 | 50 | (1) |
| 2010 | → 韦恩二队 | 2 | (0) |
| 2012-2013 | 哈马比 | 36 | (4) |
| 2014 | 杜伊斯堡 | 17 | (0) |
| 2014-2015 | 科特布斯 | 25 | (1) |
| 2016-2017 | FC埃德蒙顿 | 55 | (2) |
| 2018 | 卡尔加里山麓 | 7 | (0) |
| 2019–2021 | 卡尔加里骑兵 | 45 | (5) |
| 总计 | 391 | (17) | |
| 国家队 | |||
| 2001 | 加拿大U-17 | 3 | (0) |
| 2003–2005 | 加拿大U-20 | 7 | (0) |
| 2008 | 加拿大U-23 | 5 | (0) |
| 2007–2016 | 加拿大 | 50 | (1) |
| 执教球队 | |||
| 2022– | 卡尔加里骑兵(助理教练) | ||
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
尼古拉斯·莱格伍德(英语:Nikolas Ledgerwood;1985年1月16日—)是一位加拿大足球运动员,在场上的位置是中场。除了俱乐部的赛事之外,他也多次入选加拿大国家男子足球队。
参考来源
[编辑]- ^ Nik Ledgerwood. canadasoccer.com. 加拿大足球协会. [2014-01-17]. (原始内容存档于2013-08-20).