弥生赏大震撼纪念
外观
| 国际二级赛 | |
2023年冠军“键琴高奏” | |
| 马场 | |
|---|---|
| 创办日期 | 1964年3月1日 |
| 赛事资讯 | |
| 途程 | 2000米 |
| 纪录时间 | 1:59.8(宇宙雨林,2024年) |
| 跑道 | 草地 |
| 赛场类型 | 右转 |
| 参赛资格 | 3岁 |
| 总奖金 | 1亿350万日圆(2024年) 冠军:5400万日圆 |
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 弥生賞ディープインパクト記念 |
| 假名 | やよいしょうディープインパクトきねん |
| 平文式罗马字 | Yayoi Shō Dīpu Inpakito Kinen |
弥生赏大震撼纪念(日语:弥生賞ディープインパクト記念,英语:Yayoi Sho Deep Impact Kinen),简称弥生赏(日语:弥生賞,英语:Yayoi Sho),副称皋月赏预赛(日语:皐月賞トライアル,英语:Japanese 2000 Guineas Trial),是日本中央竞马会(JRA)在中山竞马场举办供3岁马匹竞逐的国际二级赛(GII),途程为草地2000米。
概述
[编辑]本赛事最初为于1964年举办的“弥生赏”,初创时设为于中山竞马场的草地1600米赛道举行,于1971年后历经多次改动,最终于1984年确定于赛事距离为中山竞马场草地2000米。而于2020年时,为纪念曾于2005年胜出此赛事并在2019年死亡的赛驹“大震撼”,本次赛事更为现名“弥生赏大震撼纪念”[1]。
赛事创设之初经已为3岁马匹挑战皋月赏的前哨战,于1982年前于此赛事跑获首3名以内的赛驹可获得皋月赏的优先出赛权,1982至1990年期间扩大至首5名,1991年再度重返首3名[2]。
1984至1996年及2002年起,外国产马可以参战,于2010年更升格为国际二级赛(GII),允许外国训练马参战,地方竞马所属马则于1993年开始可以参战[2]。
出赛条件
[编辑]参赛资格:3岁纯种马(最大出赛马匹数量:18匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(最多2匹,仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多9匹,优先出赛)
负磅:分龄让磅(57公斤,雌马受让2公斤)
历史
[编辑]- 1964年 - 在中山竞马场的草地1600米创立4岁(现3岁)马重赏赛事“弥生赏”,跑获首3名的赛驹可获得皋月赏优先出赛权
- 1982年 - 皋月赏优先出赛权扩大至跑获首5名的赛驹。
- 1984年 - 引入分级制后,被评为JRA GIII;同年允许外国产马参赛。
- 1987年 - 升格为JRA GII。
- 1991年 - 皋月赏优先出赛权缩减至跑获首3名的赛驹。
- 1993年 - 成为“指定交流竞走”,最多允许2匹地方竞马的马匹参加。
- 1995年 - 新增副称“皋月赏预赛”。
- 1997年 - 限制外国产马参赛。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“3岁马匹”。
- 2002年 - 重新允许外国产马参赛。
- 2007年 - 由于日本列入国际赛马组织联盟的《国际赛事编录标准及国际赛事统计册》的第一部分赛马地区,赛事级别被评为日本二级赛(JpnII)。
- 2010年 - 最多允许8匹外国训练马参赛;同年升格为国际二级赛(GII)。
- 2015年 - 最大出赛马匹数量增加至18匹;同年最多允许9匹外国产马参赛。
- 2020年 - 赛事名称更改为“弥生赏大震撼纪念”;同年由于COVID-19流行 ,实行“闭门作赛”。
历届冠军
[编辑]| 届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年龄 | 所属 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1964年3月1日 | 中山 | 1600m | Tokino Parade | 雄3 | JRA | 1:38.5 | 野平好男 | 田中和夫 | 井口铃一 |
| 第2回 | 1965年2月28日 | 东京 | 1600m | Keystone | 雄3 | JRA | 1:36.9 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
| 第3回 | 1966年2月27日 | 东京 | 1600m | Tama Shuho | 雄3 | JRA | 1:39.9 | 乡原洋行 | 稗田敏男 | 小川太助 |
| 第4回 | 1967年3月5日 | 东京 | 1600m | Asa Denko | 雄3 | JRA | 1:38.7 | 森安重胜 | 藤本冨良 | 手冢栄一 |
| 第5回 | 1968年3月17日 | 中山 | 1600m | Asaka O | 雄3 | JRA | 1:37.4 | 加贺武见 | 中村广 | 浅香源二 |
| 第6回 | 1969年3月2日 | 东京 | 泥1400m | Wild More | 雄3 | JRA | 1:25.1 | 森安重胜 | 尾形藤吉 | 吉原贞敏 |
| 第7回 | 1970年3月1日 | 东京 | 泥1600m | Tanino Moutiers | 雄3 | JRA | 1:38.9 | 安田伊佐夫 | 岛崎宏 | 谷水信夫 |
| 第8回 | 1971年3月14日 | 中山 | 1800m | Mejiro Gekko | 雄3 | JRA | 1:50.7 | 乡原洋行 | 大久保末吉 | 北野俊雄 |
| 第9回 | 1972年5月14日 | 中山 | 1800m | Long Ace | 雄3 | JRA | 1:50.3 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井长一 |
| 第10回 | 1973年3月4日 | 中山 | 1800m | Haiseko | 雄3 | JRA | 1:50.9 | 增泽末夫 | 铃木胜太郎 | Horse Man Club Co Ltd |
| 第11回 | 1974年3月3日 | 中山 | 1800m | Colonel Symboli | 雄3 | JRA | 1:51.2 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
| 第12回 | 1975年3月1日 | 中山 | 1800m | Kaburaya O | 雄3 | JRA | 1:51.2 | 菅原泰夫 | 茂木为二郎 | 加藤良子 |
| 第13回 | 1976年3月7日 | 中山 | 1800m | Climb Kaiser | 雄3 | JRA | 1:51.2 | 加贺武见 | 佐藤嘉秋 | 三登商事 |
| 第14回 | 1977年3月6日 | 中山 | 1800m | Lucky Ruler | 雄3 | JRA | 1:49.8 | 伊藤正德 | 尾形藤吉 | 吉原贞敏 |
| 第15回 | 1978年3月5日 | 中山 | 1800m | Fantast | 雄3 | JRA | 1:51.7 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊达秀和 |
| 第16回 | 1979年3月4日 | 中山 | 1800m | Rikiai O | 雄3 | JRA | 1:51.1 | 星野信幸 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
| 第17回 | 1980年3月2日 | 中山 | 1800m | Tosho God | 雄3 | JRA | 1:52.0 | 中岛启之 | 奥平真治 | 东商产业 |
| 第18回 | 1981年3月1日 | 中山 | 1800m | Todoroki Hiho | 雄3 | JRA | 1:51.1 | 乡原洋行 | 元石孝昭 | 町田圭三 |
| 第19回 | 1982年3月7日 | 中山 | 1800m | Saurno King | 雄3 | JRA | 1:51.4 | 田原成贵 | 中村好夫 | 中村和夫 |
| 第20回 | 1983年3月6日 | 中山 | 1800m | 千明代表 | 雄3 | JRA | 1:50.2 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧场 |
| 第21回 | 1984年3月4日 | 中山 | 2000m | 鲁铎象征 | 雄3 | JRA | 2:01.7 | 冈部幸雄 | 野平祐二 | 象征牧场 |
| 第22回 | 1985年3月3日 | 中山 | 2000m | Suda Hawk | 雄3 | JRA | 2:03.0 | 田村正光 | 古山良司 | 须田松夫 |
| 第23回 | 1986年3月2日 | 中山 | 2000m | Daishin Fubuki | 雄3 | JRA | 2:02.4 | 菅原泰夫 | 柴田宽 | 高桥金次 |
| 第24回 | 1987年3月8日 | 中山 | 2000m | 樱花星王 | 雄3 | JRA | 2:02.1 | 东信二 | 平井雄二 | Sakura Commerce Co Ltd |
| 第25回 | 1988年3月6日 | 东京 | 2000m | 樱花千代王 | 雄3 | JRA | 2:01.1 | 小岛太 | 境胜太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
| 第26回 | 1989年3月5日 | 中山 | 2000m | Rainbow Amber | 雄3 | JRA | 2:07.7 | 增泽末夫 | 铃木胜太郎 | Iden产业 |
| 第27回 | 1990年3月4日 | 中山 | 2000m | 目白韦仁 | 雄3 | JRA | 2:05.4 | 横山典弘 | 奥平真治 | 目白牧场 |
| 第28回 | 1991年3月3日 | 中山 | 2000m | Ibuki Maikagura | 雄3 | JRA | 2:01.7 | 南井克巳 | 中尾正 | Ibuki Co Ltd |
| 第29回 | 1992年3月8日 | 中山 | 2000m | Asaka Regent | 雄3 | JRA | 2:01.5 | 柴田政人 | 河野通文 | 佐久间有寿 |
| 第30回 | 1993年3月7日 | 中山 | 2000m | 胜利奖券 | 雄3 | JRA | 2:00.1 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美实 |
| 第31回 | 1994年3月6日 | 中山 | 2000m | Sakura Eiko O | 雄3 | JRA | 2:01.3 | 小岛太 | 境胜太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
| 第32回 | 1995年3月5日 | 中山 | 2000m | 富士奇迹 | 雄3 | JRA | 2:03.7 | 角田晃一 | 渡边荣 | 齐藤四方司 |
| 第33回 | 1996年3月3日 | 中山 | 2000m | 夜舞 | 雄3 | JRA | 2:02.7 | 武丰 | 桥口弘次郎 | Shadai Race Horse Co Ltd |
| 第34回 | 1997年3月2日 | 中山 | 2000m | Running Gale | 雄3 | JRA | 2:02.2 | 武丰 | 加用正 | 高桥秀昌 |
| 第35回 | 1998年3月8日 | 中山 | 2000m | 特别周 | 雄3 | JRA | 2:01.8 | 武丰 | 白井寿昭 | 臼田浩义 |
| 第36回 | 1999年3月7日 | 中山 | 2000m | 成田路 | 雄3 | JRA | 2:03.5 | 渡边薰彦 | 冲芳夫 | 山路秀则 |
| 第37回 | 2000年3月5日 | 中山 | 2000m | 全能灵驹 | 雄3 | JRA | 2:02.3 | 藤田伸二 | 田原成贵 | 关口房朗 |
| 第38回 | 2001年3月4日 | 中山 | 2000m | 爱丽速子 | 雄3 | JRA | 2:05.7 | 河内洋 | 长滨博之 | 渡边孝男 |
| 第39回 | 2002年3月3日 | 中山 | 2000m | 各有千秋 | 雄3 | JRA | 2:02.0 | 田中胜春 | 宗像义忠 | 薗部博之 |
| 第40回 | 2003年3月9日 | 中山 | 2000m | Eishin Champ | 雄3 | JRA | 2:02.3 | 福永祐一 | 濑户口勉 | 平井丰光 |
| 第41回 | 2004年3月7日 | 中山 | 2000m | 大宇宙 | 雄3 | 北海道 | 2:00.5 | 五十岚冬树 | 田部和则 | 冈田美佐子 |
| 第42回 | 2005年3月6日 | 中山 | 2000m | 大震撼 | 雄3 | JRA | 2:02.2 | 武丰 | 池江泰郎 | 金子真人 |
| 第43回 | 2006年3月5日 | 中山 | 2000m | 赏月 | 雄3 | JRA | 2:01.5 | 武豊 | 松田博资 | 近藤利一 |
| 第44回 | 2007年3月4日 | 中山 | 2000m | 喜气满盈 | 雄3 | JRA | 2:00:5 | 武豊 | 松田博资 | 近藤利一 |
| 第45回 | 2008年3月9日 | 中山 | 2000m | Meiner Charles | 雄3 | JRA | 2:01.8 | 松冈正海 | 稻叶隆一 | Thoroughbred Club Ruffian Ltd |
| 第46回 | 2009年3月8日 | 中山 | 2000m | 宇宙无极 | 雄3 | JRA | 2:03.5 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 |
| 第47回 | 2010年3月7日 | 中山 | 2000m | 比萨胜驹 | 雄3 | JRA | 2:06.1 | 武丰 | 角居胜彦 | 市川义美 |
| 第48回 | 2011年3月6日 | 中山 | 2000m | 瑞士名表 | 雄3 | JRA | 2:01.0 | 岩田康诚 | 西园正都 | 大西定 |
| 第49回 | 2012年3月4日 | 中山 | 2000m | 宇宙英雄 | 雄3 | JRA | 2:03.9 | 柴田大知 | 高桥义博 | 大红牧场 |
| 第50回 | 2013年3月3日 | 中山 | 2000m | Camino Tassajara | 雄3 | JRA | 2:01.0 | 内田博幸 | 国枝荣 | 金子真人控股 |
| 第51回 | 2014年3月9日 | 中山 | 2000m | 迈向世界 | 雄3 | JRA | 2:01.4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | Carrot Farm Co Ltd |
| 第52回 | 2015年3月8日 | 中山 | 2000m | 里见皇冠 | 雄3 | JRA | 2:01.8 | 福永祐一 | 堀宣行 | 里见治 |
| 第53回 | 2016年3月6日 | 中山 | 2000m | 丰收节 | 雄3 | JRA | 1:59.9 | 李慕华 | 友道康夫 | 金子真人控股 |
| 第54回 | 2017年3月5日 | 中山 | 2000m | 挂锁 | 雄3 | JRA | 2:03.2 | 福永祐一 | 中竹和也 | 前田幸治 |
| 第55回 | 2018年3月4日 | 中山 | 2000m | 野田优骥 | 雄3 | JRA | 2:01.0 | 川田将雅 | 中内田充正 | Danox Co Ltd |
| 第56回 | 2019年3月3日 | 中山 | 2000m | 名将天元 | 雄3 | JRA | 2:03.3 | 池添谦一 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
| 第57回 | 2020年3月8日 | 中山 | 2000m | 里见旗帜 | 雄3 | JRA | 2:02.9 | 武丰 | 国枝荣 | Satomi Horse Company |
| 第58回 | 2021年3月7日 | 中山 | 2000m | 领衔 | 雄3 | JRA | 2:02.0 | 横山武史 | 栗田彻 | 山田弘 |
| 第59回 | 2022年3月6日 | 中山 | 2000m | 一胜再胜 | 雄3 | JRA | 2:00.5 | 田边裕信 | 田村康仁 | 广崎利洋控股 |
| 第60回 | 2023年3月5日 | 中山 | 2000m | 键琴高奏 | 雄3 | JRA | 2:00.4 | 松山弘平 | 堀宣行 | Carrot Farm Co Ltd |
| 第61回 | 2024年3月3日 | 中山 | 2000m | 宇宙雨林 | 雄3 | JRA | 1:59.8 | 杜满莱 | 加藤士津八 | 大红牧场 |
| 第62回 | 2025年3月9日 | 中山 | 2000m | 草地法师 | 雄3 | JRA | 2:01.3 | 杉原诚人 | 西村真幸 | 宫崎俊也 |
正赛表现
[编辑]直至1981年,于此赛事跑获首3名以内的JRA所属马可获皋月赏优先出赛权,1982至1990年则为跑获首5名,1991年后重新改为跑获首3名,1993年起地方竞马所属马亦包含在内。
以下列表列出1984年日本施行分级制以来获得优先出赛权赛驹于正赛的表现。
| 皋月赏 | ||||
| 年份 | 名次 | 马匹 | 正赛战绩 | 当届冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 鲁铎象征 | 冠军 | 见左 |
| 2 | Bizen Nishiki | 亚军 | ||
| 3 | Nippo Swallow | 第5名 | ||
| 4 | Suzu Parade | 殿军 | ||
| 5 | Hatsuno Amoy | 缺阵 | ||
| 1985 | 1 | Suda Hawk | 第6名 | 美浦新山 |
| 2 | Sakura Sunny O | 季军 | ||
| 3 | Fastest | 第20名 | ||
| 4 | Super Gura Third | 第5名 | ||
| 5 | Ron Spark | 第14名 | ||
| 1986 | 1 | Daishin Fubuki | 第7名 | 见左 |
| 2 | Dyna Cosmos | 冠军 | ||
| 3 | Nippo Teio | 第8名 | ||
| 4 | Asahi Empire | 季军 | ||
| 5 | Sakura Tomoe O | 缺阵 | ||
| 1987 | 1 | 樱花星王 | 冠军 | 见左 |
| 2 | Byuko | 第15名 | ||
| 3 | Meiner David | 第17名 | ||
| 4 | Hokuto Helios | 第13名 | ||
| 5 | Yukino Shiragiku | 缺阵 | ||
| 1988 | 1 | 樱花千代王 | 季军 | 八重无敌 |
| 2 | Tosho Mario | 第5名 | ||
| 3 | Soccer Boy | 缺阵 | ||
| 4 | Mogami Funny | 第7名 | ||
| 5 | Kashima Mighty | 殿军 | ||
| 1989 | 1 | Rainbow Amber | 缺阵 | Doctor Spurt |
| 2 | Wonder Nerby | 第5名 | ||
| 3 | Ancestry | 季军 | ||
| 4 | Rikisan Royal | 第11名 | ||
| 5 | Aquiavit | 第10名 | ||
| 1990 | 1 | 目白韦仁 | 季军 | 白色大成 |
| 2 | Tsurumaru Mimata O | 第9名 | ||
| 3 | 白石 | 第8名 | ||
| 4 | 艾尼风神 | 亚军 | ||
| 5 | Nichido Thunder | 第5名 | ||
| 1991 | 1 | Ibuki Maikagura | 殿军 | 东海帝皇 |
| 2 | Lindo Shaver | 缺阵 | ||
| 3 | Iide Saison | 季军 | ||
| 1992 | 1 | Asaka Regent | 殿军 | 美浦波旁 |
| 2 | Stunt man | 季军 | ||
| 3 | Sakura Sekai O | 缺阵 | ||
| 1993 | 1 | 胜利奖券 | 殿军 | 见左 |
| 2 | 成田大进 | 冠军 | ||
| 3 | Stage Champ | 第7名 | ||
| 1994 | 1 | Sakura Eiko O | 第8名 | 成田拜仁 |
| 2 | Air Chariot | 第16名 | ||
| 3 | Namura Kokuo | 缺阵 | ||
| 1995 | 1 | 富士奇迹 | 缺阵 | 真诚 |
| 2 | Hokkai Rousseau | 殿军 | ||
| 3 | Hashino Taiyu | 第9名 | ||
| 1996 | 1 | 夜舞 | 缺阵 | 见左 |
| 2 | Tsukuba Symphony | 缺阵 | ||
| 3 | 石野周日 | 冠军 | ||
| 1997 | 1 | Running Gale | 第6名 | 见左 |
| 2 | Osumi Sunday | 中止 | ||
| 3 | 阳光拜仁 | 冠军 | ||
| 1998 | 1 | 特别周 | 季军 | 见左 |
| 2 | 星云天空 | 冠军 | ||
| 3 | 帝皇光辉 | 亚军 | ||
| 1999 | 1 | 成田路 | 季军 | 好歌剧 |
| 2 | 爱慕织姬 | 第6名 | ||
| 3 | Meiner Theater | 第5名 | ||
| 2000 | 1 | 全能灵驹 | 缺阵 | 见左 |
| 2 | 空中神宫 | 冠军 | ||
| 3 | Rugger Regulus | 中止 | ||
| 2001 | 1 | 爱丽速子 | 冠军 | 见左 |
| 2 | Born King | 第16名 | ||
| 3 | 乱点兵 | 第6名 | ||
| 2002 | 1 | 各有千秋 | 第8名 | 莫名其妙 |
| 2 | Roman Empire | 第14名 | ||
| 3 | Tiger Cafe | 亚军 | ||
| 2003 | 1 | Eishin Champ | 季军 | 新宇宙 |
| 2 | Suzuno March | 第9名 | ||
| 3 | Cosmo Imperial | 第15名 | ||
| 2004 | 1 | 大宇宙 | 亚军 | 大和主将 |
| 2 | 名将球手 | 季军 | ||
| 3 | Meteor Burst | 第6名 | ||
| 2005 | 1 | 大震撼 | 冠军 | 见左 |
| 2 | 赏东瀛 | 季军 | ||
| 3 | Meiner Recolte | 殿军 | ||
| 2006 | 1 | 赏月 | 殿军 | 名将森逊 |
| 2 | Glorious Week | 缺阵 | ||
| 3 | Deep Air | 第16名 | ||
| 2007 | 1 | 喜气满盈 | 殿军 | 永威胜 |
| 2 | Coconut Punch | 第9名 | ||
| 3 | 梦之旅 | 第8名 | ||
| 2008 | 1 | Meiner Charles | 季军 | 北国队长 |
| 2 | Take Mikazuchi | 亚军 | ||
| 3 | Black Shell | 第6名 | ||
| 2009 | 1 | 宇宙无极 | 第14名 | 所向披靡 |
| 2 | Mikki Petra | 第10名 | ||
| 3 | Moere Expert | 第15名 | ||
| 2010 | 1 | 比萨胜驹 | 冠军 | 见左 |
| 2 | 荣进神驹 | 缺阵 | ||
| 3 | 大和飞鹰 | 第8名 | ||
| 2011 | 1 | 瑞士名表 | 亚军 | 黄金巨匠 |
| 2 | Pray | 第9名 | ||
| 3 | Debonair | 殿军 | ||
| 2012 | 1 | 宇宙英雄 | 殿军 | 黄金船 |
| 2 | 旅途 | 第12名 | ||
| 3 | 忠诚 | 第11名 | ||
| 2013 | 1 | Camino Tassajara | 殿军 | 标志名驹 |
| 2 | 宫地大河 | 第16名 | ||
| 3 | 足球名将 | 季军 | ||
| 2014 | 1 | 迈向世界 | 亚军 | 明媚岛 |
| 2 | 天下唯一 | 殿军 | ||
| 3 | A Day in the Life | 第16名 | ||
| 2015 | 1 | 里见皇冠 | 第6名 | 大鸣大放 |
| 2 | Bright Emblem | 殿军 | ||
| 3 | 高野咖啡 | 第13名 | ||
| 2016 | 1 | 丰收节 | 亚军 | 气概凛然 |
| 2 | 醋丈夫 | 第5名 | ||
| 3 | 天域龙马 | 殿军 | ||
| 2017 | 1 | 挂锁 | 第9名 | 艾恩遗迹 |
| 2 | 个人特色 | 第16名 | ||
| 3 | 赛黄晶 | 季军 | ||
| 2018 | 1 | 野田优骥 | 缺阵 | 金纪元 |
| 2 | 华格纳 | 第7名 | ||
| 3 | 险峰悬壁 | 第9名 | ||
| 2019 | 1 | 名将天元 | 第15名 | 农神节庆 |
| 2 | Schwarz Riese | 第12名 | ||
| 3 | Breaking Dawn | 第11名 | ||
| 2020 | 1 | 里见旗帜 | 第5名 | 铁鸟翱天 |
| 2 | 天神传说 | 缺阵 | ||
| 3 | 威信英明 | 缺阵 | ||
| 2021 | 1 | 领衔 | 亚军 | 乐透心 |
| 2 | 速度大师 | 缺阵 | ||
| 3 | 野田小子 | 第15名 | ||
| 2022 | 1 | 一胜再胜 | 第5名 | 地标图形 |
| 2 | 胜局在望 | 季军 | ||
| 3 | 本色天生 | 第14名 | ||
| 2023 | 1 | 键琴高奏 | 亚军 | 初日高升 |
| 2 | 技超卓 | 第7名 | ||
| 3 | 初出即胜 | 第15名 | ||
| 2024 | 1 | 宇宙雨林 | 亚军 | 骏天潮城 |
| 2 | 真命新帝 | 第5名 | ||
| 3 | Sirius Colt | 第14名 | ||
| 2025 | 1 | 草地法师 | 第15名 | 博物街 |
| 2 | 真富翁 | 第9名 | ||
| 3 | 耀目帝 | 第8名 | ||
图辑
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2024年度第2回中山競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央竞马会. [2024-06-25]. (原始内容存档 (PDF)于2024-05-08) (日语).
- ^ 2.0 2.1 歴史・コース:弥生賞 今週の注目レース. 日本中央竞马会. [2024-06-25]. (原始内容存档于2024-05-26) (日语).