林鸿敏
外观
此条目需要补充更多来源。 (2019年4月18日) |
| 林鸿敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Lin Hung-Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1990年9月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 国立台东大学附属体育高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 74千克(148斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 跳远、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林鸿敏(1990年9月7日—)是台湾男子田径运动员,2014年4月在全国大专校院田径公开赛男甲组跳远决赛,以7.62米(W:-0.7)成绩夺得金牌,并达2014年亚洲运动会跳远参赛标准[1]。
统计
[编辑]| 成绩 | 风速(m/s) | 日期 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 8.10米 | 室外 | +0.4 | 2017年6月10日 | |
| 8.04米 | 室外 | +0.5 | 2016年5月3日 | |
| 7.92米 | 室外 | +0.4 | 2016年5月3日 | |
| 7.92米 | 室外 | +0.9 | 2017年5月9日 | |
| 7.90米 | 室外 | -0.2 | 2019年10月20日 | |
| 7.89米 | 室外 | +0.5 | 2018年2月12日 | |
| 7.86米 | 室外 | 0 | 2012年10月27日 | |
| 7.85米 | 室外 | 0 | 2018年5月26日 | |
| 7.83米 | 室外 | 2017年5月9日 | ||
| 7.82米 | 室外 | +0.9 | 2012年3月 | |
| 平均约7.913米 |
参考资料
[编辑]- ^ 张克铭. 每一跳都要超High 林鴻敏首度進亞運. 东森. 2014年5月20日 (中文(台湾)).