皮卡迪利线
(Piccadilly line) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停靠在艾顿镇站的1973年型列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类型 | 深层隧道、地面线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属系统 | 伦敦地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路长度 | 73.97千米(45.96英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站数目 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轨距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车辆基地 | 卡克福斯特车厂 北田车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 1973年型列车(预定于2026年4月更换) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车编组 | 6卡编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开通运营 | 1906年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日乘客量 | 210,169,000 (2011/12)[1]人次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | tfl.gov.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
皮卡迪利线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮卡迪利线(英语:Piccadilly line[注 1])是伦敦地铁的一条深层地铁线路。线路东部起讫站为伦敦东北部的卡克福斯特,由东北-西南-正西走向穿过伦敦中心后在西部的艾顿镇站分为前往希思罗机场及伦敦西北阿克斯布里奇(有时列车会以雷拿士里为终点站)的两条支线。
皮卡迪利线在线路图上以深蓝色表示,是网络中第四繁忙的线路,在2011/12年度约有2.1亿人次搭乘。该线大部分位于地底,而在线路西部则大多处于地面。该线以位于海德公园角和皮卡迪利环岛之间的皮卡迪利街命名。该线某些车站与区域线(南肯辛顿和伊灵公园之间)及大都会线(雷拿士里和阿克斯布里奇之间)共用。该线在伦敦地铁中仅次于中央线长,拥有仅次于区域线多的车站。
皮卡迪利线途经许多伦敦著名景点及重要交通枢纽,如大英博物馆(霍尔本)、包括维多利亚与阿尔伯特博物馆在内的知名博物馆群(南肯辛顿站)、哈洛德百货公司(骑士桥)、海德公园和白金汉宫(邻近绿园站)、莱斯特广场(莱斯特广场站)和科文特花园(柯芬园站);此外,皮卡迪利线同时连接了国王十字车站、圣潘克拉斯车站(国王十字圣潘克拉斯站)及希思罗机场。
历史
[编辑]早期
[编辑]皮卡迪利线于1906年12月5日开业,当时从芬斯伯雷公园来往哈默史密斯。
在1907年11月30日,霍尔本至河岸支线投入服务。在1905及1965年曾有计划延伸此支线至伦敦南岸的滑铁卢,但都未能成事。尽管这条支线为双管道设计,但自1918年起至支线关闭时,它都维持单管道运作。
发展
[编辑]在1928年12月10日,重建后的皮卡迪利环岛站投入服务。
东延至卡克福斯特
[编辑]此段全长12公里,造价400万镑,并分以下阶段投入服务:
西延
[编辑]此段于1930年开始兴建,并分以下阶段投入服务:
维多利亚线
[编辑]在规划维多利亚线时,曾计划将曼诺楼站改为该线车站,并另建新隧道连接芬斯贝里公园站及登碧巷站,以节省来回中伦敦的时间。此建议最终因重建对乘客造成之不便和建造新隧道的成本问题而遭否决。最后,皮卡迪利线在芬斯贝里公园站的西行站台被移至前北城市线的站台,令线路能跟维多利亚线进行跨站台转乘。此工程于1965年,即维多利亚线启用三年前完工。
西延至希思罗
[编辑]在1975年,豪斯罗西站被改建成地底车站,并兴建了新的隧道前往赫顿十字。两年后,服务更延伸至希思罗中央。在1984年,于前往机场南部的4号航站楼环线投入服务时,希思罗中央站改称希思罗1,2,3号航站楼站。当希思罗机场1号航站楼在2015年6月拆卸后,车站再改称希思罗2及3号航站楼。
2005年恐怖袭击
[编辑]特色
[编辑]列车
[编辑]现役伦敦地铁1973型列车于1975年投入服务[2]。伦敦交通局原计划于2025年起引入新型列车,并计划逐渐老旧的先有列车;但目前新列车已被推迟到2026年下半年投入运营[3]。
另外,此线曾经是香港地铁(现称港铁)车长受训的线路。
信号系统
[编辑]现时线路被位于伯爵宫的控制中心控制。该控制中心同时也负责控制区域线车务。
服务形式
[编辑]当前运营计划中包含共计79组列车,以维持每小时24班车(24tph)的高峰时段服务,[4]。典型的平峰时段服务形式如下(截至2020年7月6日):[5][6]
- 6 tph 卡克福斯特斯 – 希思罗机场第四与第二、第三航站楼
- 6 tph 卡克福斯特斯 – 希思罗机场第五与第二、第三航站楼
- 3 tph 卡克福斯特斯 – 雷纳斯巷
- 3 tph 卡克福斯特斯 – 阿克斯布里奇
- 3 tph 亚诺斯高夫 – 北菲尔德斯
清晨和深夜时列车也在特南绿地站停车。[6]从2016年12月16日起6tph的夜间地铁服务在卡克福斯特斯和希思罗机场2,3和5号航站楼间运行。夜间地铁服务不运行4号航站楼灯泡线及阿克斯布里奇支线。[7]在服务受扰乱时,皮卡迪利线列车可能经由区域线路轨运行,并在阿克顿镇和哈默史密斯间各站停车。[5]
线路图
[编辑]
车站列表
[编辑]| 所属 收费区 |
中文站名 | 英文站名 | 转乘线路 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | ||||||
| 5 | ✓ | 卡克福斯特斯 | Cockfosters | 恩菲尔德区 | ||
| 5 | ✓ | 橡木林 | Oakwood | |||
| 4 | 南门 | Southgate | ||||
| 4 | 亚诺斯高夫 | Arnos Grove | ||||
| 3及4 | 磅林 | Bounds Green | (站外转乘:宝园站 |
哈林盖区 | ||
| 3 | 伍德格林 | Wood Green | ||||
| 3 | 登碧巷 | Turnpike Lane | ||||
| 2及3 | 曼诺楼 | Manor House | 哈林盖区/哈克尼区 | |||
| 2 | ✓ | 芬斯伯雷公园 | Finsbury Park | 伊斯灵顿区 | ||
| 2 | 阿仙奴 | Arsenal | ||||
| 2 | 霍洛韦路 | Holloway Road | ||||
| 2 | ✓ | 卡利多尼安路 | Caledonian Road | |||
| 1 | ✓ | 国王十字圣潘克拉斯 | King's Cross St. Pancras | 卡姆登区 | ||
| 1 | 罗素广场 | Russell Square | ||||
| 1 | 霍尔本 | Holborn | ||||
| 1 | 科文特花园 | Covent Garden | 威斯敏斯特市 | |||
| 1 | 莱斯特广场 | Leicester Square | ||||
| 1 | 皮卡迪利环岛 | Piccadilly Circus | ||||
| 1 | ✓ | 绿园 | Green Park | |||
| 1 | 海德公园角 | Hyde Park Corner | ||||
| 1 | ✓ | 骑士桥 | Knightsbridge | 肯辛顿-切尔西区 | ||
| 1 | 南肯辛顿 | South Kensington | ||||
| 1 | 格洛斯特路 | Gloucester Road | ||||
| 1及2 | ✓ | 伯爵宫 | Earl's Court | |||
| 2 | 男爵宫 | Barons Court | 哈默史密斯-富勒姆区 | |||
| 2 | ✓ | 哈默史密斯站 | Hammersmith | |||
| 2 | 特南绿地 | Turnham Green | 豪恩斯洛区 | |||
| 3 | ✓ | 阿克顿镇 | Acton Town | 伊灵区 | ||
| 豪恩斯洛支线 | ||||||
| 3 | 南伊灵 | South Ealing | 伊灵区 | |||
| 3 | 北菲尔德斯 | Northfields | ||||
| 4 | 波士顿庄园 | Boston Manor | 豪恩斯洛区 | |||
| 4 | ✓ | 奥斯特利 | Osterley | |||
| 4 | ✓ | 豪恩斯洛东 | Hounslow East | |||
| 4 | 豪恩斯洛中央 | Hounslow Central | ||||
| 5 | ✓ | 豪恩斯洛西 | Hounslow West | |||
| 5 | 赫顿十字 | Hatton Cross | 希灵登区 | |||
| 6 | ✓ | 希思罗机场4号航站楼 | Heathrow Terminal 4 | |||
| 6 | ✓ | 希思罗机场2及3号航站楼 | Heathrow Terminals 2 & 3 | |||
| 6 | ✓ | 希思罗机场5号航站楼 | Heathrow Terminal 5 | |||
| 阿克斯布里奇支线 | ||||||
| 3 | 伊灵公园 | Ealing Common | 伊灵区 | |||
| 3 | 北伊灵 | North Ealing | ||||
| 3 | 皇家公园 | Park Royal | (站外转乘:汉格巷 | |||
| 4 | 阿伯顿 | Alperton | 布伦特区 | |||
| 4 | ✓ | 萨德贝里镇 | Sudbury Town | |||
| 4 | ✓ | 萨德贝里山 | Sudbury Hill | (站外转乘:萨德贝里山哈罗站 |
哈罗区 | |
| 5 | 南哈罗 | South Harrow | ||||
| 5 | 雷纳斯巷 | Rayners Lane | ||||
| 5 | 伊斯科特 | Eastcote | 希灵登区 | |||
| 6 | 赖斯里普庄园 | Ruislip Manor | ||||
| 6 | 赖斯里普 | Ruislip | ||||
| 6 | ✓ | 伊肯纳姆 | Ickenham | |||
| 6 | ✓ | 希灵登 | Hillingdon | |||
| 6 | ✓ | 阿克斯布里奇 | Uxbridge | |||
停止运营车站
[编辑]
- 奥德维奇 1907年11月30日以河岸站名称启用;1994年9月30日关闭。
- 布朗普顿路 1906年12月15日启用;1934年7月30日关闭。
- Down Street tube station 1906年12月15日启用;1932年5月21日关闭。
- Osterley & Spring Grove tube station 1933年3月13日启用;1934年3月24日关闭。
- Park Royal & Twyford Abbey tube station 1933年3月13日启用;1931年7月5日关闭。
- 约克路站 1906年12月15日启用;1932年9月19日关闭。
未来升级
[编辑]按照计划,皮卡迪利线将在2019年升级信号系统,而新列车将在2025年投入服务。[8]
备注
[编辑]- ^ “Piccadilly”发音为 /ˌpɪkəˈdɪli/
参考文献
[编辑]- ^ LU Performance Data Almanac. Transport for London. 2011/12 [1 August 2012]. (原始内容存档于2012-08-03).
- ^ 1973 Tube Stock. www.trainweb.org. [2025-11-19].
- ^ New Piccadilly line trains delayed by up to a year. BBC News. 2025-06-20 [2025-11-19] (英国英语).
- ^ 引用错误:没有为名为
piccfactstfl的参考文献提供内容 - ^ 5.0 5.1 引用错误:没有为名为
culgpiccadilly的参考文献提供内容 - ^ 6.0 6.1 London Underground Working Timetable – Piccadilly line (PDF). Transport for London. 6 July 2020 [4 September 2020]. (原始内容存档 (PDF)于29 August 2020).
- ^ The Night Tube. 伦敦交通局. [21 August 2020]. (原始内容存档于21 August 2020).
- ^ Business Plan 2013 (PDF). Transport for London: 35. December 2013 [2018-02-24]. (原始内容存档 (PDF)于2014-02-11).