真砂勇介
外观
| 真砂勇介 | |||
|---|---|---|---|
| 外野手 | |||
| 出生: 1994年5月4日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2017年7月30日,代表福冈软银鹰 | |||
| 生涯成绩 (2022年球季止) | |||
| 打击率 | 0.219 | ||
| 本垒打 | 3 | ||
| 打点 | 16 | ||
| 盗垒 | 5 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 奖牌记录 | ||
|---|---|---|
| 男子棒球 | ||
| 代表 | ||
| U-23世界杯棒球赛 | ||
| 2016年 蒙特雷 | 队际 | |
| 日语写法 | |
|---|---|
| 日语原文 | 真砂 勇介 |
| 假名 | まさご ゆうすけ |
| 平文式罗马字 | Masago Yusuke |
真砂勇介(日语:真砂 勇介/まさご ゆうすけ Masago Yusuke,1994年5月4日—)是前日本男子棒球选手,出生于京都府京都市,司职外野手,目前效力于日本职棒福冈软银鹰。
真砂勇介父母都来自中国,且父亲一直保留中国国籍[1],其则于日本长大,还曾代表日本参加2016年U-23世界杯棒球赛,并于2023年世界棒球经典赛代表中国出赛。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]| 年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福冈软银 | 9 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .154 | .333 | .487 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | |
| 2019 | 12 | 23 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 | |
| 2020 | 50 | 41 | 35 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | .314 | .415 | .514 | .929 | |
| 2021 | 79 | 124 | 114 | 18 | 29 | 4 | 1 | 1 | 38 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 41 | 0 | .254 | .295 | .333 | .628 | |
| 2022 | 29 | 29 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | |
| 通算:6年 | 180 | 230 | 210 | 37 | 46 | 6 | 2 | 3 | 65 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 75 | 0 | .219 | .270 | .310 | .579 | |
- 2022年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]| 年 度 |
球 团 |
外野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
| 2017 | 福冈软银 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | |
| 2019 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2020 | 48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2021 | 65 | 62 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2022 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | .962 | |
| 通算 | 158 | 125 | 5 | 1 | 1 | .992 | |
- 2022年度球季结束时
奖项
[编辑]- 2016年U-23世界杯棒球赛大会MVP
- 2016年U-23世界杯棒球赛全明星队
背号
[编辑]- 64 (2013年-2022年)
参考资料
[编辑]- ^ 【WBC】前ソフトバンクの真砂勇介が中国代表選出「色々意見もあると思いますが頑張ります」. 日刊スポーツ. 2023-02-08 [2023-02-08]. (原始内容存档于2023-03-29).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 真砂勇介 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball Reference (Minors) (英文)
- 真砂勇介的X(前Twitter)账号